小山市の職員数
更新日:2012年5月1日
平成24年4月1日現在の職員数
| 総 数 | 事 務 | 技 師 | 技 労 | ||||||||||||||||||||
| 総 数 | 1,472 | 618 | 734 | 120 | |||||||||||||||||||
| 市長部局 | 721 | 438 | 228 | 55 | |||||||||||||||||||
| 秘書広報課 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 企画財政部 | 98 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 総務部 | 72 | 59 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 市民生活部 | 95 | 87 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 保健福祉部 | 215 | 83 | 104 | 28 | |||||||||||||||||||
| 経済部 | 56 | 44 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 建設水道部 | 88 | 25 | 54 | 9 | |||||||||||||||||||
| 都市整備部 | 77 | 24 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||
| 出納室 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 市長部局以外 | 751 | 180 | 506 | 65 | |||||||||||||||||||
| 議会事務局議事課 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 選挙管理委員会 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 監査委員事務局 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 公平委員会事務局 | ※4 | ※4 | |||||||||||||||||||||
| 農業委員会事務局 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 教育委員会 | 191 | 120 | 9 | 62 | |||||||||||||||||||
| 消 防 | 193 | 4 | 189 | ||||||||||||||||||||
| 水道事業 | 21 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 市民病院 | 319 | 21 | 296 | 2 | |||||||||||||||||||
(注)総数には社会福祉協議会、まちづくり協会等への派遣職員を含む。 ※印は併任
【小山市職員数の推移】
| 年 度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | ||||||||||||||
| 職員数 | 1,846 | 1,783 | 1,758 | 1,712 | 1,671 | 1,641 | 1,616 | 1,599 | 1,569 | 1,549 | 1,518 | 1,492 | 1,472 | ||||||||||||||
| 削減数 | ▲ 2 | ▲ 63 | ▲ 25 | ▲ 46 | ▲ 41 | ▲ 30 | ▲ 25 | ▲ 17 | ▲ 30 | ▲ 20 | ▲ 31 | ▲ 26 | ▲ 20 | ||||||||||||||
| 削減累計 | ▲ 2 | ▲ 65 | ▲ 90 | ▲ 136 | ▲ 177 | ▲ 207 | ▲ 232 | ▲ 249 | ▲ 279 | ▲ 299 | ▲ 330 | ▲ 356 | ▲ 376 |
(各年度4月1日現在職員数 / 削減累計は11年度職員数1,848人を基準)
お問い合わせ
職員活性課
電話:0285-22-9362
この担当課にメールを送る
