小山市内の環境放射能の調査結果について
更新日:2012年5月17日
小山市が測定している放射能量の状況をお知らせします。
毎日ホームページ更新を予定しています。
測定方法
・中学校では地上100cm
・幼稚園・保育所(園)・認可外施設等の幼児施設・小学校・公園・小山市役所では地上50cm
測定日程 測定場所
月曜日〜金曜日 小山市役所、各公民館(9ヶ所)
月曜日、木曜日 市内小中学校
火曜日、金曜日 市内幼稚園、保育所(園)、認可外保育施設等の幼児施設
水曜日 市内公園(8ヶ所)
放射線量測定器の貸出
小山市では、市で所有する放射線量測定器を市民・事業者の方にお貸ししています。各地区の公民館、城南出張所、教育委員会総務課、市民課へお問い合わせください。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
【パンフレット】身近な場所の放射線除染について
身近な場所における放射線量の測定方法や簡単な除染について記載しています。
地上付近での測定は、地面からの放射線の影響を受けるため、高所での測定値と比較した場合に高い値となることがあります。
【チラシ】小山市内における環境放射能測定について(PDF:289KB)
測定結果(本日、昨日)
測定値の単位は、マイクロシーベルト毎時
一定時間(通常1時間あたり)内の空間の放射線量のことです。
表中の区分について、
A 市役所、公民館
B 市内小中学校
C 市内幼稚園、保育所(園)、認可外保育施設等の幼児施設
D 市内公園
| 地区 | NO. | 区分 | 調査地点 | 5月15日(火) | 5月16日(水) | ||
| 時刻 | 測定値 | 時刻 | 測定値 | ||||
| 小山 | 1 | A | 小山市役所 | 14:00 | 0.097 | 14:00 | 0.092 |
| 2 | B | 小山一小 | − | − | − | − | |
| 3 | B | 小山二小 | − | − | − | − | |
| 4 | B | 小山三小 | − | − | − | − | |
| 5 | B | 城南小 | − | − | − | − | |
| 6 | B | 旭 小 | − | − | − | − | |
| 7 | B | 城北小 | − | − | − | − | |
| 8 | B | 若木小 | − | − | − | − | |
| 9 | B | 城東小 | − | − | − | − | |
| 10 | B | 小山中 | − | − | − | − | |
| 11 | B | 小山二中 | − | − | − | − | |
| 12 | B | 小山三中 | − | − | − | − | |
| 13 | B | 城南中 | − | − | − | − | |
| 14 | C | 若木保育所 | 8:34 | 0.090 | − | − | |
| 15 | C | つくし保育園 | 9:03 | 0.070 | − | − | |
| 16 | C | 城北保育所 | 8:45 | 0.088 | − | − | |
| 17 | C | 城北児童センター | 9:45 | 0.070 | − | − | |
| 18 | C | 早蕨幼稚園 | 9:35 | 0.070 | − | − | |
| 19 | C | つぼみ幼稚園 | 11:40 | 0.090 | − | − | |
| 20 | C | やはた保育所 | 9:15 | 0.070 | − | − | |
| 21 | C | あけぼの保育所 | 8:45 | 0.070 | − | − | |
| 22 | C | 栗の実幼稚園・保育園 | 9:40 | 0.080 | − | − | |
| 23 | C | こぐま保育園 | 9:05 | 0.090 | − | − | |
| 24 | C | 小山幼稚園 | 10:10 | 0.068 | − | − | |
| 25 | C | すみれ保育園 | 11:35 | 0.070 | − | − | |
| 26 | C | すみれ乳児院 | 11:58 | 0.090 | − | − | |
| 27 | C | あさひ保育園 | 10:00 | 0.070 | − | − | |
| 28 | C | 駅南児童センター | 9:40 | 0.080 | − | − | |
| 29 | C | チャイルドケアハウス | 10:37 | 0.070 | − | − | |
| 30 | D | 小山総合公園 | − | − | 10:44 | 0.110 | |
| 31 | D | 思川緑地 | − | − | 10:23 | 0.090 | |
| 32 | D | 駅東公園 | − | − | 10:03 | 0.060 | |
| 33 | D | 城南公園 | − | − | 9:50 | 0.100 | |
| 大谷 | 34 | A | 大谷公民館 | 14:00 | 0.088 | 14:00 | 0.130 |
| 35 | B | 大谷東小 | − | − | − | − | |
| 36 | B | 大谷南小 | − | − | − | − | |
| 37 | B | 大谷北小 | − | − | − | − | |
| 38 | B | 大谷中 | − | − | − | − | |
| 39 | C | こばと保育園 | 10:50 | 0.074 | − | − | |
| 40 | C | 城東保育所 | 9:00 | 0.060 | − | − | |
| 41 | C | こひつじ保育園 | 9:23 | 0.080 | − | − | |
| 42 | C | 木の実保育園 | 10:00 | 0.060 | − | − | |
| 43 | C | 梅ケ原幼稚園 | 10:15 | 0.090 | − | − | |
| 44 | C | 楠エンゼル幼稚園・保育園 | 10:45 | 0.090 | − | − | |
| 45 | C | せいほう幼稚園・保育園 | 10:00 | 0.083 | − | − | |
| 46 | C | 中久喜保育所 | 9:45 | 0.088 | − | − | |
| 47 | C | ひまわり幼稚園・保育園 | 10:00 | 0.070 | − | − | |
| 48 | C | 小山みなみ保育園 | 10:30 | 0.070 | − | − | |
| 49 | C | 大谷幼稚園 | 11:00 | 0.080 | − | − | |
| 50 | C | 生光保育園 | 11:25 | 0.060 | − | − | |
| 間々田 | 51 | A | 間々田公民館 | 14:00 | 0.078 | 14:00 | 0.063 |
| 52 | B | 間々田小 | − | − | − | − | |
| 53 | B | 乙女小 | − | − | − | − | |
| 54 | B | 間々田東小 | − | − | − | − | |
| 55 | B | 間々田中 | − | − | − | − | |
| 56 | B | 乙女中 | − | − | − | − | |
| 57 | C | 間々田保育所 | 8:40 | 0.080 | − | − | |
| 58 | C | 安房神社幼稚園 | 8:55 | 0.079 | − | − | |
| 59 | C | 黒田保育園 | 9:20 | 0.077 | − | − | |
| 60 | C | 間々田北保育所 | 8:30 | 0.084 | − | − | |
| 61 | C | もみじ保育所 | 8:00 | 0.067 | − | − | |
| 62 | C | ストロベリー保育園 | 9:00 | 0.065 | − | − | |
| 63 | C | きっずはうすHug | 10:10 | 0.060 | − | − | |
| 64 | C | 間々田幼稚園 | 9:00 | 0.080 | − | − | |
| 65 | C | 乙女幼稚園 | 9:50 | 0.050 | − | − | |
| 66 | D | 間々田美しが丘公園 | − | − | 11:27 | 0.120 | |
| 67 | D | 乙女下町公園 | − | − | 11:11 | 0.080 | |
| 生井 | 68 | A | 生井公民館 | 14:00 | 0.060 | 14:00 | 0.080 |
| 69 | B | 下生井小 | − | − | − | − | |
| 70 | B | 網戸小 | − | − | − | − | |
| 71 | C | 網戸保育所 | 8:55 | 0.080 | − | − | |
| 72 | C | 生井ゆりかご幼稚園 | 9:40 | 0.100 | − | − | |
| 寒川 | 73 | A | 寒川公民館 | 14:00 | 0.060 | 14:00 | 0.060 |
| 74 | B | 寒川小 | − | − | − | − | |
| 豊田 | 75 | A | 豊田公民館 | 14:00 | 0.110 | 14:00 | 0.140 |
| 76 | B | 豊田南小 | − | − | − | − | |
| 77 | B | 豊田北小 | − | − | − | − | |
| 78 | B | 豊田中 | − | − | − | − | |
| 79 | C | ことぶき幼稚園 | 9:20 | 0.070 | − | − | |
| 80 | C | 小山西保育園 | 8:50 | 0.060 | − | − | |
| 中 | 81 | A | 中公民館 | 14:00 | 0.115 | 14:00 | 0.140 |
| 82 | B | 中 小 | − | − | − | − | |
| 83 | C | 小山西幼稚園 | 8:43 | 0.090 | − | − | |
| 84 | C | とまと保育園 | 9:40 | 0.080 | − | − | |
| 穂積 | 85 | A | 穂積公民館 | 14:00 | 0.118 | 14:00 | 0.083 |
| 86 | B | 穂積小 | − | − | − | − | |
| 87 | B | 美田中 | − | − | − | − | |
| 88 | C | 白鴎大学はくおう幼稚園 | 12:45 | 0.100 | − | − | |
| 89 | C | みのり幼稚園 | 8:30 | 0.080 | − | − | |
| 桑 | 90 | A | 桑公民館 | 14:00 | 0.050 | 14:00 | 0.118 |
| 91 | B | 羽川小 | − | − | − | − | |
| 92 | B | 羽川西小 | − | − | − | − | |
| 93 | B | 萱橋小 | − | − | − | − | |
| 94 | B | 桑 中 | − | − | − | − | |
| 95 | C | さくら保育園 | 9:31 | 0.070 | − | − | |
| 96 | C | みどり丘保育園 | 10:15 | 0.080 | − | − | |
| 97 | C | 羽川幼稚園・保育園 | 9:48 | 0.080 | − | − | |
| 98 | C | 静林幼稚園・保育園 | 10:40 | 0.080 | − | − | |
| 99 | C | 桑 保育所 | 9:15 | 0.070 | − | − | |
| 100 | C | こばとキッズ | 9:30 | 0.100 | − | − | |
| 101 | C | 出井保育所 | 9:00 | 0.090 | − | − | |
| 102 | D | 小山運動公園 | − | − | 9:25 | 0.110 | |
| 103 | D | 羽川ふれあい公園 | − | − | 10:28 | 0.120 | |
| 絹 | 104 | A | 絹公民館 | 14:00 | 0.108 | 14:00 | 0.143 |
| 105 | B | 福良小 | − | − | − | − | |
| 106 | B | 梁 小 | − | − | − | − | |
| 107 | B | 延島小 | − | − | − | − | |
| 108 | B | 絹 中 | − | − | − | − | |
| 109 | C | 絹 保育所 | 8:25 | 0.084 | − | − | |
| 110 | C | のぶしま幼稚園 | 9:43 | 0.088 | − | − | |
過去の測定結果
平成24年5月14日〜5月15日測定結果(PDF:159KB)
放射線量等分布マップ拡大サイト
文部科学省放射線量等分布マップ拡大サイトは、東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響を詳細に確認できるようにすることを目的として、放射線量等分布マップ及び、走行サーベイマップ並びに、文部科学省が実施している様々なモニタリングの結果をもとに、作成したものです。
関連リンク
栃木県内の環境放射能測定状況や放射能に関するQ&Aがご覧になれます。
食品及び飲用水の安全性等に関する相談窓口(栃木県ホームページ)
政府・関係機関・学会等が作成している放射線の健康影響に関するQ&A等(栃木県ホームページ)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
環境課 放射線係
電話:0285−22−9290
