県南五市対抗親善総合競技大会で小山市が優勝!!
更新日:2012年7月4日
7月1日(日曜日)に行われた(射撃競技は6月24日)「第66回県南五市対抗親善総合競技大会」において小山市が総合優勝を果たしました!
佐野市、足利市、小山市、真岡市、栃木市の県南五市対抗の競技大会。実施種目は野球、テニスなどの16種目19競技で小山市はそのうち7種目で優勝、その他の競技でも存分に実力を発揮し、2年振りの総合優勝を飾りました。
| 種 目 | 小 山 市 | 真 岡 市 | 栃 木 市 | 佐 野 市 | 足 利 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野 球 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ソフトテニス | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| バスケットボール(男子) | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| バスケットボール(女子) | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| バレーボール(男子) | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| バレーボール(女子) | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| ママさんバレーボール | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 剣 道 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 卓 球 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 弓 道 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 柔 道 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| サッカー | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 水 泳 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 射 撃 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| テ ニ ス | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| ソフトボール(壮年) | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| ソフトボール(レディース) | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| バドミントン | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ゲートボール | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 合 計 | 66 | 48 | 61.5 | 51.5 | 55 |
| 順 位 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
優勝=5点、準優勝=4点、3位=3点、4位=2点、5位=1点
3位決定戦を行わない種目は、3位=2.5点とする。
棄権、不参加=0点とする。
お問い合わせ
生涯スポーツ課
電話:0285-21-2695 ファックス:0285-21-2697
この担当課にメールを送る
