| 6月 交際費 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 月日 | 内容 | 金額(円) |
| 1 | 6月5日 | 2026年度連合栃木平和カンパ代 | 5,000 |
| 2 | 6月18日 | 小山市自治連役員・事務局合同懇談会会費(議長) | 5,000 |
| 3 | 6月22日 |
小山市・商工会議所・商工会協議会総会・懇親会会費(議長) |
2,000 |
| 4 | 6月23日 | 小山商工会議所通常議員総会懇親会会費(議長・教育経済常任委員会委員長) | 14,000 |
| 5 | 6月24日 | 小山市観光協会通常総会後懇親会会費(議長) | 5,000 |
| 合計 | 31,000 | ||
| 6月 交際費 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 月日 | 内容 | 金額(円) |
| 1 | 6月5日 | 2026年度連合栃木平和カンパ代 | 5,000 |
| 2 | 6月18日 | 小山市自治連役員・事務局合同懇談会会費(議長) | 5,000 |
| 3 | 6月22日 |
小山市・商工会議所・商工会協議会総会・懇親会会費(議長) |
2,000 |
| 4 | 6月23日 | 小山商工会議所通常議員総会懇親会会費(議長・教育経済常任委員会委員長) | 14,000 |
| 5 | 6月24日 | 小山市観光協会通常総会後懇親会会費(議長) | 5,000 |
| 合計 | 31,000 | ||
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階
電話番号:0285-22-9462
ファクス番号:0285-24-0304
小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。