小山市では、学童保育クラブの充実並びに、放課後に希望する全ての児童に対して「安全・安心」で「多様な体験・活動の機会」を学校施設内で提供することを目的とする事業実施を検討するため、放課後の過ごし方に関するアンケートを実施しました。
アンケートにご協力いただき、ありがとうございます。
【調査対象】
市内の小学校・義務教育学校の1年生から6年生までの児童の保護者さま(ただし、放課後こどもの居場所事業モデル校を除く)
※全児童7,501人中、4,617人回答(児童回答率:62%)
【実施期間】
5月14日(水曜日)〜6月2日(月曜日)
結果
保護者向け 回答
Q1. お子さまの学年は何年生ですか。
| 学年 | 回答数 |
|---|---|
| 1年生 | 808人 |
| 2年生 | 742人 |
| 3年生 | 795人 |
| 4年生 | 753人 |
| 5年生 | 740人 |
| 6年生 | 779人 |

Q2.お子さまは学童保育クラブを利用していますか。
| 学年 | お子様は学童保育クラブを利用されていますか | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用している |
利用している(高学年になったら利用できないと言われている) |
利用したいが利用できていない | 利用してない | |
| 1年生 | 378人 | 63人 | 36人 | 331人 |
| 2年生 | 314人 | 53人 | 42人 | 333人 |
| 3年生 | 269人 | 62人 | 32人 | 432人 |
| 4年生 | 178人 | 27人 | 31人 | 517人 |
| 5年生 | 94人 | 9人 | 19人 | 618人 |
| 6年生 | 52人 | 2人 | 21人 | 704人 |
| 合計 | 1,285人 | 216人 | 181人 | 2,935人 |
Q3.「利用したいが利用できていない」と回答した方に伺います。学童保育クラブに申し込みをしましたか。
| 申し込みをしましたか | ||
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
| 1年生 | 15 | 21 |
| 2年生 | 16 | 26 |
| 3年生 | 17 | 15 |
| 4年生 | 22 | 9 |
| 5年生 | 7 | 12 |
| 6年生 | 10 | 11 |
| 計 | 87 | 94 |

Q4.「はい」と回答した方にお伺いします。利用できていない主な理由を2つまで選択してください。
| 学年 | 定員超過のため預かれないと言われたため | 週あたりの勤務日数が少ないため | 就業時間が早い時間に終了するため | 高学年になり対処を促されたため | 同居親族がいるため | こども本人が学童保育クラブの利用を希望していないため | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 12人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 4人 |
| 2年生 | 8人 | 1人 | 2人 | 0人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 3年生 | 5人 | 4人 | 5人 | 0人 | 2人 | 1人 | 5人 |
| 4年生 | 12人 | 2人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 | 5人 |
| 5年生 | 5人 | 2人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 6年生 | 2人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 合計 | 44人 | 10人 | 13人 | 13人 | 11人 | 4人 | 18人 |

Q5.「いいえ」と回答した方にお伺いします。利用できていない主な理由を2つまで選択してください。
| 学年 | 定員超過のため預かれないと言われたため | 週あたりの勤務日数が少ないため | 就業時間が早い時間に終了するため | 高学年になり対処を促されたため | 同居親族がいるため | こども本人が学童保育クラブの利用を希望していないため | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2年生 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 3年生 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4年生 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 5年生 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 6年生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 30 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 57 |

Q6.「利用したいが利用できていない」と回答した方に伺います。現在お子さまは、放課後主にどのように過ごしていますか。
| 学年 | 塾など習い事に通っている | 自宅等にて保護者の方が 見ている | お子様だけで過ごしている | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 6人 | 21人 | 6人 | 3人 |
| 2年生 | 2人 | 24人 | 8人 | 8人 |
| 3年生 | 3人 | 20人 | 6人 | 3人 |
| 4年生 | 4人 | 9人 | 17人 | 1人 |
| 5年生 | 1人 | 3人 | 12人 | 3人 |
| 6年生 | 1人 | 5人 | 11人 | 4人 |
| 合計 | 17人 | 82人 | 60人 | 22人 |

Q7.保護者の就労に関係なく、学校等でお子さまが安心して過ごせる場所があったら利用しますか。
| 学年 | 利用したい | 利用したくない | その他 |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 742人 | 46人 | 20人 |
| 2年生 | 667人 | 54人 | 21人 |
| 3年生 | 707人 | 69人 | 19人 |
| 4年生 | 637人 | 90人 | 26人 |
| 5年生 | 587人 | 118人 | 35人 |
| 6年生 | 575人 | 164人 | 40人 |
| 合計 | 3,915人 | 541人 | 161人 |

学校別集計
・全校児童に対するQ7の希望割合について
| 学校名 | 児童数 | 放課後の居場所のニーズ | |
|---|---|---|---|
| 希望と回答した人数 | 全校に占める割合 | ||
| 小山第一小学校 | 335人 | 138人 | 41% |
| 小山第二小学校 | 138人 | 95人 | 69% |
| 小山第三小学校 | 226人 | 150人 | 66% |
| 旭小学校 | 486人 | 225人 | 46% |
| 小山城北小学校 | 391人 | 173人 | 44% |
| 若木小学校 | 280人 | 169人 | 60% |
| 東城南小学校 | 626人 | 316人 | 50% |
| 小山城東小学校 | 502人 | 345人 | 69% |
| 大谷東小学校 | 771人 | 373人 | 48% |
| 大谷南小学校 | 88人 | 50人 | 57% |
| 大谷北小学校 | 725人 | 411人 | 57% |
| 間々田小学校 | 559人 | 287人 | 51% |
| 乙女小学校 | 408人 | 204人 | 50% |
| 間々田東小学校 | 528人 | 393人 | 74% |
| 下生井小学校 | 31人 | 12人 | 39% |
| 豊田小学校 | 226人 | 123人 | 54% |
| 穂積小学校 | 113人 | 40人 | 35% |
| 羽川小学校 | 691人 | 240人 | 35% |
| 羽川西小学校 | 136人 | 49人 | 36% |
| 萱橋小学校 | 84人 | 43人 | 51% |
| 絹義務教育学校(前期) | 157人 | 79人 | 50% |
| 合計 | 7,501人 | 3,915人 | 52% |

過去のアンケート結果
令和6年度放課後の過ごし方アンケートの結果公表
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kosodate-kyouiku/mokuteki/houkago/page007246.html