小山市の財政状況(平成21年度決算)
市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているのかなどを、ご理解いただくために、毎年2回「財政状況」を公表しています。
今回は、9月議会において認定されました平成21年度の決算についてお知らせします。
なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」11月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧ください。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で、市の会計の最も中心をなしています。
(単位:千円・%)
歳入
平成21年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 |
||
市税 | 27,075,869 | 26,837,941 | 49.7 | |
地方譲与税 | 599,000 | 607,042 | 1.1 | |
利子割交付金 | 70,942 | 74,282 | 0.1 | |
配当割交付金 | 20,453 | 22,767 | 0.0 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 17,000 | 13,435 | 0.0 | |
地方消費税交付金 | 1,630,000 | 1,609,649 | 3.0 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 37,422 | 36,374 | 0.1 | |
自動車取得税交付金 | 199,070 | 207,896 | 0.4 | |
地方特例交付金 | 319,568 | 319,568 | 0.6 | |
地方交付税 | 450,000 | 474,686 | 0.9 | |
交通安全対策特別交付金 | 42,000 | 36,545 | 0.1 | |
分担金及び負担金 | 797,829 | 841,759 | 1.6 | |
使用料及び手数料 | 526,184 | 495,760 | 0.9 | |
国庫支出金 | 10,009,760 | 8,044,031 | 14.9 | |
県支出金 | 3,128,217 | 3,017,917 | 5.6 | |
財産収入 | 92,902 | 129,645 | 0.2 | |
寄付金 | 5,644 | 4,739 | 0.0 | |
繰入金 | 906,296 | 900,984 | 1.7 | |
繰越金 | 1,759,166 | 1,759,166 | 3.3 | |
諸収入 | 4,722,873 | 4,607,820 | 8.5 | |
市債 | 5,234,300 | 3,931,900 | 7.3 | |
計 | 57,644,495 | 53,973,906 | 100.0 |
歳出
平成21年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 |
||
議会費 | 419,584 | 409,718 | 0.8 | |
総務費 | 8,861,700 | 8,575,228 | 16.3 | |
民生費 | 13,043,178 | 12,775,976 | 24.3 | |
衛生費 | 5,108,216 | 4,907,465 | 9.3 | |
労働費 | 706,066 | 704,653 | 1.3 | |
農林水産業費 | 1,786,438 | 1,672,466 | 3.2 | |
商工費 | 2,464,529 | 2,449,567 | 4.6 | |
土木費 | 10,731,787 | 8,294,512 | 15.8 | |
消防費 | 1,847,980 | 1,824,481 | 3.5 | |
教育費 | 7,515,966 | 5,924,569 | 11.2 | |
災害復旧費 | 5 | 0 | 0.0 | |
公債費 | 5,141,765 | 5,119,826 | 9.7 | |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 | |
予備費 | 17,279 | 0 | 0.0 | |
計 | 57,644,495 | 52,658,461 | 100.0 |
2.特別会計
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の10の特別会計を設けています
(単位:千円・%)
平成21年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 収入済額 | |||
支出済額 | ||||
保険医療 | 国民健康保険 (事業勘定) |
15,279,988 | 15,196,999 | |
14,608,987 | ||||
老人保健 | 50,100 | 54,407 | ||
8,278 | ||||
介護保険 | 7,411,077 | 7,408,879 | ||
7,032,919 | ||||
後期高齢者医療 | 1,063,230 | 1,050,441 | ||
1,045,141 | ||||
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業 | 123,200 | 126,573 | |
104,668 | ||||
農業振興 | 与良川水系湛水防除事業 | 38,600 | 42,640 | |
33,196 | ||||
工業振興 | 梁山工業用地造成事業 | 349,317 | 349,311 | |
349,311 | ||||
用地先行 取得 |
公共用地先行取得事業 | 127,900 | 127,862 | |
127,856 | ||||
生活環境 基盤整備 |
農業集落排水処理事業 | 1,062,500 | 1,015,768 | |
1,011,820 | ||||
公共下水道事業 | 5,780,192 | 5,742,160 | ||
5,654,010 |
3.企業会計
小山市には下記の2つの企業会計があります。(単位千円)
平成21年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | |||
水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 2,952,119 | 2,892,146 |
支出 | 2,331,990 | 2,169,268 | ||
資本的収支 | 収入 | 791,267 | 747,692 | |
支出 | 2,677,976 | 2,618,974 | ||
病院事業 | 収益的収支 | 収入 | 6,282,000 | 5,482,107 |
支出 | 6,112,000 | 5,523,711 | ||
資本的収支 | 収入 | 280,361 | 261,059 | |
支出 | 434,691 | 411,983 |
資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、内部留保資金で補てんしています。
4.市税の状況
(単位:千円・%)
平成21年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 構成比 | ||
市民税 | 11,048,771 | 10,909,749 | 40.7 | |
固定資産税 | 12,902,442 | 12,874,218 | 48.0 | |
軽自動車税 | 219,756 | 222,100 | 0.8 | |
市たばこ税 | 1,134,290 | 1,053,328 | 3.9 | |
特別土地保有税 | - | - | - | |
入湯税 | 360 | 358 | 0.0 | |
都市計画税 | 1,770,250 | 1,778,188 | 6.6 | |
計 | 27,075,869 | 26,837,941 | 100.0 |
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成21年度末現在高 | |
---|---|---|
基金 | 5,623,613 | |
出資金 | 1,436,233 | |
債権 | 463,533 | |
土地 | 3,263,497 | |
建物 | 368,369 | |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
(単位:千円)
一般会計
市債名 | 平成21年度末現在高 | ||
---|---|---|---|
一般会計債 | 47,973,319 |
特別会計
市債名 | 平成21年度末現在高 | ||
---|---|---|---|
生活環境 基盤整備 |
公共下水道事業債 | 30,739,391 | |
農業集落排水処理事業債 | 6,296,859 | ||
計 | 37,036,250 | ||
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業債 | 183,883 | |
用地先行取得 | 公共用地先行取得事業債 | 71,446 | |
特別会計の計 | 37,291,579 |
企業会計
市債名 | 平成21年度末現在高 | ||
---|---|---|---|
上水道事業債 | 9,401,656 | ||
病院事業債 | 1,267,576 | ||
計 | 10,669,232 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計
平成21年度末現在高 | |||
---|---|---|---|
市全会計の合計 | 95,934,130 |
7.財政健全化指標の状況
指標名 | 21年度の比率 | 早期健全化基準 | 財政健全化基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)実質赤字比率(※脚注1) | 該当なし | 11.77% | 20.00% | |||||
(2)連結実質赤字比率(※脚注1) | 該当なし | 16.77% | 40.00% | |||||
(3)実質公債費比率 | 8.7% | 25.0% | 35.0% | |||||
(4)将来負担比率 | 79.9% | 350.0% |
- |
|||||
(5)資金不足比率(※脚注1) | 経営健全化基準 | - | ||||||
農業集落排水処理事業 | 該当なし | 20.0% | ||||||
梁山工業用地造成事業 | 該当なし | 20.0% | ||||||
公共下水道事業 | 該当なし | 20.0% | ||||||
水道事業 | 該当なし | 20.0% | ||||||
病院事業 | 該当なし | 20.0% |
※脚注1実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字(資金不足)の場合のみ算出される指標であり、当市では、全指標とも黒字(剰余金あり)となったため、数値は「該当なし」となりました。
平成21年度決算(PDF:100KB)