本表を参考に、圃場条件、作業の難易等を考慮して当事者間で決定してください。
消費税は別途となっております。
耕起
| 作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ロータリー | 耕起 | 5,170円 | 1時間当り 10,230円 |
| ロータリー | 2番耕起 | 3,630円 | 1時間当り 7,150円 |
| パワーディスク | 4,400円 | 1時間当り 11,000円 | |
| プラソイラー耕起 | 3,740円 | 1時間当り 9,460円 | |
水稲作業
| 作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 |
|---|---|---|
| 育苗費 | 14,520円 | 種子代別途 |
| 肥料散布 | 1,100円 | 標準 5袋 |
| 代かき | 9,680円 | 荒代 3,850円 植代5,830円 |
| 田植 | 7,810円 | 整備田基準 (運搬費別途、補植は四隅のみ) |
| 除草剤散布 | 1,100円 | 薬剤費別途 |
| 防除 | 1,430円 | 薬剤費別途 |
| 刈取・脱穀 | 19,580円 | 湿田、倒伏状況により上限加算2,200円までの加算ができる。 (運搬費別途) |
| 乾燥・調製 | 12,320円 | 1俵1,760円(10a当り7俵)袋代別途 |
| 畦塗り | 55円 | 1m当り |
麦作業
| 作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 |
|---|---|---|
| トラクター作業(施肥・播種・鎮圧) | 7,150円 | 種子、肥料代別途 |
| 除草剤散布 | 1,100円 | 薬剤費別途 |
| 防除 | 1,430円 | 薬剤費別途 |
| 刈取・脱穀 | 16,280円 | 運搬費別途 |
大豆・そば作業
| 作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 |
|---|---|---|
| トラクター作業(施肥・播種) | 5,500円 | 種子、肥料代別途 |
| 刈取・脱穀 | 11,770円 | 運搬費別途 |
労務費
一般農作業 1時間当り 1,068円
※栃木県最低賃金が変更され、労務費がその額を下回る場合は、栃木県最低賃金に読み替えるものとする。
ヘイベイラー
1梱包(275円)・45cm×40cm×80cm基準・ 運搬費別途
ロールべーラー
1梱包(1,650円)1.2m標準 ・運搬費別途・ロールラッピングフィルム別途
圃場内の機械草刈(トラクター・フレールモア等使用)
10a当り 10,000円~ (圃場条件や雑草等の状況により増減。当事者間で協議)