平成30年(2018年)1月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月4日 | 新年賀詞交歓会会費(市長・副市長分) | 6,000 |
1月4日 | 香料 | 5,000 |
1月4日 | 生花 | 16,200 |
1月5日 | 連合栃木「2018新春のつどい」会費 | 7,000 |
1月6日 | 下の町自治会懇親会祝金 | 3,000 |
1月9日 | パステル成人を祝う会祝金 | 5,000 |
1月9日 | ふゆみずたんぼ実験田推進協議会懇親会祝金 | 5,000 |
1月10日 | 市自治連小山支部懇親会祝金 | 5,000 |
1月10日 | 結城市合同賀詞交歓会会費 | 3,000 |
1月11日 | 間々田商工会「新春の集い」祝金 | 3,000 |
1月12日 | 思桜会懇親会祝金 | 5,000 |
1月12日 | 市保育所(園)長合同懇親会会費 | 6,000 |
1月12日 | 市校長会懇親会会費(市長・副市長分) | 10,000 |
1月13日 | 花垣町自治会懇親会祝金 | 5,000 |
1月13日 | 須賀町懇親会祝金 | 5,000 |
1月13日 | 三峯自治会懇親会祝金 | 5,000 |
1月13日 | 小山青年会議所懇親会会費 | 7,000 |
1月16日 | 美田商工会建設業部会懇親会祝金 | 5,000 |
1月19日 | 神鳥谷南宅地造成に伴う安全祈願祭祝金 | 5,000 |
1月19日 | 人権擁護委員協議会第二部会懇親会祝金 | 5,000 |
1月20日 | 旭町東自治会地域懇談会後懇親会祝金 | 3,000 |
1月20日 | 小山歯科医師会70周年記念式典・懇親会祝金 | 5,000 |
1月21日 | 大字間々田自治協議会新年賀詞交歓会会費 | 2,000 |
1月21日 | 上町新年懇親会祝金 | 5,000 |
1月22日 | 小山地区交通安全協会役員懇親会会費 | 5,000 |
1月22日 | 常陽会懇親会祝金 | 5,000 |
1月23日 | 手をつなぐ育成会懇親会会費 | 5,000 |
1月24日 | ほたるを観る会懇親会会費 | 5,000 |
1月24日 | 市幼稚園連合会園長会後懇親会祝金 | 5,000 |
1月25日 | 農業委員会懇親会会費 | 5,000 |
1月26日 | 市統計推進協議会懇親会祝金 | 5,000 |
1月26日 | 横倉新田自治会地域懇談会後懇親会祝金 | 3,000 |
1月29日 | 市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
1月29日 | 市農業集落排水事業連絡協議会意見交換会後懇親会祝金 | 5,000 |
1月30日 | 小山商工会議所新春の集い祝金 | 5,000 |
1月31日 | 小山地区医師会懇親会祝金 | 5,000 |
1月31日 | 2018連合栃木下都賀地協新春のつどい会費 | 7,000 |
合計 |
196,200 |