令和3年(2021年)4月 市長交際費
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月9日 | 生花 | 16,500 |
| 4月9日 | 香料 | 5,000 |
| 4月9日 | 生花 | 15,400 |
| 4月10日 | 香料 | 10,000 |
| 4月12日 | 生花 | 16,500 |
| 4月12日 | 香料 | 5,000 |
| 4月21日 | 生花 | 16,500 |
| 4月21日 | 香料 | 5,000 |
|
合計 |
89,900 | |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月9日 | 生花 | 16,500 |
| 4月9日 | 香料 | 5,000 |
| 4月9日 | 生花 | 15,400 |
| 4月10日 | 香料 | 10,000 |
| 4月12日 | 生花 | 16,500 |
| 4月12日 | 香料 | 5,000 |
| 4月21日 | 生花 | 16,500 |
| 4月21日 | 香料 | 5,000 |
|
合計 |
89,900 | |
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階
電話番号:0285-22-9303
ファクス番号:0285-24-0304
小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。