令和元年(2019年)12月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月5日 | 健美会懇親会費 | 5,000 |
12月8日 | 紹興市友好訪問団歓迎昼食会費 | 5,000 |
12月9日 | 楓山あいあいサロン懇親会祝金 | 3,000 |
12月10日 | 野木町・小山市農業委員会情報交換会費 | 6,000 |
12月11日 | 栃木南部地区国営土地改良事業推進協議会先進地視察後懇親会費 | 5,000 |
12月13日 | 光洋建設株式会社懇親会祝金 | 5,000 |
12月17日 | 菊花大会後懇親会祝金 | 5,000 |
12月18日 | 小山市自治会連合会市執行部と市議会との懇談会費(市長・副市長分) | 10,000 |
12月21日 | 保坂建築事務所並びに協力会合同懇親会祝金 | 5,000 |
12月23日 | 小山市野木町消防事務連絡協議会意見交換会費(市長・副市長分) | 6,000 |
12月27日 | 鷗球会懇親会費(市長・副市長分) | 8,000 |
合計 |
63,000 |