令和元年(2019年)5月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月7日 | 栃木南部地区国営土地改良事業推進協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月8日 | 小山市地区まちづくり推進協議会総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月10日 | 小山晃思会総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月10日 | 「ふゆみずたんぼ実験田」推進協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月12日 | 小山市子ども会育成会連合会懇親会会費 | 5,000 |
5月13日 | 思桜会定期総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月13日 | 関東直轄河川関係期成同盟会関東地方整備局との意見交換会懇親会会費 | 2,500 |
5月14日 | 小山市土地改良推進協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月15日 | 小山第二工業団地管理協会通常総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月17日 | 小山市防火管理協会通常総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月18日 | 間々田のじゃがまいた重要無形民俗文化財指定祝賀会会費(市長・副市長分) | 20,000 |
5月18日 | 小山市PTA連合会懇親会会費 | 5,000 |
5月19日 | あさひコミュニティ推進協議会定期総会後懇親会祝金 | 3,000 |
5月20日 | 小山市渡良瀬遊水地エコツーリズムガイド協会総会懇親会会費 | 5,000 |
5月20日 | 栃木県防衛協会小山支部総会会費 | 5,000 |
5月21日 | 小山市・結城市友好都市情報交換会懇親会会費 | 6,000 |
5月22日 | 関東商工会議所女性会連合会総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月23日 | 寒川地区振興協議会・寒川地区社会福祉協議会総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月24日 | 第92回日本助産師会通常総会ならび第75回日本助産師学会懇親会会費 | 10,000 |
5月25日 | 香料 | 5,000 |
5月25日 | 生花 | 16,200 |
5月27日 | 下都賀地方農業振興協議会定期総会昼食会会費 | 1,000 |
5月28日 | 小山市幼稚園連合会総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月29日 | おもいがわ映画祭総会後懇親会会費(市長・副市長分) | 6,000 |
5月30日 | 渡良瀬遊水地第2調節池周辺地区治水事業促進連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月30日 | 板橋組協力会総会後懇親会祝金 | 5,000 |
5月31日 | 栃木県南部地方土地改良事業推進協議会意見交換会会費 | 5,000 |
合計 |
159,700 |