令和5年(2023年)4月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月7日 | 市消防団互助会代議員総会後懇親会会費 | 5,000 |
4月11日 | 市認定農業者協議会情報交換会参加費 | 4,000 |
4月13日 | 絹地区自治会連合会総会後懇親会会費 | 3,000 |
4月14日 | 穂積地区自治会連絡協議会総会懇親会会費 | 1,000 |
4月25日 | 中地区自治会連絡協議会総会後懇親会会費 | 5,000 |
4月27日 | 市自治会連合会桑支部総会後懇親会会費 | 5,000 |
4月28日 | 豊田地区自治会連絡協議会定期総会後懇親会会費 | 5,000 |
合計 |
28,000 |