令和5年(2023年)10月 市長交際費
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 道路整備促進期成同盟会栃木県協議会意見交換会費 |
5,000 |
| 10月5日 | 関東どまんなかサミット会議後懇談会会費 | 6,000 |
| 10月6日 | 市自治会連合会小山支部市政懇談会後反省会会費 | 5,000 |
| 10月18日 | 香料 | 5,000 |
| 10月18日 | 生花 | 16,000 |
| 10月25日 | おやま市民ビジョン会議後懇親会会費(市長・副市長分) | 12,000 |
| 合計 | 49,000 | |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 道路整備促進期成同盟会栃木県協議会意見交換会費 |
5,000 |
| 10月5日 | 関東どまんなかサミット会議後懇談会会費 | 6,000 |
| 10月6日 | 市自治会連合会小山支部市政懇談会後反省会会費 | 5,000 |
| 10月18日 | 香料 | 5,000 |
| 10月18日 | 生花 | 16,000 |
| 10月25日 | おやま市民ビジョン会議後懇親会会費(市長・副市長分) | 12,000 |
| 合計 | 49,000 | |
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階
電話番号:0285-22-9303
ファクス番号:0285-24-0304
小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。