令和5年(2023年)5月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月9日 | 思桜会総会後懇親会会費 | 5,000 |
5月12日 | 市交通指導員連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月19日 | 小山市野木町消防事務連絡協議会意見交換会会費 | 3,000 |
5月19日 | 市工業団地連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月22日 | 市土地改良推進協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月22日 | 小山第二工業団地管理協会通常総会後懇親会会費 | 5,000 |
5月26日 | 小山保護区保護司会総会懇親会会費 | 5,000 |
5月26日 | 栃木県南部地方土地改良事業推進協議会意見交換会会費 | 5,000 |
5月26日 | 市管工事業協同組合懇親会会費 | 6,000 |
5月27日 | 市造園建設業協同組合懇親会会費 | 5,000 |
5月29日 | 小山地区防犯協会、小山・野木地区暴力追放連合会合同総会・懇親会費(市長・副市長分) | 10,000 |
5月30日 | 小山商工会議所「第3回会員の集い」会費 | 5,000 |
合計 |
64,000 |