情報公開請求の実施状況
各実施機関の情報公開の実施状況は、以下のとおりです。(令和5年度実施状況)
令和5年度 情報公開請求の実施状況(実施機関別)
実施期間 | 請求件数 | 決定の区分 | |||
---|---|---|---|---|---|
公開 | 一部公開 | 非公開 | 拒否 | ||
市長 | 54件 | 22件 | 30件 | 2件 | 0件 |
教育委員会 | 8件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
監査委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
公平委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
固定資産評価審査委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 64件 | 28件 | 34件 | 2件 |
0件 |