本ページでは、インターネットに接続するさまざまな端末への配慮として、機種依存文字は使用していません。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 高橋克法 | 自由民主党 | 22,330.416 | 301,373.925 |
| 落 | 板津由華 | 立憲民主党 | 24,492 | 266,042 |
| 落 | 大森紀明 | 参政党 | 17,064 | 181,620 |
| 落 | 福田道夫 | 日本共産党 | 2,868 | 38,102 |
| 落 | 笠間愼一郎 | 無所属 | 1,839 | 18,715 |
| 落 | 高橋真佐子 | NHK党 | 1,653.583 | 16,071.050 |
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 上野通子 | 自由民主党 | 31,220 | 414,456 |
| 落 | 板倉京 | 立憲民主党 | 12,933 | 127,628 |
| 落 | 安形裕美(通称名:大久保ゆみ) | 日本維新の会 | 8,704 | 100,529 |
| 落 | 吉田恵子(通称名:岡村けい子) | 日本共産党 | 3,059 | 44,310 |
| 落 | 大隈広郷 | 参政党 | 2,627 | 30,864 |
| 落 | 高橋眞佐子 | NHK党 | 1,599 | 19,090 |
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 高橋克法 | 自由民主党 | 27,526 | 373,099 |
| 落 | 加藤千穂 | 立憲民主党 | 22,624 | 285,681 |
| 落 | 町田紀光 | NHKから国民を守る党 | 3,532 | 38,508 |
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 上野通子 | 自由民主党 | 36,751 | 484,300 |
| 落 | 田野邊隆男 | 無所属 | 24,875 | 314,401 |
| 落 | 三觜明美 | 幸福実現党 | 2,226 | 23,262 |
平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 高橋克法 | 自由民主党 | 29,749 | 376,553 |
| 落 | 沖智美 | みんなの党 | 15,267 | 201,895 |
| 落 | 谷博之 | 民主党 | 10,504 | 158,577 |
| 落 | 小池一徳 | 日本共産党 | 3,725 | 41,351 |
| 落 | 杉浦満春 | 幸福実現党 | 310 | 4,371 |
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 上野道子 | 自由民主党 | 24,083 | 324,790 |
| 落 | 簗瀬進 | 民主党 | 25,566 | 319,898 |
| 落 | 荒木大樹 | みんなの党 | 15,342 | 224,529 |
| 落 | 小池一徳 | 日本共産党 | 2,370 | 28,617 |
平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 谷博之 | 民主党 | 39,762 | 484,900 |
| 落 | 国井正幸 | 自由民主党 | 24,761 | 372,930 |
| 落 | 小池一徳 | 日本共産党 | 3,555 | 42,335 |
平成16年7月11日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 簗瀬進 | 民主党 | 30,976 | 388,356 |
| 当 | 矢野哲朗 | 自由民主党 | 22,220 | 332,513 |
| 落 | 野村節子 | 日本共産党 | 5,293 | 69,044 |
平成13年7月29日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 国井正幸 | 自由民主党 | 20,843 | 316,104 |
| 当 | 谷博之 | 民主党 | 16,709 | 229,206 |
| 落 | 増渕賢一 | 無所属 | 14,642 | 199,247 |
| 落 | 野村節子 | 日本共産党 | 3,575 | 45,133 |
| 落 | 四本まゆみ | 自由連合 | 1,525 | 17,803 |
| 落 | 浅井盛夫 | 新社会党 | 840 | 10,874 |
平成10年7月12日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 簗瀬進 | 民主党 | 24,687 | 333,834 |
| 当 | 矢野哲朗 | 自由民主党 | 14,790 | 208,105 |
| 落 | 上吉原一天 | 自由民主党 | 6,704 | 160,308 |
| 落 | 野村節子 | 日本共産党 | 5,715 | 69,813 |
| 落 | 高橋巖雄 | 社会民主党 | 2,741 | 34,364 |
| 落 | 稲葉卓夫 | 無所属 | 1,106 | 16,297 |
| 落 | 山田市郎 | 青年自由党 | 1,209 | 13,959 |
| 落 | 梅木恒明 | 自由連合 | 393 | 4,942 |
平成8年10月20日執行 参議院議員補欠選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 上吉原一天 | 自由民主党 | 24,975 | 394,438 |
| 落 | 小倉康延 | 新進党 | 25,208 | 261,586 |
| 落 | 野村節子 | 日本共産党 | 10,321 | 137,279 |
平成7年7月23日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 岩崎純三 | 自由民主党 | 13,684 | 247,006 |
| 当 | 国井正幸 | 民主改革連合 | 13,447 | 194,350 |
| 落 | 野村節子 | 日本共産党 | 3,564 | 46,900 |
| 落 | 芦沢きみえ | 新しい時代をつくる党 | 2,253 | 26,487 |
平成4年7月26日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 森山真弓 | 自由民主党 | 13,412 | 278,191 |
| 当 | 矢野哲朗 | 自由民主党 | 13,804 | 231,182 |
| 落 | 国井正幸 | 連合の会 | 16,971 | 212,034 |
| 落 | 野村節子 | 日本共産党 | 2,184 | 27,287 |
| 落 | 坂本敞義 | 無所属 | 783 | 7,874 |
平成元年7月23日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 上野雄文 | 日本社会党 | 27,262 | 368,846 |
| 当 | 岩崎純三 | 自由民主党 | 11,883 | 247,780 |
| 落 | 西川公也 | 自由民主党 | 10,109 | 176,531 |
| 落 | 亀田和東 | 日本共産党 | 2,594 | 34,838 |
| 落 | 坂本敞義 | 無所属 | 736 | 9,767 |
昭和61年7月6日執行 参議院議員通常選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 森山真弓 | 自由民主党 | 16,826 | 321,777 |
| 当 | 大島友治 | 自由民主党 | 24,389 | 293,511 |
| 落 | 吉田晴保 | 日本社会党 | 19,086 | 254,671 |
| 落 | 亀田和東 | 日本共産党 | 2,668 | 31,747 |
昭和58年6月26日執行選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 上野雄文 | 日本社会党 | 15,594 | 226,629 |
| 当 | 岩崎純三 | 自由民主党 | 8,725 | 196,654 |
| 落 | 蓮実進 | 自由民主党 | 10,003 | 187,284 |
| 落 | 水本務 | 民社党 | 4,264 | 59,705 |
| 落 | 小菅昭三 | 日本共産党 | 1,930 | 22,567 |
昭和58年2月13日執行参議院議員補欠選挙
栃木県選出
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 総得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 上野雄文 | 日本社会党 | 10,988 | 194,151 |
| 落 | 河上幸一 | 自由民主党 | 6,445 | 147,004 |
| 落 | 蓮実進 | 無所属 | 4,640 | 120,350 |
| 落 | 小菅昭三 | 日本共産党 | 1,077 | 14,677 |