本ページでは、インターネットに接続するさまざまな端末への配慮として、機種依存文字は使用していません。
令和5年4月9日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 白石資隆 | 自由民主党 | 11,650 | 1,410 | 13,060 |
| 当 | 中屋大 | 無所属 | 9,213 | 902 | 10,115 |
| 当 | 西村眞治 | 公明党 | 7,359 | 1,613 | 8,972 |
| 当 | 大木英憲 | 自由民主党 | 7,133 | 1,155 | 8,288 |
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | 6,982 | 692 | 7,674 |
| 落 | 平田廣一 | 無所属 | 6,102 | 1,261 | 7,363 |
| 落 | 大橋勇太 | 無所属 | 3,513 | 669 | 4,182 |
| 落 | 小鹿翔矢 | 無所属 | 2,789 | 611 | 3,400 |
平成31年4月7日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 白石資隆 | 無所属 | 12,335 | 1,562 | 13,897 |
| 当 | 五十嵐清 | 自由民主党 | 11,102 | 1,415 | 12,517 |
| 当 | 中屋大 | 民主党 | 8,992 | 1,432 | 10,424 |
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | 9,309 | 1,102 | 10,411 |
| 当 | 西村眞治 | 公明党 | 7,357 | 1,727 | 9,084 |
| 落 | 石川正雄 | 無所属 | 3,183 | 785 | 3,968 |
平成27年4月12日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 白石資隆 | 無所属 | 11,590 | 702 | 12,292 |
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | 11,580 | 689 | 12,269 |
| 当 | 西村眞治 | 公明党 | 9,126 | 1,570 | 10,696 |
| 当 | 五十嵐清 | 自由民主党 | 9,657 | 390 | 10,047 |
| 当 | 中屋大 | 民主党 | 7,698 | 521 | 8,219 |
| 落 | 舘野崇泰 | 無所属 | 1,153 | 4,846 | 5,999 |
| 落 | 五十畑一幸 | 自由民主党 | 4,555 | 913 | 5,468 |
| 落 | 平野正美 | 日本共産党 | 2,523 | 464 | 2,987 |
平成24年11月18日執行栃木県議会議員補欠選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 五十畑一幸 | 自由民主党 | 21,030 | 3,234 | 24,264 |
| 落 | 小野塚久枝 | みんなの党 | 16,596 | 3,011 | 19,607 |
平成23年4月10日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 高橋修司 | みんなの党 | 11,412 | 1,833 | 13,245 |
| 当 | 白石資隆 | 無所属 | 11,547 | 849 | 12,396 |
| 当 | 西村眞治 | 公明党 | 9,217 | 1,739 | 10,956 |
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | 9,442 | 477 | 9,919 |
| 当 | 五十嵐清 | 自由民主党 | 8,620 | 523 | 9,143 |
| 落 | 舘野崇泰 | 民主党 | 2,586 | 4,740 | 7,326 |
| 落 | 栗田城 | 自由民主党 | 6,282 | 754 | 7,036 |
| 落 | 渡辺直治 | 無所属 | 4,057 | 213 | 4,270 |
平成19年4月8日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 当 | 高橋修司 | 自由民主党 | (無投票) |
| 当 | 栗田城 | 自由民主党 | (無投票) |
| 当 | 渡辺直治 | 民主党 | (無投票) |
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | (無投票) |
| 当 | 五十嵐清 | 自由民主党 | (無投票) |
平成15年4月13日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | 13,325 | 451 | 13,776 |
| 当 | 五十嵐清 | 無所属 | 13,227 | 302 | 13,529 |
| 当 | 栗田城 | 自由民主党 | 11,284 | 430 | 11,714 |
| 当 | 渡辺直治 | 民主党 | 10,014 | 675 | 10,689 |
| 当 | 高橋修司 | 無所属 | 9,640 | 718 | 10,358 |
| 落 | 小林敏郎 | 無所属 | 1,601 | 8,515 | 10,116 |
| 落 | 川上均 | 日本共産党 | 2,446 | 480 | 2,926 |
平成11年4月11日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 板橋一好 | 無所属 | 13,984 | 534 | 14,518 |
| 当 | 渡辺直治 | 民主党 | 11,843.879 | 478.935 | 12,322.814 |
| 当 | 栗田城 | 自由民主党 | 11,605 | 369 | 11,974 |
| 当 | 永田元一 | 無所属 | 1,418 | 9,741 | 11,159 |
| 当 | 石島保男 | 自由民主党 | 8,024 | 197 | 8,221 |
| 落 | 小野瀬隆久 | 無所属 | 7,024 | 100 | 7,124 |
| 落 | 大森武男 | 無所属 | 6,358 | 336 | 6,694 |
| 落 | 渡辺英子 | 日本共産党 | 4,235.120 | 758.064 | 4,993.184 |
平成7年4月9日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市 | 野木町 | 選挙区計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 板橋一好 | 無所属 | 13,456 | 455 | 13,911 |
| 当 | 永田元一 | 無所属 | 2,374 | 10,064 | 12,438 |
| 当 | 大出勝久 | 日本社会党 | 10,834 | 356 | 11,190 |
| 当 | 石島保男 | 自由民主党 | 7,746 | 297 | 8,043 |
| 当 | 小野瀬楠雄 | 自由民主党 | 7,156 | 90 | 7,246 |
| 落 | 伊沢幸介 | 無所属 | 6,649 | 87 | 6,736 |
| 落 | 安藤良子 | 無所属 | 5,260 | 348 | 5,608 |
| 落 | 川上均 | 日本共産党 | 1,344 | 273 | 1,617 |
平成3年4月7日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 当 | 板橋一好 | 無所属 | 14,415 |
| 当 | 大出勝久 | 日本社会党 | 11,962 |
| 当 | 石島保男 | 自由民主党 | 11,519 |
| 当 | 小野瀬楠雄 | 自由民主党 | 9,510 |
| 落 | 伊沢幸介 | 自由民主党 | 8,506 |
| 落 | 鶴見和也 | 日本共産党 | 2,162 |
昭和63年12月4日執行栃木県議会議員補欠選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 当 | 石島保男 | 自由民主党 | 18,171 |
| 落 | 清水達朗 | 無所属 | 8,448 |
| 落 | 鶴見和也 | 日本共産党 | 5,427 |
昭和62年4月12日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | 15,471 |
| 当 | 大出勝久 | 日本社会党 | 14,522 |
| 当 | 小野瀬楠雄 | 自由民主党 | 9,404 |
| 当 | 伊沢幸介 | 自由民主党 | 9,206 |
| 落 | 石島保男 | 自由民主党 | 9,061 |
| 落 | 清水達朗 | 無所属 | 7,699 |
昭和58年4月10日執行栃木県議会議員選挙
| 当落別 | 氏名 | 党派 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 当 | 板橋一好 | 自由民主党 | 14,723 |
| 当 | 石島保男 | 無所属 | 11,526 |
| 当 | 大出勝久 | 日本社会党 | 10,695 |
| 当 | 小野瀬楠雄 | 無所属 | 9,677 |
| 落 | 伊沢幸介 | 無所属 | 9,189 |
| 落 | 清水達朗 | 無所属 | 5,703 |
| 落 | 橋本甚作 | 日本共産党 | 1,039 |