年 | 市議選 | 県議選 | 市長選 | 知事選 | 参院選 | 衆院選 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6 | 38.42% | 25.87% | 49.77% | |||
令和5 | 40.93% | 41.50% | ||||
令和4 | 45.66% | |||||
令和3 | 53.83% | |||||
令和2 | 44.72% | 30.97% | ||||
令和元 | 41.68% | 39.83% | 41.2% | |||
年 | 市議選 | 県議選 | 市長選 | 知事選 | 参院選 | 衆院選 |
平成30 | ||||||
平成29 | 49.06% | |||||
平成28 | (34.85%) | 34.89% | 24.37% | 49.3% | ||
平成27 | 46.81% | 45.52% | ||||
平成26 | 47.93% | |||||
平成25 | 47.46% | |||||
平成24 | (51.42%) | (30.66%) | 51.61% | 30.77% | 52.43% | |
平成23 | 50.88% | 50.33% | ||||
平成22 | 54.16% | |||||
平成21 | 66.86% | |||||
平成20 | (39.72%) | 39.79% | 22.46% | |||
平成19 | 59.07% | 無投票 | 55.75% | |||
平成18 | ||||||
平成17 | 64.13% | |||||
平成16 | 55.14% | 34.47% | 49.63% | |||
平成15 | 59.74% | 52.4% | 57.94% | |||
平成14 | ||||||
平成13 | 50.74% | |||||
平成12 | 58.93% | 36.52% | 59.79% | |||
平成11 | 62.33% | 57.18% | ||||
平成10 | 52.45% | |||||
平成9 | ||||||
平成8 | 無投票 | 21.16% | (57.7%) | 57.87% | ||
平成7 | 65.29% | 51.45% | 31.46% | |||
平成6 | ||||||
平成5 | 65.99% | |||||
平成4 | 無投票 | 24.72% | 46.48% | |||
平成3 | 72.3% | 58.45% | ||||
平成2 | 70.06% | |||||
平成元 | 55.02% | |||||
年 | 市議選 | 県議選 | 市長選 | 知事選 | 参院選 | 衆院選 |
昭和63 | (34.48%) | 60.79% | 34.49% | |||
昭和62 | 79.32% | 70.89% | ||||
昭和61 | 71.17% | 71.2% | ||||
昭和60 | ||||||
昭和59 | 78.11% | 27.56% | ||||
昭和58 | 82.17% | 71.94% | (26.37%) 47.02% |
67.08% | ||
昭和57 | (77.49%) | 77.53% | 37.09% | |||
昭和56 | ||||||
昭和55 | 72.07% | 72.1% | ||||
昭和54 | 82.2% | 54.26% | 59.91% | |||
昭和53 | (31.97%) | 無投票 | 27.96% | |||
昭和52 | 65.07% | |||||
昭和51 | 74.16% | |||||
昭和50 | 85.19% | 73.43% | ||||
昭和49 | 56.43% | 47.27% | 70.25% (46.61%) |
|||
昭和48 | ||||||
昭和47 | 73.37% | |||||
昭和46 | 87.24% | 72.96% | 53.63% | 57.51% | ||
昭和45 | (71.7%) | 71.71% | ||||
年 | 市議選 | 県議選 | 市長選 | 知事選 | 参院選 | 衆院選 |
昭和44 | 70.91% | |||||
昭和43 | 64.36% | |||||
昭和42 | 86.59% | 67.86% | 38.3% | 70.33% | ||
昭和41 | 77.78% | |||||
昭和40 | (91.05%) | 66.72% | ||||
昭和39 | ||||||
昭和38 | 91 | 69.95% | 31.46% | (35.53%) | 71.05% | |
昭和37 | 81.32% | 61.76% | ||||
昭和36 | ||||||
昭和35 | 78.26% | |||||
昭和34 | 91.98% | 87.07% | 74.32% | 55.15% | ||
昭和33 | 86.07% | 80.14% | ||||
昭和32 | ||||||
昭和31 | 56.78% | |||||
昭和30 | 91.85% | 85.17% | 62.44% | 76.62% | ||
昭和29 | 87.41% |
()は補欠選挙です。