令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
当 | 藤岡隆雄 | 立憲民主党 | 40,385 | 96,573 |
(比例当) | 佐藤勉 | 自由民主党 | 22,138 | 75,260 |
落 | 川上均 | 日本共産党 | 3,071 | 8,985 |
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 30,891 | 111,863 |
(比例当) | 藤岡隆雄 | 立憲民主党 | 40,971 | 107,043 |
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 31,523 | 111,167 |
落 | 藤岡隆雄 | 希望の党 | 27,441 | 76,294 |
落 | 山崎寿彦 | 日本共産党 | 5,440 | 16,741 |
平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 33,149 | 114,328 |
落 | 藤岡隆雄 | 民主党 | 21,816 | 62,251 |
落 | 山崎寿彦 | 日本共産党 | 5,617 | 16,773 |
平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 31,738 | 109,762 |
落 | 藤岡 隆雄 | みんなの党 | 16,164 | 49,021 |
落 | 山岡賢次 | 日本未来の党 | 7,930 | 26,310 |
落 | 工藤仁美 | 民主党 | 7,968 | 22,546 |
落 | 早乙女利次 | 日本共産党 | 2,273 | 7,053 |
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
当 | 山岡賢次 | 民主党 | 44,555 | 139,878 |
(比例当) | 佐藤勉 | 自由民主党 | 28,951 | 109,287 |
落 | 植竹哲也 | 無所属 | 9,644 | 20,176 |
落 | 関沢知尋 | 幸福実現党 | 712 | 2,505 |
平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 39,813 | 140,304 |
(比例当) | 山岡賢次 | 民主党 | 34,834 | 108,473 |
落 | 山崎寿彦 | 日本共産党 | 3,143 | 9,900 |
平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 32,814 | 125,031 |
(比例当) | 山岡賢次 | 民主党 | 33,559 | 104,159 |
落 | 山崎寿彦 | 日本共産党 | 2,442 | 7,822 |
平成12年6月25日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区栃木第4選挙区
落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 30,015 | 115,284 |
(比例当) | 山岡賢次 | 自由党 | 17,343 | 65,860 |
落 | 中井豊 | 民主党 | 17,313 | 42,503 |
落 | 飯塚正 | 日本共産党 | 3,966 | 12,522 |
平成8年10月20日執行 衆議院議員総選挙
小選挙栃木第4選挙区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 佐藤勉 | 自由民主党 | 30,915 | 117,851 |
落 | 山岡賢次 | 新進党 | 26,663 | 83,383 |
落 | 青木弘 | 日本共産党 | 5,003 | 14,899 |
落 | 入野正明 | 無所属 | 1,043 | 4,848 |
平成5年7月18日執行 衆議院議員総選挙
栃木県第2区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 茂木敏充 | 日本新党 | 9,085 | 61,865 |
当 | 藤尾正行 | 自由民主党 | 4,674 | 61,628 |
当 | 山岡賢次 | 自由民主党 | 9,328 | 57,978 |
当 | 青山二三 | 公明党 | 9,371 | 56,748 |
当 | 神田厚 | 民社党 | 5,139 | 54,208 |
落 | 進藤初洋 | 新生党 | 4,465 | 52,454 |
落 | 植竹繁雄 | 自由民主党 | 17,819 | 49,692 |
落 | 武藤山治 | 日本社会党 | 8,238 | 43,924 |
落 | 藤掛久夫 | 日本共産党 | 1,654 | 11,226 |
平成2年2月18日執行 衆議院議員総選挙
栃木県第2区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 武藤山治 | 日本社会党 | 14,006 | 78,685 |
当 | 藤尾正行 | 自由民主党 | 7,555 | 71,804 |
当 | 神田厚 | 民社党 | 7,148 | 68,179 |
当 | 稲村利幸 | 自由民主党 | 4,434 | 64,009 |
当 | 植竹繁雄 | 自由民主党 | 21,357 | 63,846 |
落 | 水谷弘 | 公明党 | 10,959 | 55,444 |
落 | 進藤初洋 | 無所属 | 1,284 | 38,270 |
落 | 藤掛久夫 | 日本共産党 | 1,901 | 13,949 |
落 | 坂本敞義 | 無所属 | 199 | 1,070 |
昭和61年7月6日執行 衆議院議員総選挙
栃木県第2区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 藤尾正行 | 自由民主党 | 10,210 | 80,364 |
当 | 稲村利幸 | 自由民主党 | 5,839 | 74,359 |
当 | 武藤山治 | 日本社会党 | 10,892 | 68,685 |
当 | 水谷弘 | 公明党 | 11,837 | 61,504 |
当 | 神田厚 | 民社党 | 6,089 | 56,632 |
落 | 植竹繁雄 | 自由民主党 | 17,732 | 55,036 |
落 | 進藤初洋 | 無所属 | 840 | 27,463 |
落 | 団原敬 | 日本共産党 | 1,497 | 8,401 |
昭和58年12月18日執行 衆議院議員総選挙
栃木県第2区
当落別 | 氏名 | 党派 | 小山市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 武藤山治 | 日本社会党 | 10,456 | 71,965 |
当 | 稲村利幸 | 自由民主党 | 6,112 | 68,106 |
当 | 神田厚 | 民社党 | 6,602 | 64,062 |
当 | 水谷弘 | 公明党 | 10,623 | 63,497 |
当 | 藤尾正行 | 自由民主党 | 8,189 | 61,494 |
落 | 植竹繁雄 | 自由民主党 | 15,735 | 59,000 |
落 | 加藤芳江 | 日本共産党 | 1,870 | 10,752 |