平成31年(2019年)3月 市長交際費
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月1日 | 市・商工会議所・商工会協議会と市執行部との懇談会会費 | 5,000 |
| 3月1日 | 小山用水土地改良区懇親会会費 | 6,000 |
| 3月4日 | 栃木ゴールデンブレーブス激励会会費(市長・副市長分) | 10,000 |
| 3月6日 | 小山警察署交通幹部との安協・安管協共同懇親会会費 | 6,000 |
| 3月8日 | 栃木市・小山市懇談会会費(市長・副市長分) | 10,000 |
| 3月12日 | 市農地水多面的機能保全対策推進協議会懇親会会費 | 5,000 |
| 3月15日 | 香料 | 10,000 |
| 3月15日 | 生花 | 16,200 |
| 3月17日 | 2019栃木キックオフパーティー会費 | 10,000 |
| 3月22日 | 香料 | 5,000 |
| 3月22日 | 生花 | 15,390 |
| 3月24日 | 寒沢東・磯の宮まちづくり市道開通・市水道竣工に伴う開通式後祝賀会祝金 | 5,000 |
| 3月24日 | 小山地区新潟県人会 定期総会後懇親会祝金 | 5,000 |
| 3月26日 | 生井っ子プロジェクト総会後懇親会祝金 | 5,000 |
| 3月29日 | 栃木南部農業水利事業所・栃木県農政部懇親会会費 | 5,000 |
|
合計 |
118,590 | |