平成30年(2018年)9月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月5日 | 小山常陽会懇親会祝金 | 5,000 |
9月5日 | 香料 | 5,000 |
9月5日 | 生花 | 16,200 |
9月8日 | 桑の日記念事業懇親会会費 | 5,000 |
9月13日 | 香料 | 5,000 |
9月13日 | 生花 | 16,000 |
9月19日 | 栃木市・小山市懇談会祝金(市長・副市長分) | 10,000 |
9月21日 | 美田東部土地改良区交流会祝金 | 5,000 |
9月25日 | 自治会連合会役員研修会後懇親会祝金 | 5,000 |
9月27日 | 栃木南部地区国営土地改良事業推進協議会懇親会会費 | 5,000 |
合計 |
77,200 |