平成30年(2018年)11月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月4日 | 香料 | 5,000 |
10月4日 | 生花 | 15,000 |
10月4日 | 栃木ゴールデンブレーブス2018シーズン感謝の会会費 | 5,000 |
10月5日 | 健康長寿はとむぎ100歳プロジェクト終了後懇親会祝金 | 3,000 |
10月10日 | 自治会連合会小山支部市政懇談会反省会会費 | 5,000 |
10月20日 | 穂積小学校田んぼの学校実行委員会研修会会費 | 5,000 |
10月21日 | 駅東自治会地域懇談会後懇親会祝金(市長・副市長分) | 6,000 |
10月21日 | 白鷗大学硬式野球部黒宮寿幸監督を応援する会会費 | 8,000 |
10月23日 | 香料 | 5,000 |
10月23日 | 生花 | 16,200 |
10月23日 | 市農業委員会視察研修会会費 | 10,000 |
10月24日 | 教育委員会歓送迎会会費 | 6,000 |
10月26日 | 栃木ゴールデンブレーブスを応援する会感謝の会会費(市長・副市長分) | 10,000 |
10月29日 | 市自治会連合会大谷支部市政懇談会後懇親会会費 | 5,000 |
10月31日 | 市自治会連合会美田支部市政懇談会後懇親会祝金 | 5,000 |
合計 |
115,500 |