平成30年(2018年)12月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月4日 | 間々田東小学校田んぼの学校懇談会会費 | 3,000 |
12月8日 | 青年会議所卒業式後懇親会祝金 | 5,000 |
12月9日 | 須賀神社南参道整備事業竣工祭後祝賀会祝金 | 5,000 |
12月10日 | 市農業振興協議会後意見交換会祝金 | 5,000 |
12月11日 | 栃木南部地区国営土地改良事業推進協議会懇親会祝金 | 5,000 |
12月13日 | 栃木市・小山市農業委員会意見交換会後情報交換会会費 | 6,500 |
12月14日 | 小山リノベーションまちづくり評定祝金 | 5,000 |
12月14日 | 思川に思いをはせる会研修会費 | 5,000 |
12月14日 | 光洋建設懇親会祝金 | 5,000 |
12月15日 | 栃木ゴールデンブレーブス激励会祝金 | 5,000 |
12月16日 | 那須塩原市との連携事業交流イベント交流会会費 | 3,000 |
12月17日 | 母子保健奨励賞受賞祝賀会祝金 | 5,000 |
12月18日 | 市菊花大会表彰式後懇親会祝金 | 5,000 |
12月18日 | 小山市・野木町消防事務連絡協議会定例会後懇親会会費 | 3,000 |
12月19日 | 小山用水土地改良区設立100周年記念式典・祝賀会会費 | 10,000 |
12月19日 | 市自治会連合会懇親会祝金(市長・副市長分) | 10,000 |
12月19日 | 小山思川温泉懇親会会費 | 3,000 |
12月20日 | 香料 | 5,000 |
12月20日 | 生花 | 16,000 |
12月24日 | 鷗球会総会会費(市長・副市長分) | 8,000 |
12月25日 | 健美会懇親会祝金 | 5,000 |
合計 |
122,500 |