令和5年(2023年)2月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月1日 | 香料 | 5,000 |
2月1日 | 生花 | 16,000 |
2月3日 | コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム令和4年度担当者会議後懇親会会費 | 6,600 |
2月22日 | 全国オーガニック給食協議会設立に向けた検討会後意見交換会会費 | 5,000 |
合計 |
32,600 |
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月1日 | 香料 | 5,000 |
2月1日 | 生花 | 16,000 |
2月3日 | コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム令和4年度担当者会議後懇親会会費 | 6,600 |
2月22日 | 全国オーガニック給食協議会設立に向けた検討会後意見交換会会費 | 5,000 |
合計 |
32,600 |
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階
電話番号:0285-22-9303
ファクス番号:0285-24-0304
小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする