令和4年(2022年)5月 市長交際費
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月1日 | 香料 | 5,000 |
| 5月1日 | 生花 | 16,500 |
| 5月18日 | 市土地改良推進協議会総会後懇親会会費 | 5,000 |
| 5月19日 | 小山地区防犯協会、小山・野木地区暴力追放連合会合同総会・懇親会費(市長・副市長分) | 10,000 |
| 5月30日 | 小山商工会議所「第2回会員の集い」会費 | 4,000 |
|
合計 |
40,500 | |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月1日 | 香料 | 5,000 |
| 5月1日 | 生花 | 16,500 |
| 5月18日 | 市土地改良推進協議会総会後懇親会会費 | 5,000 |
| 5月19日 | 小山地区防犯協会、小山・野木地区暴力追放連合会合同総会・懇親会費(市長・副市長分) | 10,000 |
| 5月30日 | 小山商工会議所「第2回会員の集い」会費 | 4,000 |
|
合計 |
40,500 | |
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階
電話番号:0285-22-9303
ファクス番号:0285-24-0304
小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。