令和4年(2022年)10月 市長交際費
月日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月1日 | いちご一会とちぎ国体2022第77回国民体育大会空手道競技歓迎レセプション祝金(市長・副市長分) | 20,000 |
10月4日 | 小山市・商工会議所・商工会協議会と小山市執行部との懇談会後懇親会会費(市長・副市長分) | 10,000 |
10月7日 | 市自治会連合会小山支部市政懇談会後反省会会費 | 5,000 |
10月13日 | 全国都市問題会議における栃木県市長会懇親会会費 | 9,000 |
10月20日 | ラムサール条約登録湿地関係市町村会議後懇親会参加費 | 6,000 |
10月24日 | 自治連美田支部市民フォーラム後懇親会会費 | 4,000 |
10月26日 | 全国オーガニック給食フォーラム後懇親会会費 | 8,000 |
合計 |
62,000 |