令和4年(2022年)8月 市長交際費
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 8月4日 | 市農業講演会情報交換会会費 | 3,000 |
| 8月17日 | 生花 | 16,500 |
| 8月17日 | 香料 | 5,000 |
| 8月29日 | 生花 | 16,500 |
| 8月29日 | 香料 | 5,000 |
|
合計 |
46,000 | |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 8月4日 | 市農業講演会情報交換会会費 | 3,000 |
| 8月17日 | 生花 | 16,500 |
| 8月17日 | 香料 | 5,000 |
| 8月29日 | 生花 | 16,500 |
| 8月29日 | 香料 | 5,000 |
|
合計 |
46,000 | |
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階
電話番号:0285-22-9303
ファクス番号:0285-24-0304
小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。