本表を参考に、圃場条件、作業の難易等を考慮して当事者間で決定してください。
消費税は別となっております。
耕起
作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 | |
---|---|---|---|
ロータリー | 耕起 | 4,700円 | 1時間当り 9,300円 |
ロータリー | 2番耕起 | 3,300円 | 1時間当り 6,500円 |
パワーディスク | 4,000円 | 1時間当り 10,000円 | |
プラソイラー耕起 | 3,400円 | 1時間当り 8,600円 |
水稲作業
作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 |
---|---|---|
育苗費 | 1箱あたり 600円 | 10a当り 22箱 種子代別 |
肥料散布 | 1,000円 | 標準 5袋 |
代かき | 8,800円 | 荒代 3,500円 植代5,300円 |
田植 | 7,100円 | 整備田基準 運搬費別、補植は四隅のみ |
除草剤散布 | 1,000円 | 薬剤費別 |
防除 | 1,300円 | 薬剤費別 |
刈取・脱穀 | 17,800円 | 湿田、倒伏状況により上限加算2,000円までの加算ができる。 運搬費別 |
乾燥・調製 | 11,200円 | 1俵1,600円(10a当り7俵)袋代別 |
畦塗り | 50円 | 1m当り |
麦作業
作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 |
---|---|---|
トラクター作業(施肥・播種・鎮圧) | 6,500円 | 種子、肥料代別 |
除草剤散布 | 1,000円 | 薬剤費別 |
防除 | 1,300円 | 薬剤費別 |
刈取・脱穀 | 14,800円 | 運搬費別 |
大豆・そば作業
作業区分 | 料金(10a当り) | 備考 |
---|---|---|
トラクター作業(施肥・播種) | 5,000円 | 種子、肥料代別 |
刈取・脱穀 | 10,700円 | 運搬費別 |
労務費
般農作業 1時間当り 954円
※栃木県最低賃金が変更され、労務費がその額を下回る場合は、栃木県最低賃金に読み替えるものとする。
ヘイベイラー
1梱包(250円)・45cm×40cm×80cm基準 運搬費別
ロールべーラー
1梱包(1,500円)1,2m標準 運搬費、ロールラッピングフィルム別