ごみ分別、カレンダーはスマホから確認できます。
下記リンクからダウンロード可能です。ぜひご活用ください。
スマホでごみの分別・ごみカレンダー(地区ごと)が確認できます!
令和8(2026)年度家庭ごみ収集カレンダー
地区別収集日一覧表(五十音順)
あ行
- あ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 暁 | 1丁目(富士見公園鉄塔以北) | 2026_No01 |
| 1丁目(富士見公園鉄塔以南) | 2026_No02 | |
| 2丁目 | 2026_No02 | |
| 3丁目 | ||
| 網戸 | 2026_No03 | |
| 雨ケ谷 | 2026_No04 | |
| 雨ケ谷新田 | 2026_No04 | |
| 荒井 | 2026_No07 | |
| 荒川 | 2026_No08 | |
| 粟宮 | 大字/1・2丁目 | 2026_No09 |
- い
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
|
飯塚 |
2026_No10 | |
| 井岡 | 2026_No11 | |
| 生駒 | 2026_No11 | |
| 石ノ上 | 2026_No12 | |
| 出井 | ||
| 稲葉郷 | 宇都宮線西 | 2026_No14 |
| 宇都宮線東 | 2026_No15 | |
| 犬塚 | 大字/1~8丁目 | 2026_No16 |
| 今里 | 2026_No08 |
- う
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 美しが丘 | 1~3丁目 | 2026_No35 |
- え
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 駅東通り | 1・2丁目 | |
| 3丁目 | 2026_No15 | |
| 駅南町 | 1~6丁目 | 2026_No17 |
- お
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 大川島 | 2026_No11 | |
| 大本 | 2026_No37 | |
| 押切 | 2026_No21 | |
| 乙女 | 1・2丁目/大字(国道4号線西) | 2026_No06 |
| 3丁目/大字(国道4号線東・宇都宮線西) | ||
| 大字(宇都宮線東) | 2026_No20 | |
| 小宅 | 2026_No37 | |
| 小山 | 思川西 | |
| 国道50号線北 | ||
| 国道50号線南 | 2026_No40 |
か行
- か
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 鏡 | ||
| 上石塚 | 2026_No24 | |
| 上泉 | ||
| 上国府塚 | ||
| 上生井 | ||
| 上初田 | 2026_No08 | |
| 神山 | 1・2丁目 | 2026_No18 |
| 萱橋 | 2026_No18 |
- き
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 喜沢 | 2026_No25 | |
| 北飯田 | 2026_No08 | |
| 生良 | 2026_No03 |
- く
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 黒本 | 2026_No37 |
- こ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 小薬 | ||
| 小袋 | 2026_No11 |
さ行
- さ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 寒川 | 2026_No21 | |
| 三拝川岸 | 2026_No10 |
- し
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 塩沢 | 2026_No12 | |
| 渋井 | 2026_No37 | |
| 島田 | 2026_No37 | |
| 下石塚 | 2026_No24 | |
| 下泉 | 2026_No11 | |
| 下河原田 | 2026_No11 | |
| 下国府塚 | 2026_No12 | |
| 下生井 | 2026_No03 | |
| 下初田 | 2026_No11 | |
| 城西 | 1・2丁目 | 2026_No37 |
| 城東 | 1~7丁目 | 2026_No16 |
| 城北 | 1~6丁目 | 2026_No15 |
| 白鳥 | 2026_No03 | |
| 城山町 | 1丁目 | 2026_No03 |
| 2・3丁目 | 2026_No26 | |
| 神明町 | 1・2丁目 | 2026_No27 |
- せ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 千駄塚 | 2026_No09 |
- そ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 卒島 | 2026_No08 |
た行
- た
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 大行寺 | 2026_No22 | |
| 高椅 | 2026_No19 | |
| 田川 | 2026_No07 | |
| 武井 | 2026_No28 | |
| 立木 | 2026_No37 | |
| 田間 | 2026_No28 |
- ち
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 中央町 | 1丁目 | 2026_No03 |
| 2・3丁目 | 2026_No29 |
- つ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 塚崎 | 2026_No28 |
- て
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 天神町 | 1・2丁目 | 2026_No27 |
- と
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 外城 | 2026_No38 | |
| 土塔 | 2026_No04 |
な行
- な
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 中河原 | 2026_No07 | |
| 中久喜 | 大字 | |
| 1~5丁目 | 2026_No31 | |
| 中里 | 2026_No21 | |
| 中島 | 2026_No07 | |
| 楢木 | 2026_No03 |
- に
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 西黒田 | 2026_No35 | |
| 西城南 |
1~7丁目 |
2026_No39 |
- の
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 延島 | 2026_No19 | |
| 延島新田 | 2026_No07 |
は行
- は
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 萩島 | ||
| 迫間田 | 2026_No21 | |
| 鉢形 | ||
| 花垣町 | 1・2丁目 | 2026_No14 |
| 羽川 | 2026_No32 |
- ひ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 東黒田 | 2026_No34 | |
| 東島田 | 2026_No10 | |
| 東城南 | 1~5丁目 | 2026_No40 |
| 東野田 | 2026_No28 | |
| 東間々田 | 1~3丁目 | 2026_No14 |
| 東山田 | 2026_No08 | |
| 神鳥谷 | 1~6丁目 | 2026_No09 |
| 大字(国道50号線北) | 2026_No27 | |
| 大字(国道50号線南・宇都宮線西) | 2026_No38 | |
| 大字(宇都宮線東) | 2026_No39 | |
| 平和 | 2026_No34 |
- ふ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 福良 | 2026_No19 | |
| 扶桑 | 1~3丁目 | 2026_No03 |
- ほ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 本郷町 | 1丁目 | |
| 2・3丁目 | 2026_No26 |
ま行
- ま
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 松沼 | 2026_No08 | |
| 間中 | ||
| 間々田 | 国道4号線西 | 2026_No01 |
| 国道4号線東・宇都宮線西 | 2026_No08 | |
| 宇都宮線東 | 2026_No35 |
- み
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 三峯 | 1・2丁目 | 2026_No18 |
| 南飯田 | 東北新幹線西 | |
| 東北新幹線東 | 2026_No34 | |
| 南和泉 | 2026_No28 | |
| 南乙女 | 1・2丁目 | 2026_No19 |
| 南小林 | 2026_No11 | |
| 南半田 | 2026_No07 | |
| 宮本町 | 1丁目 | 2026_No03 |
| 2・3丁目 | 2026_No29 |
- む
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 向野 | 2026_No18 | |
| 向原新田 |
や行
- や
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 梁 | 2026_No07 | |
| 八幡町 | 1・2丁目 | 2026_No29 |
- よ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 横倉 | 2026_No06 | |
| 横倉新田 | 2026_No06 |
わ行
- わ
| 地名 | 地区 | カレンダー |
|---|---|---|
| 若木町 | 1~3丁目 | 2026_No14 |