令和7(2025)年度家庭ごみ収集カレンダー
[令和7年2月26日]PDFデータ公開を公開しました。用紙配布は令和7年3月上旬を予定しています。
※集合住宅管理者等でカレンダー用紙の多量受取を希望される場合、下記より申し込みをお願いします。
[令和7年2月3日]スマホアプリさんあ〜るにてカレンダー公開しました。PDFデータ公開、用紙配布は令和7年3月上旬を予定しています。
ごみ収集日の一部変更について
令和7年4月1日より、下記の通り一部収集日・カレンダーNoを変更いたします。
【全地区】紙・布類:月1回→月2回(これまでの収集日の前後2週に追加)
【No15】有害ごみ:第2水曜日→第4月曜日に変更
【No16】有害ごみ:第2木曜日→第3水曜日に変更
【No40】有害ごみ:第1木曜日→第3木曜日に変更
【No05間々田(4号線西)】カレンダーNo01に変更※収集日変更はありません
【No10向野】カレンダーNo18に変更
【No33東黒田】カレンダーNo34に変更
【No36南飯田(東北新幹線東)】カレンダーNo34に変更
地区別収集日一覧表(五十音順)
あ行
- あ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
暁 | 1丁目(富士見公園鉄塔以北) | 2025_No01 [PDF形式/878.75KB] | |
1丁目(富士見公園鉄塔以南) | 2025_No02 [PDF形式/878.78KB] | ||
2丁目 | 2025_No02 [PDF形式/878.78KB] | ||
3丁目 | |||
網戸 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] | ||
雨ケ谷 | 2025_No04 [PDF形式/878.68KB] | ||
雨ケ谷新田 | 2025_No04 [PDF形式/878.68KB] | ||
荒井 | 2025_No07 [PDF形式/878.65KB] | ||
荒川 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] | ||
粟宮 | 大字/1・2丁目 | 2025_No09 [PDF形式/878.49KB] |
- い
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
飯塚 |
2025_No10 [PDF形式/878.58KB] | ||
井岡 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] | ||
生駒 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] | ||
石ノ上 | 2025_No12 [PDF形式/878.73KB] | ||
出井 | |||
稲葉郷 | 宇都宮線西 | 2025_No14 [PDF形式/878.69KB] | |
宇都宮線東 | 2025_No15 [PDF形式/878.87KB] | 有害ごみ:第2水曜日→第4月曜日に変更 | |
犬塚 | 大字/1~8丁目 | 2025_No16 [PDF形式/878.81KB] | 有害ごみ:第2木曜日→第3水曜日に変更 |
今里 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] |
- う
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
美しが丘 | 1~3丁目 | 2025_No35 [PDF形式/878.62KB] |
- え
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
駅東通り | 1・2丁目 | ||
3丁目 | 2025_No15 [PDF形式/878.87KB] | 有害ごみ:第2水曜日→第4月曜日に変更 | |
駅南町 | 1~6丁目 | 2025_No17 [PDF形式/878.8KB] |
- お
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
大川島 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] | ||
大本 | 2025_No37 [PDF形式/878.66KB] | ||
押切 | 2025_No21 [PDF形式/878.65KB] | ||
乙女 | 1・2丁目/大字(国道4号線西) | 2025_No06 [PDF形式/878.81KB] | |
3丁目/大字(国道4号線東・宇都宮線西) | |||
大字(宇都宮線東) | 2025_No20 [PDF形式/878.95KB] | ||
小宅 | 2025_No37 [PDF形式/878.66KB] | ||
小山 | 思川西 | ||
国道50号線北 | |||
国道50号線南 | 2025_No40 [PDF形式/878.76KB] | 有害ごみ:第1木曜日→第3木曜日に変更 |
か行
- か
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
鏡 | |||
上石塚 | 2025_No24 [PDF形式/878.74KB] | ||
上泉 | |||
上国府塚 | |||
上生井 | |||
上初田 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] | ||
神山 | 1・2丁目 | 2025_No18 [PDF形式/878.82KB] | |
萱橋 | 2025_No18 [PDF形式/878.82KB] |
- き
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
喜沢 | 2025_No25 [PDF形式/878.64KB] | ||
北飯田 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] | ||
生良 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] |
- く
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
黒本 | 2025_No37 [PDF形式/878.66KB] |
- こ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
小薬 | |||
小袋 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] |
さ行
- さ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
寒川 | 2025_No21 [PDF形式/878.65KB] | ||
三拝川岸 | 2025_No10 [PDF形式/878.58KB] |
- し
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
塩沢 | 2025_No12 [PDF形式/878.73KB] | ||
渋井 | 2025_No37 [PDF形式/878.66KB] | ||
島田 | 2025_No37 [PDF形式/878.66KB] | ||
下石塚 | 2025_No24 [PDF形式/878.74KB] | ||
下泉 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] | ||
下河原田 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] | ||
下国府塚 | 2025_No12 [PDF形式/878.73KB] | ||
下生井 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] | ||
下初田 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] | ||
城西 | 1・2丁目 | 2025_No37 [PDF形式/878.66KB] | |
城東 | 1~7丁目 | 2025_No16 [PDF形式/878.81KB] | 有害ごみ:第2木曜日→第3水曜日に変更 |
城北 | 1~6丁目 | 2025_No15 [PDF形式/878.87KB] | 有害ごみ:第2水曜日→第4月曜日に変更 |
白鳥 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] | ||
城山町 | 1丁目 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] | |
2・3丁目 | 2025_No26 [PDF形式/878.85KB] | ||
神明町 | 1・2丁目 | 2025_No27 [PDF形式/878.55KB] |
- せ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
千駄塚 | 2025_No09 [PDF形式/878.49KB] |
- そ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
卒島 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] |
た行
- た
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
大行寺 | 2025_No22 [PDF形式/878.79KB] | ||
高椅 | 2025_No19 [PDF形式/878.75KB] | ||
田川 | 2025_No07 [PDF形式/878.65KB] | ||
武井 | 2025_No28 [PDF形式/878.84KB] | ||
立木 | 2025_No37 [PDF形式/878.66KB] | ||
田間 | 2025_No28 [PDF形式/878.84KB] |
- ち
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
中央町 | 1丁目 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] | |
2・3丁目 | 2025_No29 [PDF形式/878.8KB] |
- つ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
塚崎 | 2025_No28 [PDF形式/878.84KB] |
- て
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
天神町 | 1・2丁目 | 2025_No27 [PDF形式/878.55KB] |
- と
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
外城 | 2025_No38 [PDF形式/878.86KB] | ||
土塔 | 2025_No04 [PDF形式/878.68KB] |
な行
- な
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
中河原 | 2025_No07 [PDF形式/878.65KB] | ||
中久喜 | 大字 | ||
1~5丁目 | 2025_No31 [PDF形式/878.56KB] | ||
中里 | 2025_No21 [PDF形式/878.65KB] | ||
中島 | 2025_No07 [PDF形式/878.65KB] | ||
楢木 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] |
- に
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
西黒田 | 2025_No35 [PDF形式/878.62KB] | ||
西城南 |
1~7丁目 |
2025_No39 [PDF形式/879.06KB] |
- の
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
延島 | 2025_No19 [PDF形式/878.75KB] | ||
延島新田 | 2025_No07 [PDF形式/878.65KB] |
は行
- は
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
萩島 | |||
迫間田 | 2025_No21 [PDF形式/878.65KB] | ||
鉢形 | |||
花垣町 | 1・2丁目 | 2025_No14 [PDF形式/878.69KB] | |
羽川 | 2025_No32 [PDF形式/878.62KB] |
- ひ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
東黒田 | 2025_No34 [PDF形式/878.89KB] | カレンダーNo33→34に変更 | |
東島田 | 2025_No10 [PDF形式/878.58KB] | ||
東城南 | 1~5丁目 | 2025_No40 [PDF形式/878.76KB] | 有害ごみ:第1木曜日→第3木曜日に変更 |
東野田 | 2025_No28 [PDF形式/878.84KB] | ||
東間々田 | 1~3丁目 | 2025_No14 [PDF形式/878.69KB] | |
東山田 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] | ||
神鳥谷 | 1~6丁目 | 2025_No09 [PDF形式/878.49KB] | |
大字(国道50号線北) | 2025_No27 [PDF形式/878.55KB] | ||
大字(国道50号線南・宇都宮線西) | 2025_No38 [PDF形式/878.86KB] | ||
大字(宇都宮線東) | 2025_No39 [PDF形式/879.06KB] | ||
平和 | 2025_No34 [PDF形式/878.89KB] |
- ふ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
福良 | 2025_No19 [PDF形式/878.75KB] | ||
扶桑 | 1~3丁目 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] |
- ほ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
本郷町 | 1丁目 | ||
2・3丁目 | 2025_No26 [PDF形式/878.85KB] |
ま行
- ま
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
松沼 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] | ||
間中 | |||
間々田 | 国道4号線西 | 2025_No01 [PDF形式/878.75KB] |
カレンダーNo05→01に変更※収集日変更なし |
国道4号線東・宇都宮線西 | 2025_No08 [PDF形式/878.95KB] | ||
宇都宮線東 | 2025_No35 [PDF形式/878.62KB] |
- み
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
三峯 | 1・2丁目 | 2025_No18 [PDF形式/878.82KB] | |
南飯田 | 東北新幹線西 | ||
東北新幹線東 | 2025_No34 [PDF形式/878.89KB] | カレンダーNo36→34に変更 | |
南和泉 | 2025_No28 [PDF形式/878.84KB] | ||
南乙女 | 1・2丁目 | 2025_No19 [PDF形式/878.75KB] | |
南小林 | 2025_No11 [PDF形式/878.73KB] | ||
南半田 | 2025_No07 [PDF形式/878.65KB] | ||
宮本町 | 1丁目 | 2025_No03 [PDF形式/878.8KB] | |
2・3丁目 | 2025_No29 [PDF形式/878.8KB] |
- む
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
向野 | 2025_No18 [PDF形式/878.82KB] | カレンダーNo10→18に変更 | |
向原新田 |
や行
- や
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
梁 | 2025_No07 [PDF形式/878.65KB] | ||
八幡町 | 1・2丁目 | 2025_No29 [PDF形式/878.8KB] |
- よ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
横倉 | 2025_No06 [PDF形式/878.81KB] | ||
横倉新田 | 2025_No06 [PDF形式/878.81KB] |
わ行
- わ
地名 | 地区 | カレンダー | 備考 |
---|---|---|---|
若木町 | 1~3丁目 | 2025_No14 [PDF形式/878.69KB] |