市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどれくらいのお金がかかっているのかなどを、ご理解いただくために、毎年2回「財政状況」を公表しています。
平成27年度一般会計の決算につきましては、9月市議会定例会に上程したところですが、決算審査特別委員会に付託されて、閉会中の継続審査となっており、12月市議会定例会にて認定を受ける予定です。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが、「広報小山」11月号に掲載されていますので、あわせてご覧ください。
なお、数値は千円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で、市の会計の最も中心をなしています。
(単位:千円・%)
歳入
平成27年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額構成比 | |
市税 | 28,047,382 | 28,501,846 | 44.3 |
地方譲与税 | 550,001 | 534,576 | 0.9 |
利子割交付金 | 50,000 | 30,635 | 0.0 |
配当割交付金 | 160,000 | 119,104 | 0.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 200,000 | 102,315 | 0.2 |
地方消費税交付金 | 3,150,000 |
3,216,571 |
5.0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 29,780 | 27,693 | 0.0 |
自動車取得税交付金 | 90,000 | 121,511 | 0.2 |
地方特例交付金 | 111,481 | 111,481 | 0.2 |
地方交付税 | 1,282,086 | 1,500,202 | 2.3 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 24,908 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 886,704 | 907,205 | 1.4 |
使用料及び手数料 | 450,653 | 467,357 | 0.7 |
国庫支出金 | 10,127,589 | 8.888,053 | 13.8 |
県支出金 | 5,410,361 | 4,917,133 | 7.6 |
財産収入 | 72,768 | 72,261 | 0.1 |
寄付金 | 117,396 | 121,734 | 0.2 |
繰入金 | 370,503 | 365,698 | 0.6 |
繰越金 | 3,037,821 | 3,037,821 | 4.7 |
諸収入 | 6,335,090 | 6,393,835 | 9.9 |
市債 | 6,030,090 | 4,950,900 | 7.7 |
合計 | 66,559,687 | 64,412,839 | 100.0 |
歳出
款 | 平成27年度 | ||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額構成比 | |
議会費 | 495,173 | 477,200 | 0.8 |
総務費 | 8,290,378 | 7,207,820 | 11.7 |
民生費 | 19,399,746 | 18,517,980 | 30.1 |
衛生費 | 5,946,055 | 5,736,134 | 9.3 |
労働費 | 394,677 | 382,338 | 0.6 |
農林水産業費 | 4,106,219 | 3,418,269 | 5.6 |
商工費 | 5,496,419 | 5,392,793 | 8.8 |
土木費 | 8,294,871 | 6,825,072 | 11.1 |
消防費 | 2,497,732 |
2,445,954 |
4.0 |
教育費 | 5,810,742 | 5,504,726 | 8.9 |
災害復旧費 | 535,904 | 382,391 | 0.6 |
公債費 | 5,288,769 | 5,229,174 | 8.5 |
諸支出金 |
2,000 |
0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0 | 0.0 |
合計 | 66,559,687 | 61,519,851 | 100.0 |
2.特別会計
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出にあてるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
平成27年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 収入済額 | ||
支出済額 | |||
保健医療 | 国民健康保険(事業勘定) | 19,828,485 | 19,785,466 |
19,116,565 | |||
介護保険 | 10,346,773 | 10,133,735 | |
9,689,430 | |||
後期高齢者医療 | 1,400,349 | 1,385,074 | |
1,378,784 | |||
地域医療 | 病院事業債管理事業 | 3,769,200 | 3,681,041 |
3,681,041 | |||
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業 | 105,000 | 181,454 |
94,596 | |||
農業振興 | 与良川水系湛水防除事業 | 52,930 | 50,335 |
44,619 | |||
産業基盤 | 小山第四工業団地造成時事業 | 166,138 | 151,138 |
119,425 | |||
用地先行取得 | 公共用地先行取得事業 | 19,400 | 19,021 |
19,020 | |||
生活環境基盤整備 | 農業集落排水処理事業 | 628,730 | 660,749 |
601,701 | |||
公共下水道事業 | 5,063,758 | 4,988,175 | |
4.848,868 |
3.企業会計
小山市には下記の企業会計があります。
平成27年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | |||
水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 2,956,472 | 3,096,922 |
支出 | 2,543,214 | 2,739,483 | ||
資本的収支 | 収入 | 74,056 | 58,827 | |
支出 | 1,029,206 | 1,001,795 |
4.市税の状況(単位:千円・%)
平成27年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 構成比 | |
市民税 | 12,456,187 | 12,805,580 | 44.9 |
固定資産税 | 12,205,776 |
12,321,988 |
43.2 |
都市計画税 | 1,704,965 | 1,718,880 | 6.0 |
市たばこ税 | 1.392,569 | 1,380,963 | 4.9 |
軽自動車税 | 287,485 | 274,092 | 1.0 |
入湯税 | 400 | 345 | 0.0 |
合計 | 28,047,382 | 28,501,846 | 100.0 |
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成27年度末残高 | 平成26年度末残高 | 増減高 |
---|---|---|---|
基金 | 6,204,386 | 5,957,848 | 246,538 |
出資金 | 2,091,827 | 2,115,860 | △24,033 |
債権 | 5,360,316 | 2,159,303 | 3,201,013 |
土地 | 3,562,505 | 3,577,525 | △15,020 |
建物 | 422,398 | 382,718 | 39,680 |
山林 | 並木杉1本 | 並木杉1本 | 0 |
債権については、新小山市民病院の建設及び医療機器整備事業に係る費用分について、市が借り入れ同病院へ貸し付けた(約35億円)ため、大幅に増加しています。
6.市債の状況
(単位:千円)
一般会計
市債名 | 平成27年度末現在高 | 平成26年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
一般会計債 | 50,886,135 | 50,603,498 | 282,637 |
特別会計
市債名 | 平成27年度末現在高 | 平成26度末現在高 | 増減高 | |
---|---|---|---|---|
生活環境基盤整備 | 農業集落排水処理事業債 | 5,268,127 | 5,535,916 | △267,789 |
公共下水道事業債 | 28,943,020 | 29,249,315 | △306,295 | |
計 | 34,211,147 | 34,785,231 | △574,084 | |
介護保険 | 介護保険財政安定化基金貸付金 | 30,214 |
45,321 |
△15,107 |
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業債 | 231,899 |
246,163 |
△14,264 |
市債管理 | 病院事業債管理事業債 | 5,100,795 | 1,766,141 | 3,334,654 |
工業団地造成 | 小山第四工業団地造成事業債 | 421,200 | 467,200 | △46,000 |
用地先行取得 | 公共用地先行取得事業債 | 127,895 | 146,735 | △18,840 |
特別会計の計 | 40,123,150 | 37,456,791 | 2,681,466 |
企業会計
市債名 | 平成27年度末現在高 | 平成26年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
上水道事業債 |
6,748,353 |
7,207,232 | △458,879 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計
平成27年度末現在高 | 平成26年度末現在高 | 増減高 | |
---|---|---|---|
市全会計の合計 | 97,737,638 | 95,267,520 | 2,470,118 |
「桑地区中心施設整備事業」「大谷東小学校普通教室増築事業」などの大型事業に加え、新小山市民病院の建設及び医療機器整備事業係る費用分を市が病院に貸し付けるために借り入れたことなどにより増加しましたが、過去のピークである平成16年度の998億円を超えることのないよう、平成28年度以降は市債管理計画に基づき市債残高の縮減に努めていきます。
7.財政健全化指標の状況
指標名 | 27年度の比率 | 早期健全化基準 | 財政健全化基準 | |
---|---|---|---|---|
(1)実質赤字比率(※1) | 該当なし | 11.74% | 20% | |
(2)連結実質赤字比率(※1) | 該当なし | 16.74% | 30% | |
(3)実質公債費比率 | 4.2% | 25% | 35% | |
(4)将来負担比率 | 58.2% | 350% | ||
(5)資金不足比率(※1) | 経営健全化基準 | |||
農業集落排水処理事業 | 該当なし | 20% | ||
公共下水道事業 | 該当なし | 20% | ||
水道事業 | 該当なし | 20% | ||
病院事業 | 該当なし | 20% |
※1:実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字(資金不足)の場合のみ算出される指標であり、当市は、全指標とも黒字(剰余金あり)となったため、数値は「該当なし」となりました。