市では、市の財政の現状や、税金等の使い道などをご理解いただくために、毎年2回「財政状況」を公表しています。
令和5年度一般会計の決算につきましては、9月市議会定例会に上程し、決算審査特別委員会に付託されました。閉会中の継続審査となり、12月23日の12月市議会定例会最終日に認定を受けました。
なお、数値は千円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。
(1)一般会計
一般会計とは、皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で、市の会計の最も中心をなしています。
歳入(単位:千円・%)
款 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
市税 | 29,363,092 | 29,641,551 | 39.0 |
地方譲与税 | 568,534 | 568,777 | 0.7 |
利子割交付金 | 20,000 | 5,965 | 0.0 |
配当割交付金 | 100,000 | 138,550 | 0.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 160,527 | 0.2 |
法人事業税交付金 | 500,000 | 421,141 | 0.6 |
地方消費税交付金 | 4,500,000 | 4,324,327 | 5.7 |
ゴルフ場利用税交付金 | 32,509 | 30,310 | 0.0 |
環境性能割交付金 | 50,000 | 71,211 | 0.1 |
地方特例交付金 | 210,000 | 219,676 | 0.3 |
地方交付税 | 1,874,893 | 1,947,609 | 2.6 |
交通安全対策特別交付金 | 20,000 | 19,018 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 681,055 | 670,548 | 0.9 |
使用料及び手数料 | 405,828 | 412,011 | 0.5 |
国庫支出金 | 14,789,167 | 13,301,372 | 17.5 |
県支出金 | 5,831,113 | 5,565,201 | 7.3 |
財産収入 | 118,380 | 119,175 | 0.1 |
寄付金 | 4,540,637 | 4,190,399 | 5.5 |
繰入金 | 2,753,092 | 2,748,567 | 3.6 |
繰越金 | 2,931,406 | 2,931,406 | 3.9 |
諸収入 | 2,931,979 | 2,933,325 | 3.9 |
市債 | 7,123,400 | 5,623,500 | 7.4 |
合計 | 79,445,085 | 76,044,166 | 100.0 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
議会費 | 430,516 | 413,037 | 0.6 |
総務費 | 14,232,777 | 12,835,520 | 17.6 |
民生費 | 26,608,595 | 25,285,181 | 34.7 |
衛生費 | 7,407,826 | 6,662,261 | 9.1 |
労働費 | 63,269 | 60,879 | 0.1 |
農林水産業費 | 1,601,746 | 1,374,590 | 1.9 |
商工費 | 3,601,719 | 3,293,897 | 4.5 |
土木費 | 10,229,886 | 8,802,965 | 12.1 |
消防費 | 2,401,093 | 2,346,627 | 3.2 |
教育費 | 7,203,484 | 6,288,536 | 8.6 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 5,647,722 | 5,544,964 | 7.6 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 16,448 | 0 | 0.0 |
合計 | 79,445,085 | 72,908,457 | 100.0 |
(2)特別会計
国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出にあてるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
(単位:千円)
特別会計 | 令和5年度 | |
---|---|---|
予算額 | 収入済額 | |
支出済額 | ||
国民健康保険 | 15,897,765 | 15,984,906 |
15,412,334 | ||
介護保険 | 12,291,089 | 12,273,300 |
11,847,208 | ||
後期高齢者医療 | 2,110,250 | 2,034,139 |
2,031,501 | ||
病院事業債管理事業 | 684,129 | 684,127 |
684,127 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 59,000 | 77,795 |
52,306 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 33,900 | 26,806 |
24,804 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 52,900 | 35,405 |
35,405 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 2,299,859 | 2,299,858 |
2,299,858 | ||
公共用地先行取得事業 | 9,000 | 8,952 |
8,952 |
(3)企業会計
小山市には下記の企業会計があります。
(単位:千円)
令和5年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | |||
水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 3,106,352 | 3,047,324 |
支出 | 2,954,279 | 2,402,296 | ||
資本的収支 | 収入 | 117,095 | 62,813 | |
支出 | 2,064,201 | 1,705,407 | ||
下水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 4,964,128 | 4,929,332 |
支出 | 4,625,941 | 4,352,034 | ||
資本的収支 | 収入 | 4,907,261 | 4,068,267 | |
支出 | 6,728,320 | 5,607,932 |
(4)市税の状況
(単位:千円・%)
税目 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
市民税 | 12,762,691 | 12,902,628 | 43.5 |
固定資産税 | 12,901,722 | 12,971,230 | 43.8 |
都市計画税 | 1,892,405 | 1,884,536 | 6.3 |
市たばこ税 | 1,331,792 | 1,410,595 | 4.8 |
軽自動車税 | 474,082 | 472,176 | 1.6 |
入湯税 | 400 | 386 | 0.0 |
合計 |
29,363,092 |
29,641,551 | 100.0 |
(5)令和5年度 都市計画税の使い道
(歳入)都市計画税
1,884,536千円
(歳出)都市計画税充当事業に要する経費
2,833,368千円
(単位:千円)
事業 | 経費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||
国県支出金 | 市債・その他 | 都市計画税充当額 | その他 | ||
東部第一土地区画整理事業費 | 62,500 | 0 | 0 | 55,615 | 6,885 |
思川西部土地区画整理事業費 | 23,000 | 0 | 0 | 20,466 | 2,534 |
粟宮新都心第一地区土地区画整理事業費 | 565,000 | 254,300 | 268,700 | 37,374 | 4,626 |
土地区画整理費 計 | 650,500 | 254,300 | 268,700 | 113,455 | 14,045 |
3・4・101城東線道路改良事業費 | 198,060 | 67,600 | 124,939 | 4,913 | 608 |
街路事業費 計 | 198,060 | 67,600 | 124,939 | 4,913 | 608 |
下水道事業会計負担金(公共下水道分) | 1,560,309 | 0 | 0 | 1,388,430 | 171,879 |
公共下水道費 計 | 1,560,309 | 0 | 0 | 1,388,430 | 171,879 |
地方債償還額 | 424,499 | 0 | 0 | 377,738 | 46,761 |
地方債償還額 計 | 424,499 | 0 | 0 | 377,738 | 46,761 |
合計 | 2,833,368 | 321,900 | 393,639 | 1,884,536 | 233,293 |
(6)令和5年度 引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使い道
(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)
2,350,894千円
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
25,802,578千円
(単位:千円)
事業 | 経費 | 財源内訳 | 主要事業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 市債・その他 | 社会保障 財源交付金 |
その他 | ||||
社 会 福 祉 |
社会福祉事業 | 1,454,176 | 1,347,273 | 0 | 15,898 | 91,005 |
|
高齢者福祉事業 | 436,158 | 124,902 | 73,903 | 58,266 | 179,087 |
|
|
障がい者福祉事業 | 4,821,783 | 3,541,210 | 59,751 | 299,690 | 921,132 |
|
|
児童福祉事業 | 9,645,029 | 6,560,914 | 648,324 | 597,933 | 1,837,858 |
|
|
生活保護扶助事業 | 2,403,454 | 1,861,895 | 0 | 132,943 | 408,616 |
|
|
小計 | 18,760,600 | 13,436,194 | 781,978 | 1,104,730 | 3,437,698 |
|
|
社 会 保 険 |
国民健康保険特別会計繰出金 | 881,715 | 633,318 | 0 | 60,977 | 187,420 | |
介護保険特別会計繰出金 | 1,569,484 | 115,254 | 0 | 356,987 | 1,097,243 | ||
後期高齢者医療特別会計繰出金等 | 1,735,109 | 259,511 | 53,169 | 349,180 | 1,073,249 | ||
小計 | 4,186,308 | 1,008,083 | 53,169 | 767,144 | 2,357,912 | ||
保 健 衛 生 |
地域医療事業 | 757,813 | 33,715 | 20,474 | 172,727 | 530,897 |
|
母子保健事業 | 115,788 | 7,554 | 339 | 26,486 | 81,409 |
|
|
健康増進事業 | 239,092 | 9,265 | 731 | 56,239 | 172,857 |
|
|
予防接種事業 | 919,025 | 416,698 | 259 | 122,114 | 379,954 |
|
|
医療費助成事業 | 823,952 | 310,020 | 100,645 | 101,454 | 311,833 |
|
|
小計 | 2,855,670 | 777,252 | 122,448 | 479,020 | 1,476,950 | ||
合計 | 25,802,578 | 15,221,529 | 957,595 | 2,350,894 | 7,272,560 |
※事務費及び職員人件費を除く事業費に充当しています。
(7)市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和5年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
基金 | 11,725,278 | 10,114,699 | 1,610,579 |
出資金 | 2,078,277 | 2,078,277 | 0 |
債権 | 3,636,267 | 3,510,100 | 126,167 |
土地 | 3,632,938 | 3,610,023 | 22,915 |
建物 | 449,199 | 447,098 | 2,101 |
山林 | 並木杉1本 | 並木杉1本 | 0 |
(8)市債の状況
(単位:千円)
一般会計
市債名 | 令和5年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
一般会計債 | 58,279,904 | 57,964,305 | 315,599 |
特別会計
市債名 | 令和5年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
病院事業債管理事業 | 3,482,327 | 3,343,351 | 138,976 |
墓園やすらぎの森事業債 | 133,640 | 138,640 | △ 5,000 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 0 | 1,540,430 | △ 1,540,430 |
公共用地先行取得事業債 | 13,320 | 22,240 | △ 8,920 |
特別会計の合計 | 3,629,287 | 5,044,661 | △ 1,415,374 |
企業会計
市債名 | 令和5年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
上水道事業債 | 3,109,237 | 3,569,609 | △ 460,372 |
下水道事業債 | 28,343,275 | 28,965,590 | △ 622,315 |
企業会計の合計 | 31,452,512 | 32,535,199 | △ 1,082,687 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計
令和5年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 増減高 | |
---|---|---|---|
市全会計の合計 | 93,361,703 | 95,544,165 | △ 2,182,462 |
(9)財政健全化指標の状況
指標名 | 令和5年度の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率(※1) | 該当なし | 11.62% | 20.0% |
(2)連結実質赤字比率(※1) | 該当なし | 16.62% | 30.0% |
(3)実質公債費比率 | 6.1% | 25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 | 73.0% | 350.0% | |
(5)資金不足比率(※1) | 経営健全化基準 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 該当なし | 20.0% | |
水道事業 | 該当なし | 20.0% | |
下水道事業 | 該当なし | 20.0% |
※1 実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字(資金不足)の場合のみ算出される指標であり、当市は、全指標とも黒字(剰余金あり)となったため、数値は「該当なし」となりました。