市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成24年度下半期(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額557億7千万円に平成23年度からの繰越予算額と補正予算での変更により625億6,167万5千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
平成24年度下半期(累計) | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 26,283,622 | 25,006,403 | 95.1 |
地方譲与税 | 650,001 | 551,591 | 84.9 |
利子割交付金 | 70,000 | 44,472 | 63.5 |
配当割交付金 | 50,000 | 39,170 | 78.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 11,415 | 38.1 |
地方消費税交付金 | 1,700,000 | 1,624,690 | 95.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 26,806 | 29,303 | 109.3 |
自動車取得税交付金 | 180,000 | 190,384 | 105.8 |
地方特例交付金 | 114,702 | 114,702 | 100.0 |
地方交付税 | 1,913,568 | 1,979,913 | 103.5 |
交通安全対策特別交付金 | 38,000 | 29,233 | 76.9 |
分担金及び負担金 | 822,631 | 782,584 | 95.1 |
使用料及び手数料 | 442,633 | 416,753 | 94.2 |
国庫支出金 | 10,488,391 | 7,533,421 | 71.8 |
県支出金 | 3,984,132 | 2,905,378 | 72.9 |
財産収入 | 118,295 | 98,722 | 83.5 |
寄付金 | 5,623 | 9,509 | 169.1 |
繰入金 | 103,152 | 85,806 | 83.2 |
繰越金 | 2,076,912 | 2,076,912 | 100.0 |
諸収入 | 5,676,307 | 5,523,269 | 97.3 |
市債 | 7,786,900 | 3,667,800 | 47.1 |
計 | 62,561,675 | 52,721,430 | 84.3 |
歳出(単位:千円・%)
平成24年度下半期(累計) | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 453,121 | 440,960 | 97.3 |
総務費 | 6,810,296 | 5,599,154 | 82.2 |
民生費 | 16,891,445 | 14,114,278 | 83.6 |
衛生費 | 5,076,577 | 4,720,123 | 93.0 |
労働費 | 466,188 | 465,738 | 99.9 |
農林水産業費 | 2,163,952 | 1,027,515 | 47.5 |
商工費 | 4,598,138 | 4,386,776 | 95.4 |
土木費 | 11,039,659 | 5,566,599 | 50.4 |
消防費 | 3,453,975 | 2,894,116 | 83.8 |
教育費 | 6,492,095 | 4,865,890 | 75.0 |
災害復旧費 | 5 | 0 | 0.0 |
公債費 | 5,092,361 | 4,755,651 | 93.4 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 23,861 | 0 | 0.0 |
計 | 62,561,675 | 48,836,800 | 78.1 |
上記の支出済額や支出済率は実際の現金の支出によるもので、公共事業等の多い農林水産業費や土木費及び教育費などは,契約後、着工して支払いをするまでに期間があるため、支出済率が低くなっています。
2.特別会計
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
(単位:千円・%)
平成24年度下半期(累計) | ||||
---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | ||
支出済額 | 支出済率 | |||
保険医療 | 国民健康保険(事業勘定) | 16,412,583 | 14,173,282 | 86.4 |
14,820,490 | 90.3 | |||
介護保険 | 8,618,123 | 7,134,497 | 82.8 | |
7,892,717 | 91.6 | |||
後期高齢者医療 | 1,289,936 | 943,209 | 73.1 | |
1,234,591 | 95.7 | |||
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業 | 52,000 | 113,421 | 218.1 |
18,730 | 36.0 | |||
農業振興 | 与良川水系湛水防除事業 | 32,200 | 5,257 | 16.3 |
15,628 | 48.5 | |||
用地先行取得 | 公共用地先行取得事業 | 369,200 | 6,378 | 1.7 |
353,087 | 95.6 | |||
生活環境基盤整備 | 農業集落排水処理事業 | 629,500 | 145,279 | 23.1 |
576,782 | 91.6 | |||
公共下水道事業 | 5,011,622 | 2,556,629 | 51.0 | |
4,168,555 | 83.2 |
3.企業会計
小山市には下記の2つの企業会計があります。
水道事業 (単位:千円)
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成24年度下半期(累計) | 平成24年度下半期(累計) | ||||
営業収益 | 2,732,406 | 固定資産 | 24,133,445 | ||
営業費用 | 1,938,365 | 流動資産 | 3,290,166 | ||
営業利益 | 794,041 | 資産合計 | 27,423,611 | ||
営業外収益 | 45,388 | 流動負債 | 320,982 | ||
営業外費用 | 188,822 | 負債合計 | 320,982 | ||
△ 143,434 | 資本金 | 18,814,655 | |||
経常利益 | 650,607 | 剰余金 | 8,287,974 | ||
特別利益 | 0 | 資本合計 | 27,102,629 | ||
特別損失 | 7,345 | 負債資本合計 | 27,423,611 | ||
△ 7,345 | |||||
当年度純利益 | 643,262 | ||||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 643,262 |
病院事業(単位:千円)
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成24年度下半期(累計) | 平成24年度下半期(累計) | ||||
医業収益 | 4,880,550 | 固定資産 | 2,391,683 | ||
医業費用 | 5,354,185 | 流動資産 | 950,848 | ||
医業損失 | 473,635 | 資産合計 | 3,342,531 | ||
医業外収益 | 656,755 | 流動負債 | 415,024 | ||
医業外費用 | 129,244 | 負債合計 | 415,024 | ||
527,511 | 資本金 | 2,937,361 | |||
経常利益 | 53,876 | 剰余金 | △ 9,854 | ||
特別利益 | 0 | 資本合計 | 2,927,507 | ||
特別損失 | 8,050 | 負債資本合計 | 3,342,531 | ||
△ 8,050 | |||||
当年度純利益 | 45,826 | ||||
前年度繰越欠損金 | 1,335,403 | ||||
当年度未処理欠損金 | 1,289,577 |
4.市税の状況
(単位:千円・%)
平成24年度下半期(累計) | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 10,964,174 | 9,979,609 | 91.0 |
固定資産税 | 12,058,413 | 11,918,245 | 98.8 |
軽自動車税 | 246,799 | 240,429 | 97.4 |
市たばこ税 | 1,255,366 | 1,172,978 | 93.4 |
入湯税 | 346 | 314 | 90.8 |
都市計画税 | 1,758,524 | 1,694,828 | 96.4 |
計 | 26,283,622 | 25,006,403 | 95.1 |
- 市民1人当たり予算現額 159,691円(平成25年3月31日現在人口 164,590人)
- 1世帯当たり予算現額 401,430円(平成25年3月31日現在世帯数 65,475世帯)
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成24年度下期末現在高 |
---|---|
基金 | 5,921,091 |
出資金 | 1,431,942 |
債権 | 415,830 |
土地 | 3,381,689 |
建物 | 377,308 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
一般会計(単位:千円)
市債名 | 平成24年度下半期末現在高 |
---|---|
一般会計債 | 31,436,878 |
臨時財政対策債 | 15,804,586 |
市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。
特別会計(単位:千円)
市債名 | 平成24年度下期末現在高 | |
---|---|---|
生活環境基盤整備 | 公共下水道事業債 | 29,252,059 |
農業集落排水処理事業債 | 5,990,701 | |
計 | 35,242,760 | |
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業債 | 219,061 |
用地先行取得 | 公共用地先行取得事業債 | 2,925 |
特別会計の計 | 35,464,746 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 平成24年度下期末現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 7,918,083 |
病院事業債 | 620,583 |
企業会計の計 | 8,538,666 |
全会計合計(単位:千円)
平成24年度下期末現在高 | |
---|---|
臨時財政対策債を含めた全会計の合計 | 91,244,876 |