市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成27年度上半期(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」12月号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額599億8千万円に平成26年度からの繰越予算額と補正予算での変更により658億8,258万1千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
平成27年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 27,800,206 | 16,704,411 | 60.1 |
地方譲与税 | 550,001 | 155,716 | 28.3 |
利子割交付金 | 50,000 | 14,663 | 29.3 |
配当割交付金 | 160,000 | 20,892 | 13.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 200,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 2,830,000 | 1,865,494 | 65.9 |
ゴルフ場利用税交付金 | 29,780 | 10,986 | 36.9 |
自動車取得税交付金 | 90,000 | 37,983 | 42.2 |
地方特例交付金 | 150,000 | 111,481 | 74.3 |
地方交付税 | 1,680,000 | 593,769 | 35.3 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 12,941 | 43.1 |
分担金及び負担金 | 872,973 | 382,606 | 43.8 |
使用料及び手数料 | 450,635 | 240,102 | 53.3 |
国庫支出金 | 9,299,308 | 3,137,848 | 33.7 |
県支出金 | 5,057,267 | 1,105,600 | 21.9 |
財産収入 | 63,475 | 15,561 | 24.5 |
寄付金 | 9 | 24,883 | 276477.8 |
繰入金 | 439,501 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 2,872,231 | 3,037,821 | 105.8 |
諸収入 | 6,548,305 | 218,331 | 3.3 |
市債 | 6,708,890 | 935,300 | 13.9 |
計 | 65,882,581 | 28,626,388 | 43.5 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 平成27年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
議会費 | 505,548 | 271,711 | 53.7 |
総務費 | 7,987,494 | 3,093,024 | 38.7 |
民生費 | 18,112,312 | 6,361,139 | 35.1 |
衛生費 | 6,340,566 | 2,354,896 | 37.1 |
労働費 | 391,877 | 362,723 | 92.6 |
農林水産業費 | 3,874,133 | 1,099,189 | 28.4 |
商工費 | 5,607,056 | 4,299,323 | 76.7 |
土木費 | 8,629,830 | 1,963,423 | 22.8 |
消防費 | 2,539,435 | 880,337 | 34.7 |
教育費 | 5,821,359 | 2,180,565 | 37.5 |
災害復旧費 | 736,200 | 0 | 0.0 |
公債費 | 5,306,769 | 3,008,699 | 56.7 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0 | 0.0 |
計 | 65,882,581 | 25,875,029 | 39.3 |
2.特別会計(単位:千円・%)
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
平成27年度上半期 | ||||
---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | ||
支出済額 | 支出済率 | |||
保健医療 | 国民健康保険(事業勘定) | 19,592,300 | 8,244,503 | 42.1 |
7,846,197 | 40.0 | |||
介護保険 | 10,284,915 | 3,894,628 | 37.9 | |
4,037,115 | 39.3 | |||
後期高齢者医療 | 1,377,000 | 524,879 | 38.1 | |
555,037 | 40.3 | |||
地域医療 | 病院事業債管理事業 | 3,769,200 | 91,088 | 2.4 |
982,588 | 26.1 | |||
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業 | 105,000 | 147,626 | 140.6 |
13,841 | 13.2 | |||
農業振興 | 与良川水系湛水防除事業 | 52,930 | 5,716 | 10.8 |
9,226 | 17.4 | |||
生活環境基盤整備 | 農業集落排水処理事業 | 628,730 | 41,539 | 6.6 |
263,507 | 41.9 | |||
公共下水道事業 | 5,094,300 | 592,718 | 11.6 | |
1,835,552 | 36.0 | |||
産業基盤 |
小山第四工業団地造成事業 |
120,000 | 0 | 0.0 |
9,826 | 8.2 | |||
用地先行取得 |
公共用地先行取得事業 |
19,400 | 2 | 0.0 |
9,452 | 48.7 |
3.企業会計(単位:千円)
小山市には下記の1つの企業会計があります。
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年度上半期 | 平成27年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,278,472 | 固定資産 | 21,490,359 | ||
営業費用 | 922,395 | 流動資産 | 5,023,046 | ||
営業利益 | 356,077 | 資産合計 | 26,513,405 | ||
営業外収益 | 68,342 | 固定負債 | 6,748,352 | ||
営業外費用 | 80,089 | 流動負債 | 451,405 | ||
△11,747 | 繰延収益 | 3,177,141 | |||
経常利益 | 344,330 | 負債合計 | 10,376,898 | ||
特別利益 | 669 | 資本金 | 11,738,054 | ||
特別損失 | 1,350 | 剰余金 | 4,398,453 | ||
△681 | 資本合計 | 16,136,507 | |||
当年度純利益 | 343,649 | 負債資本合計 | 26,513,405 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
1,420,208 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
1,763,857 |
4.市税の状況
(単位:千円・%)
科目 | 平成27年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 12,456,187 | 5,690,608 | 45.7 |
固定資産税 | 11,958,600 | 8,812,787 | 73.7 |
軽自動車税 | 287,485 | 263,672 | 91.7 |
市たばこ税 | 1,392,569 | 708,545 | 50.9 |
入湯税 | 400 | 141 | 35.2 |
都市計画税 | 1,704,965 | 1,228,658 | 72.1 |
計 | 27,800,206 | 16,704,411 | 60.1 |
市民1人当たり予算現額 167,101円(平成27年9月30日現在人口166,368人)
1世帯当たり予算現額 408,052円(平成27年9月30日現在世帯数68,129世帯)
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成27年度上半期 |
---|---|
基金 | 6,322,094 |
出資金 | 2,115,860 |
債権 | 2,070,813 |
土地 | 3,577,921 |
建物 | 383,182 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
一般会計・特別会計・企業会計の合計 (単位:千円)
平成27年度上期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 92,151,942 |
平成27年度上半期現在高は、平成26年度上半期現在高よりも6億8,839万2千円減少しました。
特別会計(単位:千円)
市債名 | 平成27年度上半期現在高 |
---|---|
介護保険財政安定化基金貸付金 | 45,321 |
病院事業債管理事業債 | 1,686,020 |
墓園やすらぎの森事業債 | 239,556 |
農業集落排水処理事業債 | 5,402,791 |
小山第四工業団地造成事業債 | 467,200 |
公共用地先行取得事業債 | 137,314 |
公共下水道事業債 | 28,391,741 |
特別会計の計 | 36,369,943 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 平成27年度上半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 6,979,355 |
企業会計の計 | 6,979,355 |
7.一時借入金現在高 (単位:千円)
一時借入金 | 0 |
---|---|
当座貸越 | 0 |