市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどをご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成30年度下半期(平成31年3月31日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額598億5千万円に平成29年度からの繰越予算額と補正予算での変更により620億5,470万2千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
平成27年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額構成比 | |
市税 | 29,100,010 | 27,951,623 | 96.1 |
地方譲与税 | 560,001 | 542,292 | 96.8 |
利子割交付金 | 40,000 | 36,932 | 92.3 |
配当割交付金 | 120,000 | 78,594 | 65.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 70,975 | 71.0 |
地方消費税交付金 | 3,340,000 | 3,245,225 | 97.2 |
ゴルフ場利用税交付金 | 29,232 | 25,700 | 87.9 |
自動車取得税交付金 | 190,000 | 194,867 | 102.6 |
地方特例交付金 | 150,000 | 162,059 | 108.0 |
地方交付税 | 1,010,139 | 921,758 | 91.3 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 20,308 | 67.7 |
分担金及び負担金 | 863,285 | 764,887 | 88.6 |
使用料及び手数料 | 460,777 | 439,916 | 95.5 |
国庫支出金 | 8,843,447 | 7,673,594 | 86.8 |
県支出金 | 4,720,228 | 3,854,033 | 81.6 |
財産収入 | 265,279 | 129,369 | 48.8 |
寄付金 | 74,309 | 71,444 | 96.1 |
繰入金 | 207,244 | 170,159 | 82.1 |
繰越金 | 1,381,106 | 1,381,107 | 100.0 |
諸収入 | 4,217,445 | 4,207,534 | 99.8 |
市債 | 6,352,200 | 2,930,600 | 46.1 |
計 | 62,054,702 | 54,872,976 | 88.4 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 平成30年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 458,641 | 446,902 | 97.4 |
総務費 | 6,255,949 | 5,236,156 | 83.7 |
民生費 | 20,445,041 | 17,072,251 | 83.5 |
衛生費 | 5,320,218 | 4,971,448 | 93.4 |
労働費 | 365,736 | 356,062 | 97.4 |
農林水産業費 | 2,390,904 | 1,801,833 | 75.4 |
商工費 | 4,678,023 | 4,408,952 | 94.2 |
土木費 | 6,741,512 | 4,790,163 | 71.1 |
消防費 | 2,025,649 | 1,861,248 | 91.9 |
教育費 | 6,968,879 | 5,714,095 | 82.0 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,391,371 | 6,229,967 | 97.5 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 12,775 | 0 | 0.0 |
計 | 62,054,702 | 52,889,077 | 85.2 |
2.特別会計
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
(単位:千円・%)
平成30年度下半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険(事業勘定) | 17,047,965 | 15,766,851 | 92.5 |
15,735,731 | 92.3 | ||
介護保険 | 11,157,726 | 9,190,560 | 82.4 |
9,594,059 | 86.0 | ||
後期高齢者医療 | 1,683,600 | 1,530,613 | 90.9 |
1,589,646 | 94.4 | ||
病院事業債管理事業 | 785,900 | 785,788 | 100.0 |
785,788 | 100.0 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 55,700 | 104,924 | 188.4 |
24,605 | 44.2 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 40,000 | 5,717 | 14.3 |
19,496 | 48.7 | ||
農業集落排水処理事業 | 636,615 | 635,793 | 99.9 |
584,181 | 91.8 | ||
小山東部第二工業団地造成事業 | 658,600 | 0 | 0.0 |
338,323 | 51.4 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 38,600 | 4,695 | 12.2 |
19,901 | 51.6 | ||
公共下水道事業 | 5,511,985 | 4,977,054 | 90.3 |
4,656,357 | 84.5 | ||
公共用地先行取得事業 | 28,000 | 2 | 0.0 |
27,902 | 99.7 |
平成30年度下半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
栃木県南地方卸売市場事業 | 45,545 | 17,120 | 37.6 |
33,413 | 73.4 |
栃木県南地方卸売市場特別会計は、栃木県南公設卸売市場事務組合の解散に伴い、平成29年9月30日付にて2市2町より事務委託を受けて新たに設置されたものです。
3.企業会計
小山市には下記の1つの企業会計があります。
水道事業 (単位:千円)
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成30年度下半期 | 平成30年度下半期 | ||||
営業収益 | 2,678,347 | 固定資産 | 19,892,566 | ||
営業費用 | 2,031,760 | 流動資産 | 6,825,399 | ||
営業利益 | 646,587 | 資産合計 | 26,717,965 | ||
営業外収益 | 130,443 | 固定負債 | 4,925,238 | ||
営業外費用 | 119,926 | 流動負債 | 737,165 | ||
10,517 | 繰延収益 | 2,925,754 | |||
経常利益 | 657,104 | 負債合計 | 8,588,157 | ||
特別利益 | 3,937 | 資本金 | 12,604,226 | ||
特別損失 | 0 | 剰余金 | 5,525,582 | ||
3,937 | 資本合計 | 18,129,808 | |||
当年度純利益 | 661,041 | 負債資本合計 | 26,717,965 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
1,420,208 |
||||
その他未処分 利益剰余金 | 438,977 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 | 2,520,226 |
4.市税の状況
(単位:千円・%)
科目 | 平成30年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 13,105,152 | 12,128,392 | 92.5 |
固定資産税 | 12,596,719 | 12,544,524 | 99.6 |
軽自動車税 | 379,425 | 366,255 | 96.5 |
市たばこ税 | 1,257,621 | 1,147,089 | 91.2 |
入湯税 | 330 | 313 | 94.8 |
都市計画税 | 1,760,763 | 1,765,050 | 100.2 |
合計 | 29,100,010 | 27,951,623 | 96.1 |
市民1人当たり予算現額 173,966円(平成31年3月31日現在人口167,274人)
1世帯当たり予算現額 402,306円(平成31年3月31日現在世帯数72,333世帯)
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成30年度下半期 |
---|---|
基金 | 7,988,285 |
出資金 | 2,078,277 |
債権 | 4,035,084 |
土地 | 3,739,077 |
建物 | 446,639 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。
一般会計(単位:千円)
市債名 | 平成30年度下期末現在高 |
---|---|
一般建設債 | 31,526,915 |
臨時財政対策債 | 15,782,873 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 平成30年度下期現在高 |
---|---|
病院事業債管理事業債 | 3,671,831 |
墓園やすらぎの森事業債 | 163,250 |
農業集落排水処理事業債 | 4,428,825 |
東部第二工業団地造成事業債 | 58,300 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 359,800 |
公共用地先行取得事業債 | 57,995 |
公共下水道事業債 | 27,469,439 |
特別会計の計 |
市債名 | 平成30年度下期現在高 |
---|---|
栃木県南地方卸売市場事業債 | 0 |
栃木県南地方卸売市場事業債については、栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴い、小山市が事務を引き継いだものです。小山市を含む3市2町により事業債の償還を行いました。
企業会計(単位:千円)
市債名 | 平成30年度下期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 5,365,805 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
市債名 | 平成30年度下期現在 |
---|---|
市全会計の合計 | 88,885,033 |
7.一時借入金現在高
(単位:千円)
一時借入金 | 4,000,000 |
---|---|
当座貸越 | 0 |