市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成25年度(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額590億2千万円に平成24年度からの繰越予算額と補正予算での変更により652億181万1千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
平成25年度下半期(累計) | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 26,821,819 | 26,136,150 | 97.4 |
地方譲与税 | 527,001 | 528,071 | 100.2 |
利子割交付金 | 41,000 | 41,601 | 101.5 |
配当割交付金 | 45,000 | 80,320 | 178.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 129,393 | 862.6 |
地方消費税交付金 | 1,670,000 | 1,610,844 | 96.5 |
ゴルフ場利用税交付金 | 27,594 | 29,358 | 106.4 |
自動車取得税交付金 | 150,000 | 160,578 | 107.1 |
地方特例交付金 | 117,114 | 117,114 | 100.0 |
地方交付税 | 1,878,218 | 1,965,000 | 104.6 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 26,474 | 88.2 |
分担金及び負担金 | 844,569 | 793,563 | 94.0 |
使用料及び手数料 | 461,052 | 435,297 | 94.4 |
国庫支出金 | 8,959,366 | 7,827,940 | 87.4 |
県支出金 | 5,164,409 | 3,186,062 | 61.7 |
財産収入 | 85,748 | 78,806 | 91.9 |
寄付金 | 79,192 | 80,064 | 101.1 |
繰入金 | 1,789,216 | 1,774,037 | 99.2 |
繰越金 | 1,297,019 | 1,297,020 | 100.0 |
諸収入 | 7,868,094 | 7,365,994 | 93.6 |
市債 | 7,330,400 | 2,490,800 | 34.0 |
計 | 65,201,811 | 56,154,486 | 86.1 |
歳出(単位:千円・%)
平成25年度下半期(累計) | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 435,182 | 423,935 | 97.4 |
総務費 | 8,342,734 | 7,292,332 | 87.4 |
民生費 | 17,296,072 | 14,330,834 | 82.9 |
衛生費 | 7,661,513 | 6,710,857 | 87.6 |
労働費 | 396,929 | 393,987 | 99.3 |
農林水産業費 | 3,572,780 | 1,067,285 | 29.9 |
商工費 | 4,963,320 | 4,883,679 | 98.4 |
土木費 | 7,305,566 | 3,594,073 | 49.2 |
消防費 | 2,943,814 | 2,757,552 | 93.7 |
教育費 | 6,013,512 | 4,733,278 | 78.7 |
災害復旧費 | 5 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,241,144 | 6,075,174 | 97.3 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 29,238 | 0 | 0.0 |
計 | 65,201,811 | 52,262,986 | 80.2 |
2.特別会計
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
(単位:千円・%)
平成25年度下半期(累計) | ||||
---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | ||
支出済額 | 支出済率 | |||
保険医療 | 国民健康保険(事業勘定) | 16,901,026 | 14,846,117 | 87.8 |
14,957,243 | 88.5 | |||
介護保険 | 9,234,759 | 7,646,220 | 82.8 | |
8,343,498 | 90.3 | |||
後期高齢者医療 | 1,325,659 | 983,989 | 74.2 | |
1,271,982 | 96.0 | |||
地域医療 | 病院事業債管理事業 | 455,000 | 442,345 | 97.2 |
442,345 | 97.2 | |||
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業 | 111,400 | 139,514 | 125.2 |
82,354 | 73.9 | |||
農業振興 | 与良川水系湛水防除事業 | 41,515 | 5,417 | 13.0 |
25,683 | 61.9 | |||
生活環境基盤整備 | 農業集落排水処理事業 | 542,188 | 112,640 | 20.8 |
497,259 | 91.7 | |||
公共下水道事業 | 5,034,179 | 2,546,141 | 50.6 | |
4,023,381 | 79.9 | |||
産業基盤 |
小山第四工業団地造成事業 |
309,100 | 0 | 0.0 |
134,237 | 43.4 | |||
用地先行取得 | 公共用地先行取得事業 | 190,100 | 178,410 | 93.9 |
181,657 | 95.6 |
3.企業会計
小山市には下記の1つの企業会計があります。
水道事業 (単位:千円)
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成25年度下半期(累計) | 平成25年度下半期(累計) | ||||
営業収益 | 2,578,462 | 固定資産 | 23,602,090 | ||
営業費用 | 1,898,908 | 流動資産 | 4,015,191 | ||
営業利益 | 679,554 | 資産合計 | 27,617,281 | ||
営業外収益 | 32,187 | 流動負債 | 310,274 | ||
営業外費用 | 178,909 | 負債合計 | 310,274 | ||
△146,722 | 資本金 | 18,872,811 | |||
経常利益 | 532,832 | 剰余金 | 8,434,196 | ||
特別利益 | 5,613 | 資本合計 | 27,307,007 | ||
特別損失 | 7,052 | 負債資本合計 | 27,617,281 | ||
△1,439 | |||||
当年度純利益 | 531,393 | ||||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 531,393 |
4.市税の状況
(単位:千円・%)
平成25年度下半期(累計) | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 11,357,108 | 10,574,453 | 93.1 |
固定資産税 | 12,151,953 | 12,157,591 | 100.0 |
軽自動車税 | 253,143 | 252,970 | 99.9 |
市たばこ税 | 1,332,882 | 1,429,678 | 107.3 |
入湯税 | 334 | 336 | 100.6 |
都市計画税 | 1,726,399 | 1,721,122 | 99.7 |
計 | 26,821,819 |
26,136,150 |
97.4 |
- 市民1人当たり予算現額 162,486円(平成26年3月31日現在人口165,072人)
- 1世帯当たり予算現額 404,821円(平成26年3月31日現在世帯数66,256世帯)
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成25年度下期末現在高 |
---|---|
基金 | 5,342,277 |
出資金 | 1,380,533 |
債権 | 1,193,723 |
土地 | 3,380,279 |
建物 | 382,551 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
一般会計(単位:千円)
市債名 | 平成25年度下半期末現在高 |
---|---|
一般建設債 | 31,612,892 |
臨時財政対策債 | 15,239,378 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 平成25年度下期末現在高 | |
---|---|---|
地域医療 | 病院事業債管理事業債 | 789,360 |
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業債 | 209,117 |
生活環境基盤整備 | 農業集落排水処理事業債 | 5,778,035 |
公共下水道事業債 | 28,942,552 | |
用地先行取得 | 公共用地先行取得事業債 | 169,400 |
特別会計の計 | 35,719,064 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 平成25年度下期末現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 7,569,378 |
企業会計の計 | 7,569,378 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
平成25年度下期末現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 90,140,712 |