市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、令和4年度下半期(令和5年3月31日現在)の予算の執行状況をお知らせします。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額648億5,000万円に令和3年度からの繰越予算額と補正予算額を加え、合計782億2,015万8千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
令和4年度下半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 29,446,105 | 28,152,942 | 95.6 |
地方譲与税 | 568,001 | 562,433 | 99.0 |
利子割交付金 | 20,000 | 6,761 | 33.8 |
配当割交付金 | 100,000 | 130,805 | 130.8 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 97,272 | 97.3 |
法人事業税交付金 | 500,000 | 469,753 | 94.0 |
地方消費税交付金 | 4,300,000 | 4,296,332 | 99.9 |
ゴルフ場利用税交付金 | 23,801 | 30,937 | 130.0 |
環境性能割交付金 | 50,000 | 57,579 | 115.2 |
地方特例交付金 | 210,000 | 224,946 | 107.1 |
地方交付税 | 2,000,000 | 2,150,230 | 107.5 |
交通安全対策特別交付金 | 22,000 | 20,209 | 91.9 |
分担金及び負担金 | 648,916 | 567,946 | 87.5 |
使用料及び手数料 | 403,765 | 362,750 | 89.8 |
国庫支出金 | 15,418,930 | 13,320,777 | 86.4 |
県支出金 | 5,926,909 | 4,946,776 | 83.5 |
財産収入 | 91,343 | 268,553 | 294.0 |
寄付金 | 4,037,112 | 3,179,601 | 78.8 |
繰入金 | 1,555,218 | 1,543,401 | 99.2 |
繰越金 | 3,287,990 | 3,287,990 | 100.0 |
諸収入 | 3,000,968 | 2,927,079 | 97.5 |
市債 | 6,509,100 | 2,011,900 | 30.9 |
計 | 78,220,158 | 68,616,972 | 87.7 |
歳出(単位 千円・%)
款 | 令和4年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 442,995 | 432,175 | 97.6 |
総務費 | 12,594,662 | 10,015,908 | 79.5 |
民生費 | 26,591,591 | 21,898,628 | 82.4 |
衛生費 | 7,840,717 | 6,580,149 | 83.9 |
労働費 | 75,022 | 74,456 | 99.2 |
農林水産業費 | 1,609,004 | 985,185 | 61.2 |
商工費 | 3,853,733 | 3,380,916 | 87.7 |
土木費 | 9,344,996 | 6,028,686 | 64.5 |
消防費 | 2,176,449 | 1,805,031 | 82.9 |
教育費 | 7,649,605 | 5,774,885 | 75.5 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,015,194 | 5,911,573 | 98.3 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 26,186 | 0 | 0.0 |
計 | 78,220,158 | 62,887,592 | 80.4 |
2.特別会計(単位:千円・%)
国民健康保険や介護保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
令和4年度下半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険 | 16,070,467 | 15,444,430 | 96.1 |
15,290,010 | 95.1 | ||
介護保険 | 12,026,778 | 10,011,905 | 83.2 |
10,324,575 | 85.8 | ||
後期高齢者医療 | 1,990,681 | 1,836,398 | 92.2 |
1,907,843 | 95.8 | ||
病院事業債 管理事業 |
946,000 | 945,227 | 99.9 |
945,227 | 99.9 | ||
墓園やすらぎの森 事業 |
75,000 | 92,064 | 122.8 |
34,138 | 45.5 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 37,000 | 8,514 | 23.0 |
19,610 |
53.0 | ||
与良川水系 湛水防除事業 |
48,700 |
5,719 | 11.7 |
23,519 | 48.3 | ||
テクノパーク小山南部 造成事業 |
375,000 | 0 | 0.0 |
285,523 | 76.1 | ||
公共用地先行 取得事業 |
9,000 | 0 | 0.0 |
8,966 | 99.6 |
3.企業会計(単位:千円)
小山市には下記の2つの企業会計があります。
水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 下半期 |
令和4年度 下半期 |
||||
営業収益 | 2,517,969 | 固定資産 | 19,026,302 | ||
営業費用 | 1,981,778 | 流動資産 | 8,374,816 | ||
営業利益 | 536,191 | 資産合計 | 27,401,118 | ||
営業外収益 | 253,063 | 固定負債 | 3,109,237 | ||
営業外費用 | 78,371 | 流動負債 | 888,323 | ||
174,692 | 繰延収益 | 2,607,300 | |||
経常利益 | 710,883 | 負債合計 | 6,604,860 | ||
特別利益 | 574 | 資本金 | 15,721,462 | ||
特別損失 | 92 | 剰余金 | 5,074,796 | ||
482 | 資本合計 | 20,796,258 | |||
当年度純利益 | 711,365 | 負債資本合計 | 27,401,118 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
248,341 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
959,706 |
令和4年度下半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 3,021,342 |
支出 | 2,235,621 | |
資本的収支 | 収入 | 18,749 |
支出 | 1,262,746 |
下水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 下半期 |
令和4年度 下半期 |
||||
営業収益 | 2,055,975 | 固定資産 | 67,896,522 | ||
営業費用 | 3,799,486 | 流動資産 | 1,878,885 | ||
営業損失 | 1,743,511 | 資産合計 | 69,775,407 | ||
営業外収益 | 2,426,695 | 固定負債 | 26,394,825 | ||
営業外費用 | 400,840 | 流動負債 | 3,960,486 | ||
2,025,855 | 繰延収益 | 33,833,453 | |||
経常利益 | 282,344 | 負債合計 | 64,188,764 | ||
特別利益 | 32,910 | 資本金 | 4,367,319 | ||
特別損失 | 0 | 剰余金 | 1,219,324 | ||
32,910 | 資本合計 | 5,586,643 | |||
当年度純利益 | 315,254 | 負債資本合計 | 69,775,407 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
195,261 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
510,515 |
令和4年度下半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 4,711,897 |
支出 | 4,294,554 | |
資本的収支 | 収入 | 3,659,026 |
支出 | 5,169,989 |
4.市税の状況(単位:千円・%)
税目 | 令和4年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 12,945,182 |
11,650,860 |
90.0 |
固定資産税 | 12,890,157 | 12,788,752 | 99.2 |
軽自動車税 | 462,056 | 457,324 | 99.0 |
市たばこ税 | 1,277,650 | 1,403,300 | 109.8 |
入湯税 | 325 | 383 | 117.8 |
都市計画税 | 1,870,735 | 1,852,323 | 99.0 |
計 | 29,446,105 | 28,152,942 | 95.6 |
市民1人当たりの予算現額:176,230円(令和5年3月31日現在人口167,089人)
1世帯当たりの予算現額:388,769円(令和5年3月31日現在世帯数75,742世帯)
5.市有財産の状況(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和4年度下半期 |
---|---|
基金 | 10,114,698 |
出資金 | 2,078,277 |
債権 | 3,510,100 |
土地 | 3,611,057 |
建物 | 447,179 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
一般会計(単位:千円)
市債名 | 令和4年度下半期現在高 |
---|---|
一般建設債 | 41,717,678 |
臨時財政対策債 | 13,936,277 |
一般会計の計 | 55,653,905 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 令和4年度下半期現在高 |
---|---|
病院事業債管理事業債 | 3,343,351 |
墓園やすらぎの森事業債 | 138,640 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 1,238,730 |
公共用地先行取得事業債 | 22,240 |
特別会計の計 | 4,742,961 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 令和4年度下半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 3,569,609 |
下水道事業債 | 28,965,590 |
企業会計の計 | 32,535,199 |
※昨年までありました農業集落排水処理事業債と公共下水道事業債は、令和元年度より企業会計へ移行しました。
そのため、令和元年度からは合わせて下水道事業債と表記いたします。
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
令和4年度下半期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 92,932,065 |
7.一時借入金現在高(単位:千円)
一時借入金 | 2,000,000 |
---|---|
当座借越 | 0 |