市では、市の財政の現状や、税金等の使いみちなどをご理解いただくために、毎年2回「財政状況」を公表しています。
令和4年度一般会計の決算につきましては、9月市議会定例会に上程し、決算審査特別委員会に付託されました。閉会中の継続審査となり、12月22日の12月市議会定例会最終日に認定を受けました。
なお、数値は千円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。
(1)一般会計
一般会計とは、皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で、市の会計の最も中心をなしています。
歳入(単位:千円・%)
令和4年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
市税 | 29,446,105 | 29,487,095 | 39.9 |
地方譲与税 |
568,001 |
562,433 | 0.8 |
利子割交付金 | 20,000 | 6,761 | 0.0 |
配当割交付金 | 100,000 | 130,805 | 0.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 97,272 | 0.1 |
法人事業税交付金 | 500,000 | 469,753 | 0.6 |
地方消費税交付金 | 4,300,000 | 4,296,332 | 5.8 |
ゴルフ場利用税交付金 | 23,801 | 30,937 | 0.0 |
環境性能割交付金 | 50,000 | 57,579 | 0.1 |
地方特例交付金 | 210,000 | 224,946 | 0.3 |
地方交付税 | 2,000,000 | 2,150,230 | 2.9 |
交通安全対策特別交付金 | 22,000 | 20,209 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 648,916 | 621,607 | 0.9 |
使用料及び手数料 | 403,765 | 392,182 | 0.5 |
国庫支出金 | 15,418,930 | 14,010,033 | 19.0 |
県支出金 | 5,926,909 | 5,541,655 | 7.5 |
財産収入 | 91,343 | 271,813 | 0.4 |
寄付金 | 4,037,112 | 3,276,423 | 4.4 |
繰入金 | 1,555,218 | 1,543,401 | 2.1 |
繰越金 | 3,287,990 | 3,287,990 | 4.5 |
諸収入 | 3,000,968 | 3,018,634 | 4.1 |
市債 | 6,509,100 | 4,322,300 | 5.9 |
合計 | 78,220,158 | 73,820,390 | 100.0 |
歳出(単位:千円・%)
令和4年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
議会費 | 442,995 | 423,310 | 0.6 |
総務費 | 12,594,662 | 11,264,513 | 15.9 |
民生費 | 26,591,591 | 25,109,800 | 35.4 |
衛生費 | 7,840,717 | 6,953,868 | 9.8 |
労働費 | 75,022 | 74,457 | 0.1 |
農林水産業費 | 1,609,004 | 1,370,955 | 1.9 |
商工費 | 3,853,733 | 3,538,661 | 5.0 |
土木費 | 9,344,996 | 7,690,514 | 10.9 |
消防費 | 2,176,449 | 2,031,980 | 2.9 |
教育費 | 7,649,605 | 6,518,860 | 9.2 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,015,194 | 5,912,066 | 8.3 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 26,186 | 0 | 0.0 |
合計 | 78,220,158 | 70,888,984 | 100.0 |
(2)特別会計
国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出にあてるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
(単位:千円)
令和4年度 | ||
---|---|---|
予算額 | 収入済額 | |
支出済額 | ||
国民健康保険 | 16,070,467 | 15,789,714 |
15,319,929 | ||
介護保険 | 12,026,778 | 11,881,050 |
11,275,775 | ||
後期高齢者医療 | 1,990,681 | 1,937,299 |
1,934,968 | ||
病院事業債管理事業 | 946,000 | 945,226 |
945,226 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 75,000 | 94,670 |
68,545 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 37,000 | 32,054 |
30,052 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 48,700 | 34,342 |
34,342 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 375,000 | 367,187 |
367,187 | ||
公共用地先行取得事業 | 9,000 | 8,966 |
8,966 |
(3)企業会計
小山市には下記の企業会計があります。
(単位:千円)
令和4年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | |||
水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 3,122,980 | 3,021,342 |
支出 | 2,483,218 | 2,235,621 | ||
資本的収支 | 収入 | 39,856 | 18,749 | |
支出 | 1,646,342 | 1,262,746 | ||
下水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 4,751,458 | 4,711,897 |
支出 | 4,475,884 | 4,294,554 | ||
資本的収支 | 収入 | 4,686,774 | 3,659,026 | |
支出 | 6,365,071 | 5,169,989 |
(4)市税の状況
(単位:千円・%)
令和4年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
市民税 | 12,945,182 | 12,968,621 | 44.0 |
固定資産税 | 12,890,157 | 12,806,682 | 43.4 |
都市計画税 | 1,870,735 | 1,850,017 | 6.3 |
市たばこ税 | 1,277,650 | 1,403,377 | 4.8 |
軽自動車税 | 462,056 | 458,015 | 1.5 |
入湯税 | 325 | 383 | 0.0 |
合計 |
29,446,105 |
29,487,095 | 100.0 |
(5)令和4年度 都市計画税の使い道
(歳入)都市計画税
1,850,017千円
(歳出)都市計画税充当事業に要する経費
2,318,668千円
(単位:千円)
事業 | 経費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||
国県支出金 | 市債・その他 | 都市計画税充当額 | その他 | ||
東部第一土地区画整理事業費 | 62,500 | 0 | 0 | 55,103 | 7,397 |
粟宮新都心第一地区土地区画整理事業費 | 100,000 | 0 | 75,000 | 22,041 | 2,959 |
土地区画整理費 計 | 162,500 | 0 | 75,000 | 77,144 | 10,356 |
3・4・101城東線道路改良事業費 | 157,397 | 28,400 | 116,900 | 10,665 | 1,432 |
街路事業費 計 | 157,397 | 28,400 | 116,900 | 10,665 | 1,432 |
下水道事業会計負担金(公共下水道分) | 1,567,322 | 0 | 0 | 1,381,823 | 185,499 |
公共下水道費 計 | 1,567,322 | 0 | 0 | 1,381,823 | 185,499 |
地方債償還額 | 431,449 | 0 | 0 | 380,385 | 51,064 |
地方債償還額 計 | 431,449 | 0 | 0 | 380,385 | 51,064 |
合計 | 2,318,668 | 28,400 | 191,900 | 1,850,017 | 248,351 |
(6)令和4年度 引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)の使い道
(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)
2,365,893千円
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
25,965,477千円
(単位:千円)
事業 | 経費 | 財源内訳 | 主要事業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 市債・その他 | 社会保障 財源交付金 |
その他 | ||||
社会福祉 |
社会福祉事業 | 1,644,514 | 1,578,139 | 0 | 16,594 | 49,781 |
|
高齢者福祉事業 | 657,337 | 297,507 | 33,639 | 81,548 | 244,643 |
|
|
障がい者福祉事業 | 4,434,694 | 3,228,009 | 18,702 | 296,993 | 890,990 |
|
|
児童福祉事業 | 9,577,794 | 6,657,698 | 435,521 | 621,147 | 1,863,428 |
|
|
生活保護扶助事業 | 2,423,147 | 1,864,256 | 0 | 139,724 | 419,167 |
|
|
小計 | 18,737,486 | 13,625,609 | 487,862 | 1,156,006 | 3,468,009 |
|
|
社会保険 |
国民健康保険特別会計繰出金 | 926,447 | 664,773 | 404 | 65,318 | 195,952 | |
介護保険特別会計繰出金 | 1,545,712 | 106,264 | 0 | 359,864 | 1,079,584 | ||
後期高齢者医療特別会計繰出金等 | 1,552,203 | 243,351 | 0 | 327,215 | 981,637 | ||
小計 | 4,024,362 | 1,014,388 | 404 | 752,397 | 2,257,173 | ||
保健衛生 |
地域医療事業 | 733,189 | 24,596 | 82,835 | 156,440 | 469,318 |
|
母子保健事業 | 119,752 | 5,467 | 27 | 28,565 | 85,693 |
|
|
健康増進事業 | 213,551 | 11,109 | 726 | 52,810 | 148,906 |
|
|
予防接種事業 | 1,485,271 | 995,446 | 0 | 122,457 |
367,368 |
予防接種事業費 | |
医療費助成事業 | 651,866 | 192,996 | 70,000 | 97,218 | 291,652 |
|
|
小計 | 3,203,629 | 1,229,614 | 153,588 | 457,490 |
1,362,937 |
||
合計 | 25,965,477 | 15,869,611 | 641,854 | 2,365,893 | 7,088,119 |
※事務費及び職員人件費を除く事業費に充当しています。
(7)市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和4年度末現在高 | 令和3年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
基金 | 10,114,699 | 8,346,763 | 1,767,936 |
出資金 | 2,078,277 | 2,078,277 | 0 |
債権 | 3,510,100 | 3,210,828 | 299,272 |
土地 | 3,610,023 | 3,609,012 | 1,011 |
建物 | 447,098 | 447,179 | △81 |
山林 | 並木杉1本 | 並木杉1本 | 0 |
(8)市債の状況
(単位:千円)
一般会計
市債名 | 令和4年度末現在高 | 令和3年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
一般会計債 | 57,964,305 | 59,306,621 | △1,342,316 |
特別会計
市債名 | 令和4年度末現在高 | 令和3年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
病院事業債管理事業 | 3,343,351 | 2,866,024 | 477,327 |
墓園やすらぎの森事業債 | 138,640 | 164,990 | △26,350 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 1,540,430 | 1,297,680 | 242,750 |
公共用地先行取得事業債 | 22,240 | 31,160 | △8,920 |
特別会計の合計 | 5,044,661 | 4,359,854 | 684,807 |
企業会計
市債名 | 令和4年度末現在高 | 令和3年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
上水道事業債 | 3,569,609 | 4,026,849 | △457,240 |
下水道事業債 | 28,965,590 | 29,478,651 | △513,061 |
企業会計の合計 | 32,535,199 | 33,505,500 | △970,301 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計
令和4年度末現在高 | 令和3年度末現在高 | 増減高 | |
---|---|---|---|
市全会計の合計 | 95,544,165 | 97,171,975 | △1,627,810 |
(9)財政健全化指標の状況
指標名 | 令和4年度の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率(※1) | 該当なし | 11.65% | 20% |
(2)連結実質赤字比率(※1) | 該当なし | 16.65% | 30% |
(3)実質公債費比率 | 6.2% | 25% | 35% |
(4)将来負担比率 | 78.7% | 350% | |
(5)資金不足比率(※1) | 経営健全化基準 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 該当なし | 20% | |
水道事業 | 該当なし | 20% | |
下水道事業 | 該当なし | 20% |
※1 実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字(資金不足)の場合のみ算出される指標であり、当市は、全指標とも黒字(剰余金あり)となったため、数値は「該当なし」となりました。