市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、令和5年度下半期(令和6年3月31日現在)の予算の執行状況をお知らせします。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額681億円に令和4年度からの繰越予算額と補正予算額を加え、合計794億4,508万5千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
款 | 令和5年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 29,363,092 | 28,130,877 | 95.8 |
地方譲与税 | 568,534 | 568,777 | 100.0 |
利子割交付金 | 20,000 | 5,965 | 29.8 |
配当割交付金 | 100,000 | 138,550 | 138.6 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 160,527 | 160.5 |
法人事業税交付金 | 500,000 | 421,141 | 84.2 |
地方消費税交付金 | 4,500,000 | 4,324,327 | 96.1 |
ゴルフ場利用税交付金 | 32,509 | 30,310 | 93.2 |
環境性能割交付金 | 50,000 | 71,211 | 142.4 |
地方特例交付金 | 210,000 | 219,676 | 104.6 |
地方交付税 | 1,874,893 | 1,947,609 | 103.9 |
交通安全対策特別交付金 | 20,000 | 19,018 | 95.1 |
分担金及び負担金 | 681,055 | 592,683 | 87.0 |
使用料及び手数料 | 405,828 | 382,980 | 94.4 |
国庫支出金 | 14,789,167 | 12,777,536 | 86.4 |
県支出金 | 5,831,113 | 4,822,605 | 82.7 |
財産収入 | 118,380 | 114,852 | 97.0 |
寄付金 | 4,540,637 | 3,922,544 | 86.4 |
繰入金 | 2,753,092 | 2,748,567 | 99.8 |
繰越金 | 2,931,406 | 2,931,406 | 100.0 |
諸収入 | 2,931,979 | 2,826,011 | 96.4 |
市債 | 7,123,400 | 2,066,800 | 29.0 |
計 | 79,445,085 | 69,223,972 | 87.1 |
歳出(単位 千円・%)
款 | 令和5年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 430,516 | 420,145 | 97.6 |
総務費 | 14,232,777 | 12,058,865 | 84.7 |
民生費 | 26,608,339 | 21,865,034 | 82.2 |
衛生費 | 7,407,826 | 6,275,527 | 84.7 |
労働費 | 63,269 | 60,085 | 95.0 |
農林水産業費 | 1,601,746 | 1,078,487 | 67.3 |
商工費 | 3,601,719 | 3,310,728 | 91.9 |
土木費 | 10,229,886 | 6,490,924 | 63.5 |
消防費 | 2,401,093 | 1,910,242 | 79.6 |
教育費 | 7,203,484 | 5,530,880 | 76.8 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 5,647,722 | 5,502,311 | 97.4 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 16,704 | 0 | 0.0 |
計 | 79,445,085 | 64,503,228 | 81.2 |
2.特別会計(単位:千円・%)
国民健康保険や介護保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
会計名 | 令和5年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険 | 15,897,765 | 15,649,001 | 98.4 |
15,386,369 | 96.8 | ||
介護保険 | 12,291,089 | 10,360,448 | 84.3 |
10,674,911 | 86.9 | ||
後期高齢者医療 | 2,110,250 | 1,895,478 | 89.8 |
2,000,738 | 94.8 | ||
病院事業債管理事業 | 684,129 | 684,128 | 99.9 |
684,128 | 99.9 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 59,000 | 77,172 | 130.8 |
20,542 | 34.8 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 33,900 | 7,881 | 23.2 |
20,646 | 60.9 | ||
与良川水系 湛水防除事業 |
52,900 |
495 | 0.9 |
27,366 | 51.7 | ||
テクノパーク小山南部 造成事業 |
2,299,859 | 2,299,858 | 99.9 |
2,299,858 | 99.9 | ||
公共用地先行取得事業 | 9,000 | 0 | 0.0 |
8,952 | 99.5 |
3.企業会計(単位:千円)
小山市には下記の2つの企業会計があります。
水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 下半期 |
令和5年度 下半期 |
||||
営業収益 | 2,646,981 | 固定資産 | 19,313,270 | ||
営業費用 | 2,176,575 | 流動資産 | 8,405,028 | ||
営業利益 | 470,406 | 資産合計 | 27,718,298 | ||
営業外収益 | 125,166 | 固定負債 | 2,655,649 | ||
営業外費用 | 70,199 | 流動負債 | 1,164,578 | ||
54,967 | 繰延収益 | 2,509,645 | |||
経常利益 | 525,373 | 負債合計 | 6,329,872 | ||
特別利益 | 13,549 | 資本金 | 16,023,186 | ||
特別損失 | 137 | 剰余金 | 5,365,240 | ||
13,412 | 資本合計 | 21,388,426 | |||
当年度純利益 | 538,785 | 負債資本合計 | 27,718,298 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
318,985 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
857,770 |
令和5年度下半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 3,047,324 |
支出 | 2,402,296 | |
資本的収支 | 収入 | 62,813 |
支出 | 1,705,407 |
下水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 下半期 |
令和5年度 下半期 |
||||
営業収益 | 2,179,157 | 固定資産 | 69,267,697 | ||
営業費用 | 3,879,614 | 流動資産 | 2,671,420 | ||
営業損失 | 1,700,457 | 資産合計 | 71,939,117 | ||
営業外収益 | 2,423,128 | 固定負債 | 27,064,765 | ||
営業外費用 | 364,103 | 流動負債 | 4,408,504 | ||
2,059,025 | 繰延収益 | 34,513,657 | |||
経常利益 | 358,568 | 負債合計 | 65,986,926 | ||
特別利益 | 6,980 | 資本金 | 4,562,580 | ||
特別損失 | 0 | 剰余金 | 1,389,611 | ||
6,980 | 資本合計 | 5,952,191 | |||
当年度純利益 | 365,548 | 負債資本合計 | 71,939,117 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
315,254 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
680,802 |
令和5年度下半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 4,929,332 |
支出 | 4,352,034 | |
資本的収支 | 収入 | 4,068,267 |
支出 | 5,607,932 |
4.市税の状況(単位:千円・%)
税目 | 令和5年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 12,762,691 | 11,522,541 | 90.3 |
固定資産税 | 12,901,722 | 12,950,969 | 100.4 |
軽自動車税 | 474,082 | 471,176 | 99.4 |
市たばこ税 | 1,331,792 | 1,304,217 | 97.9 |
入湯税 | 400 | 386 | 96.5 |
都市計画税 | 1,892,405 | 1,881,588 | 99.4 |
計 | 29,363,092 | 28,130,877 | 95.8 |
市民1人当たりの予算現額:175,958円(令和6年3月31日現在人口166,876人)
1世帯当たりの予算現額:382,865円(令和6年3月31日現在世帯数76,693世帯)
5.市有財産の状況(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和5年度下半期 |
---|---|
基金 | 11,725,278 |
出資金 | 2,078,277 |
債権 | 3,636,267 |
土地 | 3,632,938 |
建物 | 449,199 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
一般会計(単位:千円)
市債名 | 令和5年度下半期現在高 |
---|---|
一般建設債 | 42,257,131 |
臨時財政対策債 | 12,466,073 |
一般会計の計 | 54,723,204 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 令和5年度下半期現在高 |
---|---|
病院事業債管理事業債 | 3,482,327 |
墓園やすらぎの森事業債 | 133,640 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 0 |
公共用地先行取得事業債 | 13,320 |
特別会計の計 | 3,629,287 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 令和5年度下半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 3,109,237 |
下水道事業債 | 28,343,275 |
企業会計の計 | 31,452,512 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
令和5年度下半期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 89,805,003 |
7.一時借入金現在高(単位:千円)
一時借入金 | 0 |
---|---|
当座借越 | 0 |