市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどをご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、令和3年度上半期(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の予算の執行状況をお知らせします。
(1)一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額639億5,000万円に令和2年度からの繰越予算額と補正予算額を加え、合計709億6,979万7千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
款 | 令和3年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 26,572,473 | 16,694,715 | 62.8 |
地方譲与税 | 564,001 | 161,780 | 28.7 |
利子割交付金 | 20,000 | 6,084 | 30.4 |
配当割交付金 | 100,000 | 23,388 | 23.4 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 240,000 | 218,293 | 91.0 |
地方消費税交付金 | 4,000,000 | 2,163,052 | 54.1 |
ゴルフ場利用税交付金 | 22,192 | 11,596 | 52.3 |
環境性能割交付金 | 50,000 | 16,852 | 33.7 |
地方特例交付金 | 740,000 | 209,987 | 28.4 |
地方交付税 | 1,410,000 | 579,954 | 41.1 |
交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 11,272 | 62.6 |
分担金及び負担金 | 609,270 | 235,149 | 38.6 |
使用料及び手数料 | 400,755 | 181,997 | 45.4 |
国庫支出金 | 14,028,234 | 3,404,516 | 24.3 |
県支出金 | 5,212,488 | 671,256 | 12.9 |
財産収入 | 105,924 | 59,403 | 56.1 |
寄付金 | 926,505 | 219,099 | 23.6 |
繰入金 | 1,458,070 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 2,033,262 | 2,183,151 | 107.4 |
諸収入 | 3,696,123 | 217,656 | 5.9 |
市債 | 8,662,500 | 1,035,000 | 11.9 |
計 | 70,969,797 | 28,304,200 | 39.9 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 令和3年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 447,965 | 242,655 | 54.2 |
総務費 | 8,848,568 | 3,501,223 | 39.6 |
民生費 | 22,810,189 | 8,062,799 | 35.3 |
衛生費 | 7,238,097 | 2,320,519 | 32.1 |
労働費 | 179,990 | 84,082 | 46.7 |
農林水産業費 | 1,576,644 | 574,545 | 36.4 |
商工費 | 4,409,470 | 3,293,048 | 74.7 |
土木費 | 7,815,319 | 2,351,806 | 30.1 |
消防費 | 2,016,645 | 847,977 | 42.0 |
教育費 | 9,191,964 | 4,444,269 | 48.3 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,364,032 | 2,451,839 | 38.5 |
諸支出金 | 2,001 | 1,945 | 97.2 |
予備費 | 68,911 | 0 | 0.0 |
計 | 70,969,797 | 28,176,707 | 39.7 |
(2)特別会計(単位:千円・%)
国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
令和3年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険 | 16,048,800 | 6,494,895 | 40.5 |
6,311,228 | 39.3 | ||
介護保険 | 11,338,000 | 4,752,704 | 41.9 |
4,787,108 | 42.2 | ||
後期高齢者医療 | 1,867,100 | 707,432 | 37.9 |
732,136 | 39.2 | ||
病院事業債管理事業 | 468,500 | 109,038 | 23.3 |
109,038 | 23.3 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 134,200 | 101,395 | 75.6 |
84,224 | 62.8 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 37,800 | 7,204 | 19.1 |
4,979 | 13.2 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 48,900 | 5,719 | 11.7 |
6,005 | 12.3 | ||
小山東部第二工業団地造成事業 | 852,000 | 331,992 | 39.0 |
715 | 0.1 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 521,000 | 0 | 0.0 |
142,248 | 27.3 | ||
公共用地先行取得事業 | 9,000 | 2 | 0.0 |
4,492 | 49.9 |
(3)企業会計(単位:千円)
小山市には下記の2つの企業会計があります。
水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和3年度上半期 | 令和3年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,286,179 | 固定資産 | 19,113,595 | ||
営業費用 | 896,368 | 流動資産 | 7,775,004 | ||
営業利益 | 389,811 | 資産合計 | 26,888,599 | ||
営業外収益 | 62,685 | 固定負債 | 4,026,849 | ||
営業外費用 | 45,653 | 流動負債 | 373,088 | ||
17,032 | 繰延収益 | 2,734,581 | |||
経常利益 | 406,843 | 負債合計 | 7,134,518 | ||
特別利益 | 375 | 資本金 | 15,352,739 | ||
特別損失 | 0 | 剰余金 | 4,401,342 | ||
375 | 資本合計 | 19,754,081 | |||
当年度純利益 | 407,218 | 負債資本合計 | 26,888,599 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
その他未処分利益剰余金 | 0 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 407,218 |
下水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和3年度上半期 | 令和3年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,234,275 | 固定資産 | 67,912,879 | ||
営業費用 | 1,691,156 | 流動資産 | 750,546 | ||
営業損失 | 456,881 | 資産合計 | 68,663,425 | ||
営業外収益 | 1,144,265 | 固定負債 | 27,745,601 | ||
営業外費用 | 215,851 | 流動負債 | 2,152,725 | ||
928,414 | 繰延収益 | 33,174,300 | |||
経常利益 | 471,533 | 負債合計 | 63,072,626 | ||
特別利益 | 43,594 | 資本金 | 3,997,887 | ||
特別損失 | 0 | 剰余金 | 1,592,912 | ||
43,594 | 資本合計 | 5,590,799 | |||
当年度純利益 | 515,127 | 負債資本合計 | 68,663,425 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
その他未処分利益剰余金 | 0 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 515,127 |
(4)市税の状況(単位:千円・%)
税目 | 令和3年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 11,350,360 | 5,165,321 | 45.5 |
固定資産税 | 11,750,420 | 9,161,603 | 78.0 |
軽自動車税 | 414,969 | 412,213 | 99.3 |
市たばこ税 | 1,324,833 | 650,650 | 49.1 |
入湯税 | 300 | 158 | 52.6 |
都市計画税 | 1,731,591 | 1,304,770 | 75.4 |
計 | 26,572,473 | 16,694,715 | 62.8 |
市民1人当たりの予算現額
158,366円(令和3年10月1日現在人口167,792人)
1世帯当たりの予算現額
369,370円(令和3年10月1日現在世帯数71,940世帯)
(5)市有財産の状況(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和3年度上半期現在高 |
---|---|
基金 | 8,130,672 |
出資金 | 2,078,277 |
債権 | 3,022,908 |
土地 | 3,578,778 |
建物 | 433,151 |
山林 | 並木杉1本 |
(6)市債の状況
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
令和3年度上半期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 94,135,782 |
新庁舎整備事業に伴い、市債の発行額が増加しましたが、市債管理計画に基づき、市債残高の抑制に努めてまいります。
一般会計(単位:千円)
市債名 | 令和3年度上半期現在高 |
---|---|
一般会計債 | 56,298,519 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 令和3年度上半期現在高 |
---|---|
病院事業債管理事業債 | 2,713,543 |
墓園やすらぎの森事業債 | 125,240 |
東部第二工業団地造成事業債 | 497,200 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 957,420 |
公共用地先行取得事業債 | 35,620 |
特別会計の合計 | 4,329,023 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 令和3年度上半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 4,255,285 |
下水道事業債 | 29,252,955 |
企業会計の合計 | 33,508,240 |
(7)一時借入金現在高
一時借入金
0千円
当座借越
0千円