市では、市の財政の現状や、税金等の使いみちなどをご理解いただくために、毎年2回「財政状況」を公表しています。
令和3年度一般会計の決算につきましては、9月市議会定例会に上程し、決算審査特別委員会に付託されました。閉会中の継続審査となり、12月23日の12月市議会定例会最終日に認定を受けました。
なお、数値は千円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。
(1)一般会計
一般会計とは、皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で、市の会計の最も中心をなしています。
歳入(単位:千円・%)
令和3年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
市税 | 27,744,654 | 28,258,289 | 37.5 |
地方譲与税 | 564,001 | 564,968 | 0.8 |
利子割交付金 | 20,000 | 13,425 | 0.0 |
配当割交付金 | 100,000 | 138,487 | 0.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 160,350 | 0.2 |
法人事業税交付金 | 240,000 | 475,857 | 0.6 |
地方消費税交付金 | 4,000,000 | 4,089,075 | 5.4 |
ゴルフ場利用税交付金 | 22,192 | 28,597 | 0.0 |
環境性能割交付金 | 50,000 | 58,561 | 0.1 |
地方特例交付金 | 380,000 | 367,731 | 0.5 |
地方交付税 | 2,330,000 | 2,420,103 | 3.2 |
交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 21,299 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 598,870 | 579,821 | 0.8 |
使用料及び手数料 | 401,758 | 368,449 | 0.5 |
国庫支出金 | 20,304,709 | 16,895,549 | 22.4 |
県支出金 | 5,399,054 | 4,931,487 | 6.5 |
財産収入 | 105,924 | 88,468 | 0.1 |
寄付金 | 1,027,670 | 1,133,085 | 1.5 |
繰入金 | 1,794,276 | 1,598,616 | 2.2 |
繰越金 | 2,183,150 | 2,183,150 | 2.9 |
諸収入 | 3,234,515 | 3,302,175 | 4.4 |
市債 | 9,218,600 | 7,647,500 | 10.2 |
合計 | 79,837,373 | 75,325,042 | 100.0 |
歳出(単位:千円・%)
令和3年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
議会費 | 443,575 | 419,877 | 0.6 |
総務費 | 10,338,347 | 9,380,089 | 13.0 |
民生費 | 28,711,337 | 26,048,083 | 36.2 |
衛生費 | 7,904,964 | 6,628,938 | 9.2 |
労働費 | 166,976 | 159,858 | 0.2 |
農林水産業費 | 1,588,695 | 1,477,546 | 2.1 |
商工費 | 4,011,076 | 3,781,647 | 5.2 |
土木費 | 8,275,661 | 7,111,723 | 9.9 |
消防費 | 2,020,088 | 1,959,188 | 2.7 |
教育費 | 10,015,256 | 8,881,814 | 12.3 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,334,057 | 6,186,344 | 8.6 |
諸支出金 | 2,001 | 1,945 | 0.0 |
予備費 | 25,338 | 0 | 0.0 |
合計 | 79,837,373 | 72,037,052 | 100.0 |
(2)特別会計
国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出にあてるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
(単位:千円)
令和3年度 | ||
---|---|---|
予算額 | 収入済額 | |
支出済額 | ||
国民健康保険 | 16,044,723 | 15,908,849 |
15,702,792 | ||
介護保険 | 12,033,739 | 11,852,444 |
11,284,773 | ||
後期高齢者医療 | 1,867,100 | 1,827,424 |
1,824,131 | ||
病院事業債管理事業 | 468,500 | 468,062 |
468,062 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 134,200 | 160,034 |
116,435 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 37,800 | 35,006 |
33,004 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 48,900 | 41,553 |
35,835 | ||
小山東部第二工業団地造成事業 | 852,000 | 851,956 |
851,956 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 462,000 | 414,298 |
414,298 | ||
公共用地先行取得事業 | 9,000 | 8,980 |
8,980 |
(3)企業会計
小山市には下記の企業会計があります。
(単位:千円)
令和3年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | |||
水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 3,172,375 | 3,095,563 |
支出 | 2,555,440 | 2,312,511 | ||
資本的収支 | 収入 | 26,394 | 12,490 | |
支出 | 1,401,795 | 1,139,232 | ||
下水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 4,619,604 | 4,569,384 |
支出 | 4,405,505 | 4,281,075 | ||
資本的収支 | 収入 | 3,664,599 | 3,217,650 | |
支出 | 5,619,066 | 4,801,196 |
(4)市税の状況
(単位:千円・%)
令和3年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 構成比 | |
市民税 | 11,741,552 | 12,165,478 | 43.1 |
固定資産税 | 12,474,765 | 12,552,946 | 44.4 |
都市計画税 | 1,777,687 | 1,787,558 | 6.3 |
市たばこ税 | 1,324,833 | 1,322,595 | 4.7 |
軽自動車税 | 425,517 | 429,382 | 1.5 |
入湯税 | 300 | 330 | 0.0 |
合計 | 27,744,654 | 28,258,289 | 100.0 |
(5)令和3年度 都市計画税の使い道
(歳入)都市計画税
1,787,558千円
(歳出)都市計画税充当事業に要する経費
2,445,934千円
(単位:千円)
事業 | 経費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||
国県支出金 | 市債・その他 | 都市計画税充当額 | その他 | ||
東部第一土地区画整理事業費 | 70,000 | 0 | 0 | 58,907 | 11,093 |
土地区画整理費 計 | 70,000 | 0 | 0 | 58,907 | 11,093 |
3・4・101城東線道路改良事業費 | 203,303 | 32,500 | 138,300 | 27,352 | 5,151 |
街路事業費 計 | 203,303 | 32,500 | 138,300 | 27,352 | 5,151 |
城山町二丁目第一地区市街地再開発事業補助金 | 158,940 | 79,470 | 71,500 | 6,707 | 1,263 |
市街地再開発事業費 | 158,940 | 79,470 | 71,500 | 6,707 | 1,263 |
下水道事業会計負担金(公共下水道分) | 1,523,031 | 0 | 0 | 1,281,684 | 241,347 |
公共下水道費 計 | 1,523,031 | 0 | 0 | 1,281,684 | 241,347 |
地方債償還額 | 490,660 | 0 | 0 | 412,908 | 77,752 |
地方債償還額 計 | 490,660 | 0 | 0 | 412,908 | 77,752 |
合計 | 2,445,934 | 111,970 | 209,800 | 1,787,558 | 336,606 |
(6)令和3年度 引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)の使い道
(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)
2,244,216千円
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
27,176,968千円
(単位:千円)
経費 | 財源内訳 | 主要事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 市債・その他 | 社会保障 財源交付金 |
その他 | ||||
社会福祉 | 社会福祉事業 | 771,622 | 724,788 | 0 | 11,076 | 35,758 | 社会福祉協議会費 |
高齢者福祉事業 | 338,364 | 3,768 | 32,440 | 72,545 | 229,611 |
|
|
障がい者福祉事業 | 3,966,127 | 2,829,316 | 15,783 | 269,150 | 851,878 |
|
|
児童福祉事業 | 12,283,997 | 9,297,180 | 578,729 | 578,108 | 1,829,980 |
|
|
生活保護扶助事業 | 2,427,909 | 1,857,181 | 0 | 137,027 | 433,701 |
|
|
小計 | 19,788,019 | 14,712,233 | 626,952 | 1,067,906 | 3,380,928 | ||
社会保険 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 924,515 | 656,737 | 0 | 64,291 | 203,487 | |
介護保険特別会計繰出金 | 1,490,858 | 78,466 | 0 | 339,104 | 1,073,288 | ||
後期高齢者医療特別会計繰出金等 | 1,528,704 | 230,331 | 0 | 311,729 | 986,644 | ||
小計 | 3,944,077 | 965,534 | 0 | 715,124 | 2,263,419 | ||
保健衛生 | 地域医療事業 | 731,209 | 23,908 | 50,767 | 157,629 | 498,905 |
|
母子保健事業 | 129,487 | 4,403 | 15 | 30,028 | 95,041 | 妊産婦健康診査費 | |
健康増進事業 | 236,512 | 10,842 | 664 | 54,022 | 170,984 |
|
|
予防接種事業 | 1,675,560 | 1,231,823 | 8,451 | 104,508 | 330,778 | 予防接種事業費 | |
医療費助成事業 | 672,104 | 205,737 | 0 | 114,999 | 351,368 | こども医療費扶助費 | |
小計 | 3,444,872 | 1,476,713 | 59,897 | 461,186 | 1,447,076 | ||
合計 | 27,176,968 | 17,154,480 | 686,849 | 2,244,216 | 7,091,423 |
※事務費及び職員人件費を除く事業費に充当しています。
(7)市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和3年度末現在高 | 令和2年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
基金 | 8,346,763 | 7,551,472 | 795,291 |
出資金 | 2,078,277 | 2,078,277 | 0 |
債権 | 3,210,828 | 3,135,029 | 75,799 |
土地 | 3,609,012 | 3,578,778 | 30,234 |
建物 | 447,179 | 433,151 | 14,028 |
山林 | 並木杉1本 | 並木杉1本 | 0 |
(8)市債の状況
(単位:千円)
一般会計
市債名 | 令和3年度末現在高 | 令和2年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
一般会計債 | 59,306,621 | 57,586,083 | 1,720,538 |
特別会計
市債名 | 令和3年度末現在高 | 令和2年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
病院事業債管理事業 | 2,866,024 | 2,810,849 | 55,175 |
墓園やすらぎの森事業債 | 164,990 | 153,980 | 11,010 |
小山東部第二工業団地造成事業債 | 0 | 497,200 | △497,200 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 1,297,680 | 979,910 | 317,770 |
公共用地先行取得事業債 | 31,160 | 40,080 | △8,920 |
特別会計の合計 | 4,359,854 | 4,482,019 | △122,165 |
企業会計
市債名 | 令和3年度末現在高 | 令和2年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
上水道事業債 | 4,026,849 | 4,481,141 | △454,292 |
下水道事業債 | 29,478,651 | 30,187,018 | △708,367 |
企業会計の合計 | 33,505,500 | 34,668,159 | △1,162,659 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計
令和3年度末現在高 | 令和2年度末現在高 | 増減高 | |
---|---|---|---|
市全会計の合計 | 97,171,975 | 96,736,262 | 435,713 |
(9)財政健全化指標の状況
指標名 | 令和3年度の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率(※1) | 該当なし | 11.63% | 20% |
(2)連結実質赤字比率(※1) | 該当なし | 16.63% | 30% |
(3)実質公債費比率 | 6.0% | 25% | 35% |
(4)将来負担比率 | 85.3% | 350% | |
(5)資金不足比率(※1) | 経営健全化基準 | ||
小山東部第二工業団地造成事業 | 該当なし | 20% | |
テクノパーク小山南部造成事業 | 該当なし | 20% | |
水道事業 | 該当なし | 20% | |
下水道事業 | 該当なし | 20% |
※1 実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字(資金不足)の場合のみ算出される指標であり、当市は、全指標とも黒字(剰余金あり)となったため、数値は「該当なし」となりました。