市では、市の財政の現状や、税金等の使いみちなどをご理解いただくために、毎年2回「財政状況」を公表しています。
令和2年度一般会計の決算につきましては、9月市議会定例会に上程し、決算審査特別委員会に付託されました。閉会中の継続審査となり、12月23日の12月市議会定例会最終日に認定を受けました。
なお、数値は千円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。
(1)一般会計
一般会計とは、皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で、市の会計の最も中心をなしています。
歳入(単位:千円・%)
令和2年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
市税 | 28,297,201 | 28,331,576 | 31.5 |
地方譲与税 | 574,191 | 549,620 | 0.6 |
利子割交付金 | 40,000 | 18,273 | 0.0 |
配当割交付金 | 100,000 | 86,006 | 0.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 98,983 | 0.1 |
法人事業税交付金 | 300,000 | 271,709 | 0.3 |
地方消費税交付金 | 3,520,000 | 3,744,579 | 4.2 |
ゴルフ場利用税交付金 | 23,688 | 26,872 | 0.0 |
環境性能割交付金 | 100,000 | 52,579 | 0.1 |
地方特例交付金 | 190,000 | 212,370 | 0.2 |
地方交付税 | 922,000 | 794,772 | 0.9 |
交通安全対策特別交付金 | 22,000 | 21,356 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 603,778 | 538,271 | 0.6 |
使用料及び手数料 | 428,101 | 342,051 | 0.4 |
国庫支出金 | 31,392,324 | 29,072,594 | 32.3 |
県支出金 | 4,889,519 | 4,588,035 | 5.1 |
財産収入 | 192,167 | 198,322 | 0.2 |
寄付金 | 703,956 | 721,934 | 0.8 |
繰入金 | 1,560,168 | 1,386,853 | 1.5 |
繰越金 | 1,378,367 | 1,378,367 | 1.5 |
諸収入 | 3,792,420 | 3,858,490 | 4.3 |
市債 | 16,979,000 | 13,739,300 | 15.3 |
合計 | 96,108,880 | 90,032,912 | 100.0 |
歳出(単位:千円・%)
令和2年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 決算額 構成比 | |
議会費 | 435,226 | 417,921 | 0.5 |
総務費 | 34,923,785 | 33,125,717 | 37.7 |
民生費 | 23,326,344 | 22,448,699 | 25.6 |
衛生費 | 6,816,845 | 5,563,706 | 6.3 |
労働費 | 306,080 | 284,398 | 0.3 |
農林水産業費 | 1,802,169 | 1,482,829 | 1.7 |
商工費 | 4,384,019 | 4,211,960 | 4.8 |
土木費 | 7,937,159 | 6,948,632 | 7.9 |
消防費 | 2,069,578 | 1,953,179 | 2.2 |
教育費 | 8,111,610 | 5,457,161 | 6.2 |
災害復旧費 | 329,437 | 320,656 | 0.4 |
公債費 | 5,646,072 | 5,634,904 | 6.4 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 20,554 | 0 | 0.0 |
合計 | 96,108,880 | 87,849,762 | 100.0 |
(2)特別会計(単位:千円)
国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出にあてるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
令和2年度 | ||
---|---|---|
予算額 | 収入済額 | |
支出済額 | ||
国民健康保険(事業勘定) | 16,350,713 | 15,454,908 |
15,350,484 | ||
介護保険 | 11,892,684 | 11,678,530 |
11,077,235 | ||
後期高齢者医療 | 1,838,001 | 1,779,268 |
1,776,176 | ||
病院事業債管理事業 | 769,800 | 768,956 |
768,956 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 148,000 | 152,368 |
86,900 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 12,400 | 12,401 |
10,591 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 43,000 | 38,200 |
32,481 | ||
小山東部第二工業団地造成事業 | 694,200 | 460,150 |
161,838 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 519,800 | 456,436 |
456,436 | ||
公共用地先行取得事業 | 9,100 | 8,996 |
8,995 |
(3)企業会計(単位:千円)
小山市には下記の企業会計があります。
令和2年度 | ||||
---|---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | |||
水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 2,785,026 | 2,794,228 |
支出 | 2,408,958 | 2,173,076 | ||
資本的収支 | 収入 | 37,670 | 38,662 | |
支出 | 1,500,183 | 1,240,180 | ||
下水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 4,787,037 | 4,745,699 |
支出 | 4,474,386 | 4,301,950 | ||
資本的収支 | 収入 | 3,123,766 | 2,540,544 | |
支出 | 4,858,831 | 4,137,862 |
(4)市税の状況(単位:千円・%)
令和2年度 | |||
---|---|---|---|
予算額 | 決算額 | 構成比 | |
市民税 | 12,176,685 | 12,186,183 | 43.0 |
固定資産税 | 12,675,834 | 12,697,384 | 44.8 |
都市計画税 | 1,796,673 | 1,806,007 | 6.4 |
市たばこ税 | 1,244,875 | 1,228,407 | 4.3 |
軽自動車税 | 402,809 | 413,337 | 1.5 |
入湯税 | 325 | 258 | 0.0 |
合計 | 28,297,201 | 28,331,576 | 100.0 |
(5)令和2年度 都市計画税の使い道
(歳入)都市計画税
1,806,007千円
(歳出)都市計画税充当事業に要する経費
3,100,615千円
(単位:千円)
事業 | 経費 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
国県支出金 | 市債・その他 | 都市計画税充当額 | 一般財源 | ||
思川西部土地区画整理事業費 | 13,871 | 0 | 8,900 | 4,019 | 952 |
東部第一土地区画整理事業費 | 17,030 | 0 | 0 | 13,770 | 3,260 |
粟宮新都心第一土地区画整理事業調査計画費 | 8,789 | 0 | 0 | 7,107 | 1,682 |
粟宮新都心整備事業費 | 935 | 0 | 0 | 756 | 179 |
土地区画整理費 計 | 40,625 | 0 | 8,900 | 25,652 | 6,073 |
3・4・101城東線道路改良事業費 | 262,632 | 174,710 | 56,600 | 25,326 | 5,996 |
街路事業費 計 | 262,632 | 174,710 | 56,600 | 25,326 | 5,996 |
城山町二丁目第一地区市街地再開発事業補助金 | 633,620 | 316,810 | 310,000 | 5,507 | 1,303 |
市街地再開発事業費 | 633,620 | 316,810 | 310,000 | 5,507 | 1,303 |
下水道事業会計負担金(公共下水道分) | 1,587,978 | 0 | 0 | 1,283,983 | 303,995 |
公共下水道費 計 | 1,587,978 | 0 | 0 | 1,283,983 | 303,995 |
地方債償還額 | 575,760 | 0 | 0 | 465,539 | 110,221 |
地方債償還額 計 | 575,760 | 0 | 0 | 465,539 | 110,221 |
合計 | 3,100,615 | 491,520 | 375,500 | 1,806,007 | 427,588 |
(6)令和2年度 引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)の使い道
(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)
1,972,391千円
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
22,701,857千円
(単位:千円)
経費 | 財源内訳 | 主要事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 市債・その他 | 社会保障 財源交付金 |
その他 | ||||
社会福祉 | 社会福祉事業 | 102,505 | 47,238 | 0 | 11,572 | 43,695 |
|
高齢者福祉事業 | 373,193 | 3,757 | 21,864 | 72,776 | 274,796 |
|
|
障がい者福祉事業 | 2,856,304 | 1,936,521 | 4,693 | 191,604 | 723,486 |
|
|
児童福祉事業 | 10,877,333 | 7,539,088 | 430,678 | 608,796 | 2,298,771 |
|
|
生活保護扶助事業 | 2,464,310 | 2,059,161 | 0 | 84,831 | 320,318 |
|
|
小計 | 16,673,645 | 11,585,765 | 457,235 | 969,579 | 3,661,066 | ||
社会保険 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 899,453 | 644,067 | 0 | 53,474 | 201,912 | |
介護保険特別会計繰出金 | 1,503,780 | 108,608 | 0 | 292,125 | 1,103,047 | ||
後期高齢者医療特別会計繰出金 | 1,483,098 | 225,913 | 0 | 263,233 | 993,952 | ||
小計 | 3,886,331 | 978,588 | 0 | 608,832 | 2,298,911 | ||
保健衛生 | 地域医療事業 | 628,080 | 24,124 | 19,485 | 122,378 | 462,093 |
|
母子保健事業 | 142,438 | 12,800 | 6 | 27,143 | 102,489 |
|
|
健康増進事業 | 213,280 | 6,509 | 613 | 43,166 | 162,992 |
|
|
予防接種事業 | 573,951 | 23,871 | 1,189 | 114,929 | 433,962 |
|
|
医療費助成事業 | 584,132 | 171,664 | 0 | 86,364 | 326,104 |
|
|
小計 | 2,141,881 | 238,968 | 21,293 | 393,980 | 1,487,640 | ||
合計 | 22,701,857 | 12,803,321 | 478,528 | 1,972,391 | 7,447,617 |
※事務費及び職員人件費を除く事業費に充当しています。
(7)市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和2年度末現在高 | 令和元年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
基金 | 7,551,472 | 8,096,495 | △545,023 |
出資金 | 2,078,277 | 2,078,277 | 0 |
債権 | 3,135,029 | 3,511,252 | △376,223 |
土地 | 3,578,778 | 3,590,572 | △11,794 |
建物 | 433,151 | 432,101 | 1,050 |
山林 | 並木杉1本 | 並木杉1本 | 0 |
(8)市債の状況
(単位:千円)
一般会計
市債名 | 令和2年度末現在高 | 令和元年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
一般会計債 | 57,586,083 | 49,204,130 | 8,381,953 |
特別会計
市債名 | 令和2年度末現在高 | 令和元年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
病院事業債管理事業 | 2,810,849 | 3,155,231 | △344,382 |
墓園やすらぎの森事業債 | 153,980 | 146,690 | 7,290 |
小山東部第二工業団地造成事業債 | 497,200 | 657,300 | △160,100 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 979,910 | 579,200 | 400,710 |
公共用地先行取得事業債 | 40,080 | 49,000 | △8,920 |
特別会計の合計 | 4,482,019 | 4,587,421 | △105,402 |
企業会計
市債名 | 令和2年度末現在高 | 令和元年度末現在高 | 増減高 |
---|---|---|---|
上水道事業債 | 4,481,141 | 4,925,241 | △444,100 |
下水道事業債 | 30,187,018 | 31,055,177 | △868,159 |
企業会計の合計 | 34,668,159 | 35,980,418 | △1,312,259 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計
令和2年度末現在高 | 令和元年度末現在高 | 増減高 | |
---|---|---|---|
市全会計の合計 | 96,736,262 | 89,771,969 | 6,964,293 |
令和2年度は、新庁舎整備事業などで市債残高は一時的に増加しておりますが、過去のピーク額である平成16年度末残高998億円を超えることのないよう抑制に努めてまいります。
(9)財政健全化指標の状況
指標名 | 令和2年度の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率(※1) | 該当なし | 11.69% | 20% |
(2)連結実質赤字比率(※1) | 該当なし | 16.69% | 30% |
(3)実質公債費比率 | 5.7% | 25% | 35% |
(4)将来負担比率 | 81.2% | 350% | |
(5)資金不足比率(※1) | 経営健全化基準 | ||
小山東部第二工業団地造成事業 | 該当なし | 20% | |
テクノパーク小山南部造成事業 | 該当なし | 20% | |
水道事業 | 該当なし | 20% | |
下水道事業 | 該当なし | 20% |
※1 実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字(資金不足)の場合のみ算出される指標であり、当市は、全指標とも黒字(剰余金あり)となったため、数値は「該当なし」となりました。