市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成28年度上半期(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」12月号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額607億5千万円に平成27年度からの繰越予算額と補正予算での変更により634億8,351万9千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
平成28年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 28,374,810 | 16,037,884 | 56.5 |
地方譲与税 | 550,001 | 147,841 | 26.9 |
利子割交付金 | 50,000 | 6,615 | 13.2 |
配当割交付金 | 160,000 | 19,826 | 12.4 |
株式等譲渡所得割交付金 |
150,000 |
0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 3,250,000 | 1,643,328 | 50.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 25,684 | 11,752 | 45.8 |
自動車取得税交付金 | 130,000 | 35,605 | 27.4 |
地方特例交付金 | 150,000 | 129,053 | 86.0 |
地方交付税 | 1,430,000 | 208,310 | 14.6 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 12,628 | 42.1 |
分担金及び負担金 | 728,797 | 356,361 | 48.9 |
使用料及び手数料 | 449,487 | 241,099 | 53.6 |
国庫支出金 | 8,890,274 | 2,596,191 | 29.2 |
県支出金 | 4,697,564 | 659,911 | 14.0 |
財産収入 | 87,375 | 23,158 | 26.5 |
寄付金 | 100,008 | 12,674 | 12.7 |
繰入金 | 369,758 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 1,624,058 | 2,892,988 | 178.1 |
諸収入 | 6,020,903 | 229,161 | 3.8 |
市債 | 6,214,800 | 1,517,300 | 24.4 |
計 | 63,483,519 | 26,781,685 | 42.2 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 平成28年上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
議会費 |
455,463 |
242,886 | 53.3 |
総務費 | 6,615,072 | 2,813,687 | 42.5 |
民生費 | 19,506,399 | 7,224,829 | 37.0 |
衛生費 | 5,895,275 | 2,763,970 | 46.9 |
労働費 | 338,008 | 308,131 | 91.2 |
農林水産業費 | 2,861,674 | 633,572 | 22.1 |
商工費 | 5,845,837 | 4,585,220 | 78.4 |
土木費 | 8,141,389 | 1,598,544 | 19.6 |
消防費 | 1,920,582 | 815,528 | 42.5 |
教育費 | 5,749,103 | 1,635,330 | 28.4 |
災害復旧費 | 115,411 | 81,553 | 70.7 |
公債費 | 6,009,304 | 3,645,774 | 60.7 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0 | 0.0 |
計 | 63,483,519 | 26,349,024 | 41.5 |
2.特別会計(単位:千円・%)
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
平成28年度上半期 | ||||
---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | ||
支出済額 | 支出済率 | |||
保健医療 | 国民健康保険(事業勘定) | 20,013,000 | 7,912,238 | 39.5 |
8,169,483 | 40.8 | |||
介護保険 | 10,751,517 | 4,340,422 | 40.4 | |
4,107,182 | 38.2 | |||
後期高齢者医療 | 1,506,700 | 512,149 | 34.0 | |
537,266 | 35.7 | |||
地域医療 | 病院事業債管理事業 | 483,400 | 108,638 | 22.5 |
144,090 | 29.8 | |||
市民生活 | 墓園やすらぎの森事業 | 107,700 | 120,639 | 112.0 |
72,577 | 67.4 | |||
農業振興 | 与良川水系湛水防除事業 | 42,500 | 5,716 | 13.4 |
9,326 | 21.9 | |||
生活環境基盤整備 | 農業集落排水処理事業 | 614,700 | 56,052 | 9.1 |
258,184 | 42.0 | |||
公共下水道事業 | 5,278,965 | 627,633 | 11.9 | |
1,756,094 | 33.3 | |||
産業基盤 |
小山第四工業団地造成事業 |
641,000 | 636,268 | 0.0 |
421,544 | 65.8 | |||
用地先行取得 |
公共用地先行取得事業 |
19,100 | 2 | 0.0 |
9,553 | 50.0 |
3.企業会計(単位:千円)
小山市には下記の1つの企業会計があります。
水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成28年度上半期 | 平成28年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,271,107 | 固定資産 | 21,092,864 | ||
営業費用 | 949,207 | 流動資産 | 5,203,167 | ||
営業利益 | 321,900 | 資産合計 | 26,296,031 | ||
営業外収益 | 64,869 | 固定負債 | 6,275,015 | ||
営業外費用 | 73,797 | 流動負債 | 455,937 | ||
△8,928 | 繰延収益 | 3,115,669 | |||
経常利益 | 312,972 | 負債合計 | 9,846,621 | ||
特別利益 | 1,111 | 資本金 | 12,093,852 | ||
特別損失 | 165 | 剰余金 | 4,355,558 | ||
946 | 資本合計 | 16,449,410 | |||
当年度純利益 | 313,918 | 負債資本合計 | 26,296,031 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
1,420,208 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
1,734,126 |
4.市税の状況
(単位:千円・%)
科目 | 平成28年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 12,315,264 | 4,888,004 | 39.7 |
固定資産税 | 12,587,914 | 8,896,269 | 70.7 |
軽自動車税 | 312,660 | 317,151 | 101.4 |
市たばこ税 | 1,398,371 | 690,914 | 49.4 |
入湯税 | 371 | 133 | 35.8 |
都市計画税 | 1,760,230 | 1,245,413 | 70.8 |
計 | 28,374,810 | 16,037,884 | 56.5 |
市民1人当たり予算現額170,367円(平成28年9月30日現在人口166,551人)
1世帯当たり予算現額409,242円(平成28年9月30日現在世帯数69,335世帯)
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成28年度上半期 |
---|---|
基金 | 6,453,718 |
出資金 | 2,091,827 |
債権 | 5,217,246 |
土地 | 3,562,505 |
建物 | 422,398 |
山林 | 並木杉1本 |
債権については、新小山市民病院の建設及び医療機器整備事業に係る費用分について、市が借り入れ同病院へ貸し付けた(約35億円)ため、大幅に増加しています。
6.市債の状況
一般会計・特別会計・企業会計の合計 (単位:千円)
平成28年度上期現在 | |
---|---|
市全会計の合計 | 93,961,386 |
平成28年度上半期現在高は、平成27年度上半期現在高よりも18億944万4千円増加しました。
「桑地区中心施設整備事業」「大谷東小学校普通教室等増築事業」などの大型事業に加え、新小山市民病院の建設及び医療機器整備事業に係る費用分を市が病院に貸し付けるために借り入れたこと等により、増加いたしましたが、過去のピークである平成16年度の市債残高の998億円を超えることのないよう、平成28年度以降は市債管理計画に基づき、市債残高の縮減に努めていきます。
特別会計(単位:千円)
市債名 | 平成27年度下期現在高 |
---|---|
介護保険財政安定化基金貸付金 | 30,214 |
病院事業債管理事業債 | 4,974,199 |
墓園やすらぎの森事業債 | 162,820 |
農業集落排水処理事業債 | 5,130,509 |
小山第四工業団地造成事業債 | 0 |
公共用地先行取得事業債 | 118,474 |
公共下水道事業債 | 28,049,555 |
特別会計の計 | 38,465,771 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 平成28年度上半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 6,513,303 |
7.一時借入金現在高 (単位:千円)
一時借入金 | 0 |
---|---|
当座貸越 | 0 |