市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかってているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成26年度上半期(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」12月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の9月30日現在の予算額は、当初予算額597億5千万円に平成25年度からの繰越予算額と補正予算での変更により630億5,582万8千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
平成26年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 27,468,168 | 16,781,968 | 61.1 |
地方譲与税 | 600,000 | 144,544 | 24.1 |
利子割交付金 | 50,000 | 14,491 | 29.0 |
配当割交付金 | 50,000 | 21,100 | 42.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 1,963,000 | 1,071,922 | 54.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | 10,532 | 35.1 |
自動車取得税交付金 | 180,000 | 27,959 | 15.5 |
地方特例交付金 | 130,000 | 118,743 | 91.3 |
地方交付税 | 1,770,000 | 912,648 | 51.6 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 11,113 | 37.0 |
分担金及び負担金 | 869,108 | 379,130 | 43.6 |
使用料及び手数料 | 467,190 | 248,700 | 53.2 |
国庫支出金 | 8,302,445 | 3,173,950 | 38.2 |
県支出金 | 4,728,133 | 507,392 | 10.7 |
財産収入 | 63,545 | 2,630 | 4.1 |
寄付金 | 10 | 1,615 | 16150.0 |
繰入金 | 322,277 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 1,373,460 | 2,408,889 | 175.4 |
諸収入 | 6,168,092 | 60,527 | 1.0 |
市債 | 8,475,400 | 1,968,300 | 23.2 |
計 | 63,055,828 | 27,866,153 | 44.2 |
歳出(単位:千円・%)
平成26年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 448,553 | 240,175 | 53.5 |
総務費 | 6,061,439 | 2,810,901 | 46.4 |
民生費 | 17,645,046 | 7,799,072 | 44.2 |
衛生費 | 6,479,275 | 2,538,727 | 39.2 |
労働費 | 384,972 | 332,614 | 86.4 |
農林水産業費 | 3,708,225 | 527,470 | 14.2 |
商工費 | 5,295,429 | 4,196,670 | 79.3 |
土木費 | 8,798,486 | 1,689,641 | 19.2 |
消防費 | 2,157,278 | 888,382 | 41.2 |
教育費 | 5,550,949 | 1,960,567 | 35.3 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,496,172 | 4,104,891 | 63.2 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0 | 0.0 |
計 | 63,055,828 | 27,089,110 | 43.0 |
注)上記の支出済額や支出済率は実際の現金支出によるもので、公共工事等の多い土木費や農林水産業費などは、契約後、着工して支払いをするまでに期間があるため、支出済率が低くなっています。
2.特別会計
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
平成26年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険(事業勘定) | 16,886,600 | 7,226,810 | 42.8 |
8,576,113 | 50.8 | ||
介護保険 | 9,237,004 | 3,505,669 | 38.0 |
3,978,838 | 43.1 | ||
後期高齢者医療 | 1,395,300 | 498,653 | 35.7 |
498,680 | 35.7 | ||
病院事業債管理事業 | 1,299,200 | 77,831 | 6.0 |
777,831 | 59.9 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 43,000 | 122,173 | 284.1 |
9,519 | 22.1 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 49,000 | 5,722 | 11.7 |
13,650 | 27.9 | ||
農業集落排水処理事業 | 639,000 | 58,018 | 9.1 |
258,082 | 40.4 | ||
小山第四工業団地造成事業 | 221,000 | 0 | 0.0 |
52,000 | 23.5 | ||
公共用地先行取得事業 | 116,700 | 1,536 | 1.3 |
2,905 | 2.5 | ||
公共下水道事業 | 5,008,000 | 570,646 | 11.4 |
1,957,679 | 39.1 |
3.企業会計
小山市には下記の1つの企業会計があります。
水道事業 (単位:千円)
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成26年度上半期 | 平成26年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,250,417 | 固定資産 | 22,032,679 | ||
営業費用 | 937,171 | 流動資産 | 4,383,684 | ||
営業利益 | 313,246 | 資産合計 | 26,416,363 | ||
営業外収益 | 77,228 | 固定負債 | 7,147,232 | ||
営業外費用 | 85,639 | 流動負債 | 449,727 | ||
△ 8,411 | 繰延収益 | 3,111,875 | |||
経常利益 | 304,835 | 負債合計 | 10,708,834 | ||
特別利益 | 0 | 資本金 | 11,303,433 | ||
特別損失 | 10,243 | 剰余金 | 4,404,096 | ||
△10,243 | 資本合計 | 15,707,529 | |||
当年度純利益 | 294,592 | 負債資本合計 | 26,416,363 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 294,592 |
4.市税の状況
(単位:千円・%)
平成26年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 11,666,475 | 5,827,175 | 49.9 |
固定資産税 | 12,376,672 | 8,763,836 | 70.8 |
軽自動車税 | 264,539 | 252,490 | 95.4 |
市たばこ税 | 1,407,916 | 704,295 | 50.0 |
入湯税 | 364 | 152 | 41.8 |
都市計画税 | 1,752,202 | 1,234,020 | 70.4 |
計 | 27,468,168 | 16,781,968 | 61.1 |
- 市民1人当たり 165,987 円
- 1世帯当たり 411,046 円
5.市有財産の状況
(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 平成26年度上期現在高 |
---|---|
基金 | 6,061,142 |
出資金 | 1,380,533 |
債権 | 1,822,216 |
土地 | 3,404,752 |
建物 | 382,551 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
平成26年度上期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 91,463,550 |
平成26年度上半期現在高は、平成25年度上半期現在高よりも2億2,261万円減少しました。
一般会計(単位:千円)
市債名 | 平成26年度上期現在高 |
---|---|
一般会計債 | 48,327,911 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 平成26年度上期現在高 |
---|---|
病院事業債 | 719,741 |
墓園やすらぎの森事業債 | 252,770 |
農業集落排水処理事業債 | 5,652,452 |
小山第四工業団地造成事業債 | 289,000 |
公共用地先行取得事業債 | 169,400 |
公共下水道事業債 | 28,692,520 |
特別会計の計 | 35,775,883 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 平成26年度上期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 7,359,756 |
企業会計の計 | 7,359,756 |
7.一時借入金現在高
一時借入金
0千円
当座借越
0千円