市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、令和元年度上半期(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」12月号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。
1.一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額644億円に平成30年度からの繰越予算額と補正予算での変更により655億3,221万9千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
令和元年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 29,397,844 | 17,060,221 | 58.0 |
地方譲与税 | 567,001 | 149,844 | 26.4 |
利子割交付金 | 45,000 | 6,563 | 14.6 |
配当割交付金 | 110,000 | 24,290 | 22.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 110,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 3,570,000 | 1,792,759 | 50.2 |
ゴルフ場利用税交付金 | 24,349 | 10,472 | 43.0 |
自動車取得税交付金 | 110,000 | 53,792 | 48.9 |
環境性能割交付金 | 60,000 | 0 | 0.0 |
地方特例交付金 | 700,000 | 196,065 | 28.0 |
地方交付税 | 915,000 | 219,708 | 24.0 |
交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 9,848 | 39.4 |
分担金及び負担金 | 694,889 | 348,607 | 50.2 |
使用料及び手数料 | 450,917 | 234,317 | 52.0 |
国庫支出金 | 9,555,879 | 2,788,220 | 29.2 |
県支出金 | 4,547,810 | 789,390 | 17.4 |
財産収入 | 89,907 | 19,026 | 21.2 |
寄付金 | 70,007 | 28,956 | 41.4 |
繰入金 | 671,617 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 760,712 | 1,569,113 | 206.3 |
諸収入 | 4,483,087 | 160,997 | 3.6 |
市債 | 8,573,200 | 112,500 | 1.3 |
計 | 65,532,219 | 25,574,688 | 39.0 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 令和元年上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 454,700 | 244,318 | 53.7 |
総務費 | 11,300,485 | 2,846,989 | 25.2 |
民生費 | 21,048,571 | 7,443,116 | 35.4 |
衛生費 | 5,642,621 | 1,887,769 | 33.5 |
労働費 | 275,346 |
158,859 |
57.7 |
農林水産業費 | 1,883,966 | 663,088 | 35.2 |
商工費 | 4,445,129 | 3,387,840 | 76.2 |
土木費 | 7,559,611 | 2,574,926 | 34.1 |
消防費 | 1,981,659 | 860,220 | 43.4 |
教育費 | 5,092,387 | 1,801,072 | 35.4 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 5,817,740 | 2,341,041 | 40.2 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0 | 0.0 |
計 | 65,532,219 | 24,209,238 | 36.9 |
2.特別会計(単位 千円・%)
下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
令和元年度上半期 | |||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険(事業勘定) | 17,181,000 | 6,612,802 | 38.5 |
6,370,848 | 37.1 | ||
介護保険 | 11,079,000 | 4,490,828 | 40.5 |
4,532,948 | 40.9 | ||
後期高齢者医療 | 1,715,000 | 653,576 | 38.1 |
651,427 | 38.0 | ||
病院事業債管理事業 | 843,000 |
346,296 |
41.1 |
346,296 | 41.1 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 53,900 | 94,520 | 175.4 |
14,567 | 27.0 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 54,600 | 10,568 | 19.4 |
2,986 | 5.5 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 47,700 | 5,718 | 12.0 |
5,242 | 11.0 | ||
小山東部第二工業団地造成事業 | 195,400 | 0 | 0.0 |
34,602 | 17.7 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | 497,900 | 0 | 0.0 |
42,797 | 8.6 | ||
公共用地先行取得事業 | 9,100 | 0 | 0.0 |
4,581 | 50.3 |
※昨年までありました農業集落排水処理事業特別会計と公共下水道事業特別会計は、令和元年度より企業会計へ移行し、下水道事業となりました。
3.企業会計(単位 千円)
小山市には下記の2つの企業会計があります。
水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和元年度上半期 | 令和元年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,307,671 | 固定資産 | 19,461,352 | ||
営業費用 | 940,343 | 流動資産 | 7,203,712 | ||
営業利益 | 367,328 | 資産合計 | 26,665,064 | ||
営業外収益 | 62,535 | 固定負債 | 4,925,238 | ||
営業外費用 | 55,827 | 流動負債 | 370,351 | ||
6,708 | 繰延収益 | 2,865,197 | |||
経常利益 | 374,036 | 負債合計 | 8,160,786 | ||
特別利益 | 241 | 資本金 | 13,043,753 | ||
特別損失 | 357 | 剰余金 | 5,460,525 | ||
△116 | 資本合計 | 18,504,278 | |||
当年度純利益 | 373,920 | 負債資本合計 | 26,665,064 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
1,420,208 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
1,794,128 |
下水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和元年度上半期 | 令和元年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,214,757 | 固定資産 | 70,147,189 | ||
営業費用 | 1,715,013 | 流動資産 | 835,083 | ||
営業利益 | 500,256 | 資産合計 | 70,982,272 | ||
営業外収益 | 1,458,784 | 固定負債 | 29,452,278 | ||
営業外費用 | 261,983 | 流動負債 | 2,302,646 | ||
1,196,801 | 繰延収益 | 33,732,862 | |||
経常利益 | 696,545 | 負債合計 | 65,487,786 | ||
特別利益 | 0 | 資本金 | 4,149,635 | ||
特別損失 | 7,504 | 剰余金 | 1,344,851 | ||
△7,504 | 資本合計 | 5,494,486 | |||
当年度純利益 | 689,041 | 負債資本合計 | 70,982,272 | ||
前年度繰越 利益剰余金 |
0 | ||||
その他未処分 利益剰余金 |
0 | ||||
当年度未処分 利益剰余金 |
689,041 |
4.市税の状況(単位:千円・%)
税目 | 令和元年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 13,181,767 | 5,630,013 | 42.7 |
固定資産税 | 12,737,474 | 9,119,924 | 71.6 |
軽自動車税 | 390,593 | 371,385 | 95.1 |
市たばこ税 | 1,295,396 | 646,312 | 49.9 |
入湯税 | 350 | 144 | 41.2 |
都市計画税 | 1,792,264 | 1,292,443 | 72.1 |
計 | 29,397,844 | 17,060,221 | 58.0 |
市民1人当たり予算現額 175,208円(令和元年9月30日現在人口167,788人)
1世帯当たり予算現額 418,606円(令和元年9月30日現在世帯数70,228世帯)
5.市有財産の状況(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和元年度上半期 |
---|---|
基金 | 8,516,428 |
出資金 | 2,078,277 |
債権 | 3,701,091 |
土地 | 3,579,816 |
建物 | 432,193 |
山林 | 並木杉1本 |
6.市債の状況
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
令和元年度上半期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 88,085,786 |
市債残高について、今後は新庁舎建設などで一時期増加すると見込まれますが、市債管理計画に基づき、市債残高の抑制に努めてまいります。
特別会計(単位:千円)
市債名 | 令和元年度上半期現在高 |
---|---|
病院事業債管理事業債 | 3,338,587 |
墓園やすらぎの森事業債 | 151,920 |
東部第二工業団地造成事業債 | 555,500 |
テクノパーク小山南部造成事業債 | 363,800 |
公共用地先行取得事業債 | 53,460 |
特別会計の計 | 4,463,267 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 令和元年度上半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 5,143,549 |
下水道事業債 | 30,859,544 |
※昨年までありました農業集落排水処理事業債と公共下水道事業債は、令和元年度より企業会計へ移行しました。
そのため、令和元年度からは合わせて下水道事業債と表記いたします。
7.一時借入金現在高(単位:千円)
一時借入金 | 0 |
---|---|
当座貸越 | 0 |
令和元年度小山市の財政状況(上半期)