市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、令和6年度上半期(令和6年9月30日現在)の予算の執行状況をお知らせします。
(1)一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額712億円に令和5年度からの繰越予算額と補正予算額を加え、合計760億7,457万円となっています。
歳入(単位:千円・%)
款 | 令和6年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 29,331,410 | 16,982,809 | 57.9 |
地方譲与税 | 572,000 | 156,158 | 27.3 |
利子割交付金 | 20,000 | 2,703 | 13.5 |
配当割交付金 | 100,000 | 31,291 | 31.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 500,000 | 249,277 | 49.9 |
地方消費税交付金 | 4,550,000 | 2,503,570 | 55.0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 39,414 | 13,576 | 34.4 |
環境性能割交付金 | 60,000 | 25,175 | 42.0 |
地方特例交付金 | 960,000 | 961,203 | 100.1 |
地方交付税 | 1,982,000 | 794,274 | 40.1 |
交通安全対策特別交付金 | 20,000 | 9,423 | 47.1 |
分担金及び負担金 | 766,759 | 228,111 | 29.8 |
使用料及び手数料 | 415,580 | 211,934 | 51.0 |
国庫支出金 | 13,411,288 | 2,910,037 | 21.7 |
県支出金 | 5,943,802 | 652,204 | 11.0 |
財産収入 | 101,205 | 18,647 | 18.4 |
寄付金 | 3,000,223 | 1,236,448 | 41.2 |
繰入金 | 3,308,161 | 19,405 | 0.6 |
繰越金 | 874,563 | 1,680,389 | 192.1 |
諸収入 | 3,364,265 | 157,670 | 4.7 |
市債 | 6,653,900 | 1,309,700 | 19.7 |
計 | 76,074,570 | 30,154,004 | 39.6 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 令和6年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 425,722 | 224,518 | 52.7 |
総務費 | 11,730,779 | 4,337,675 | 37.0 |
民生費 | 26,901,029 | 9,695,868 | 36.0 |
衛生費 | 6,975,258 | 2,390,444 | 34.3 |
労働費 | 77,380 | 39,219 | 50.7 |
農林水産業費 | 1,544,927 | 555,389 | 35.9 |
商工費 | 3,534,504 | 2,678,321 | 75.8 |
土木費 | 9,350,848 | 2,592,840 | 27.7 |
消防費 | 2,378,013 | 909,660 | 38.3 |
教育費 | 6,786,529 | 2,424,460 | 35.7 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,323,646 | 3,684,897 | 58.3 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 45,931 | 0 | 0.0 |
計 | 76,074,570 | 29,533,291 |
38.8 |
(2)特別会計(単位:千円・%)
国民健康保険や介護保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
特別会計 | 令和6年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険 | 16,159,000 | 6,800,792 | 42.1 |
6,165,365 | 38.2 | ||
介護保険 | 12,337,523 | 5,015,555 | 40.7 |
5,044,730 | 40.9 | ||
後期高齢者医療 | 2,521,000 | 837,081 | 33.2 |
845,604 | 33.5 | ||
病院事業債管理事業 | 836,000 | 217,289 | 26.0 |
217,289 | 26.0 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 90,000 | 87,265 | 97.0 |
35,350 | 39.3 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 32,000 | 2,638 | 8.2 |
3,956 | 12.4 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 60,000 | 0 | 0.0 |
5,655 | 9.4 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | - |
- |
- |
- | - | ||
公共用地先行取得事業 | 141,300 | 0 | 0.0 |
9,476 | 6.7 |
※テクノパーク小山南部造成事業特別会計は、令和5年度の事業終了に伴い廃止となりました。
(3)企業会計(単位:千円)
小山市には下記の2つの企業会計があります。
水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度上半期 | 令和6年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,293,345 | 固定資産 | 19,043,638 | ||
営業費用 | 966,425 | 流動資産 | 8,200,841 | ||
営業利益 | 326,920 | 資産合計 | 27,244,479 | ||
営業外収益 | 61,532 | 固定負債 | 2,655,649 | ||
営業外費用 | 30,242 | 流動負債 | 395,163 | ||
31,290 | 繰延収益 | 2,449,313 | |||
経常利益 | 358,210 | 負債合計 | 5,500,125 | ||
特別利益 | 1,253 | 資本金 | 16,342,171 | ||
特別損失 | 3,535 | 剰余金 | 5,402,183 | ||
△2,282 | 資本合計 | 21,744,354 | |||
当年度純利益 | 355,928 | 負債資本合計 | 27,244,479 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
その他未処分利益剰余金 | 0 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 355,928 |
令和6年度上半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 1,485,418 |
支出 | 1,038,931 | |
資本的収支 | 収入 | 0 |
支出 | 1,978,872 |
下水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度上半期 | 令和6年度上半期 | ||||
営業収益 | 1,490,638 | 固定資産 | 68,413,206 | ||
営業費用 | 1,931,705 | 流動資産 | 660,703 | ||
営業損失 | 441,067 | 資産合計 | 69,073,909 | ||
営業外収益 | 1,182,333 | 固定負債 | 27,190,665 | ||
営業外費用 | 198,030 | 流動負債 | 1,544,648 | ||
984,303 | 繰延収益 | 33,844,300 | |||
経常利益 | 543,236 | 負債合計 | 62,579,613 | ||
特別利益 | 12 | 資本金 | 4,877,834 | ||
特別損失 | 1,143 | 剰余金 | 1,616,462 | ||
△1,131 | 資本合計 | 6,494,296 | |||
当年度純利益 | 542,105 | 負債資本合計 | 69,073,909 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
その他未処分利益剰余金 | 0 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 542,105 |
令和6年度上半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 2,761,735 |
支出 | 2,180,228 | |
資本的収支 | 収入 | 138,648 |
支出 | 1,685,031 |
(4)市税の状況(単位:千円・%)
税目 | 令和6年度上半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 12,424,888 | 5,004,706 | 40.3 |
固定資産税 | 13,055,234 | 9,536,627 | 73.0 |
軽自動車税 | 486,967 | 467,091 | 95.9 |
市たばこ税 | 1,451,926 | 586,625 | 40.4 |
入湯税 | 520 | 205 | 39.4 |
都市計画税 | 1,911,875 | 1,387,555 | 72.6 |
計 | 29,331,410 | 16,982,809 | 57.9 |
市民1人当たりの予算現額
176,571円(令和6年10月1日現在人口166,117人)
1世帯当たりの予算現額
400,960円(令和6年10月1日現在世帯数73,153世帯)
(5)市有財産の状況(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和6年度上半期 |
---|---|
基金 | 13,323,109 |
出資金 | 2,078,277 |
債権 | 3,427,177 |
土地 | 3,632,938 |
建物 | 449,199 |
山林 | 並木杉1本 |
(6)市債の状況
一般会計(単位:千円)
市債名 | 令和6年度上半期現在高 |
---|---|
一般建設債 | 44,286,015 |
臨時財政対策債 | 11,740,337 |
一般会計の計 | 56,026,352 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 令和6年度上半期現在高 |
---|---|
病院事業債管理事業債 | 3,276,753 |
墓園やすらぎの森事業債 | 131,120 |
公共用地先行取得事業債 | 8,860 |
特別会計の計 |
3,416,733 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 令和6年度上半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 2,883,664 |
下水道事業債 | 27,381,862 |
企業会計の計 | 30,265,526 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
令和6年度上半期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 89,708,611 |
(7)一時借入金現在高
一時借入金
0千円
当座借越
0千円