市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、令和6年度下半期(令和7年3月31日現在)の予算の執行状況をお知らせします。
(1)一般会計
一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額712億円に令和5年度からの繰越予算額と補正予算額を加え、合計820億2,939万8千円となっています。
歳入(単位:千円・%)
款 | 令和6年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市税 | 29,845,430 | 28,142,895 | 94.3 |
地方譲与税 | 572,000 | 565,701 | 98.9 |
利子割交付金 | 20,000 | 9,630 | 48.2 |
配当割交付金 | 100,000 | 194,153 | 194.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 276,266 | 276.3 |
法人事業税交付金 | 500,000 | 491,528 | 98.3 |
地方消費税交付金 | 4,550,000 | 4,551,273 | 100.0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 39,414 | 30,876 | 78.3 |
環境性能割交付金 | 60,000 | 79,058 | 131.8 |
地方特例交付金 | 960,000 | 971,305 | 101.2 |
地方交付税 | 2,628,957 | 2,623,626 | 99.8 |
交通安全対策特別交付金 | 20,000 | 18,030 | 90.2 |
分担金及び負担金 | 655,745 | 574,230 | 87.6 |
使用料及び手数料 | 415,580 | 390,436 | 93.9 |
国庫支出金 | 14,959,152 | 12,110,840 | 81.0 |
県支出金 | 6,049,509 | 5,144,017 | 85.0 |
財産収入 | 101,485 | 84,396 | 83.2 |
寄付金 | 5,803,723 | 5,548,048 | 95.6 |
繰入金 | 3,242,250 | 3,194,059 | 98.5 |
繰越金 | 1,680,389 | 1,680,389 | 100.0 |
諸収入 | 2,977,064 | 2,542,241 | 85.4 |
市債 | 6,748,700 | 2,324,500 | 34.4 |
計 | 82,029,398 | 71,547,497 | 87.2 |
歳出(単位:千円・%)
款 | 令和6年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 支出済率 | |
議会費 | 418,901 | 408,992 | 97.6 |
総務費 | 15,257,998 | 13,495,068 | 88.4 |
民生費 | 28,399,710 | 23,690,058 | 83.4 |
衛生費 | 7,192,456 | 6,359,997 | 88.4 |
労働費 | 79,624 | 64,483 | 81.0 |
農林水産業費 | 1,663,578 | 1,319,158 | 79.3 |
商工費 | 3,456,218 | 3,136,215 | 90.7 |
土木費 | 9,150,978 | 5,814,533 | 63.5 |
消防費 | 2,438,463 | 2,062,304 | 84.6 |
教育費 | 7,609,804 | 5,904,625 | 77.6 |
災害復旧費 | 2 | 0 | 0.0 |
公債費 | 6,323,646 | 6,248,503 | 98.8 |
諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |
予備費 | 38,018 | 0 | 0.0 |
計 | 82,029,398 | 68,503,936 |
83.5 |
(2)特別会計(単位:千円・%)
国民健康保険や介護保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。
特別会計 | 令和6年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
支出済額 | 支出済率 | ||
国民健康保険 | 15,968,021 | 15,530,944 | 97.3 |
15,131,675 | 94.8 | ||
介護保険 | 12,662,624 | 10,403,855 | 82.2 |
11,137,222 | 88.0 | ||
後期高齢者医療 | 2,343,475 | 2,112,497 | 90.1 |
2,229,331 | 95.1 | ||
病院事業債管理事業 | 836,000 | 834,536 | 99.8 |
834,536 | 99.8 | ||
墓園やすらぎの森事業 | 90,000 | 103,894 | 115.4 |
46,704 | 51.9 | ||
栃木県南地方卸売市場 | 32,000 | 7,537 | 23.6 |
11,648 | 36.4 | ||
与良川水系湛水防除事業 | 60,000 | 0 | 0.0 |
26,067 | 43.4 | ||
テクノパーク小山南部造成事業 | - |
- |
- |
- | - | ||
公共用地先行取得事業 | 143,700 | 0 | 0.0 |
13,943 | 9.7 |
※テクノパーク小山南部造成事業特別会計は、令和5年度の事業終了に伴い廃止となりました。
(3)企業会計(単位:千円)
小山市には下記の2つの企業会計があります。
水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度下半期 | 令和6年度下半期 | ||||
営業収益 | 2,637,596 | 固定資産 | 20,270,507 | ||
営業費用 | 2,269,621 | 流動資産 | 7,398,096 | ||
営業利益 | 367,975 | 資産合計 | 27,668,603 | ||
営業外収益 | 125,595 | 固定負債 | 2,230,371 | ||
営業外費用 | 58,075 | 流動負債 | 1,157,352 | ||
67,520 | 繰延収益 | 2,428,199 | |||
経常利益 | 435,495 | 負債合計 | 5,815,922 | ||
特別利益 | 2,684 | 資本金 | 16,371,782 | ||
特別損失 | 3,535 | 剰余金 | 5,480,899 | ||
△851 | 資本合計 | 21,852,681 | |||
当年度純利益 | 434,644 | 負債資本合計 | 27,668,603 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
その他未処分利益剰余金 | 311,365 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 746,009 |
令和6年度下半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 3,059,066 |
支出 | 2,442,412 | |
資本的収支 | 収入 | 66,665 |
支出 | 2,481,348 |
下水道事業
損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度下半期 | 令和6年度下半期 | ||||
営業収益 | 2,345,717 | 固定資産 | 68,440,845 | ||
営業費用 | 4,257,062 | 流動資産 | 1,416,401 | ||
営業損失 | 1,911,345 | 資産合計 | 69,857,246 | ||
営業外収益 | 2,530,744 | 固定負債 | 26,147,066 | ||
営業外費用 | 387,229 | 流動負債 | 3,397,097 | ||
2,143,515 | 繰延収益 | 34,130,100 | |||
経常利益 | 232,170 | 負債合計 | 63,674,263 | ||
特別利益 | 12 | 資本金 | 4,877,834 | ||
特別損失 | 1,389 | 剰余金 | 1,305,149 | ||
△1,377 | 資本合計 | 6,182,983 | |||
当年度純利益 | 230,793 | 負債資本合計 | 69,857,246 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||||
その他未処分利益剰余金 | 365,547 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 596,340 |
令和6年度下半期 | ||
---|---|---|
収益的収支 | 収入 | 5,058,735 |
支出 | 4,831,050 | |
資本的収支 | 収入 | 2,613,584 |
支出 | 4,486,976 |
(4)市税の状況(単位:千円・%)
税目 | 令和6年度下半期 | ||
---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入済率 | |
市民税 | 12,938,908 | 11,472,104 | 88.7 |
固定資産税 | 13,055,234 | 13,001,187 | 99.6 |
軽自動車税 | 486,967 | 492,664 | 101.2 |
市たばこ税 | 1,451,926 | 1,284,864 | 88.5 |
入湯税 | 520 | 404 | 77.7 |
都市計画税 | 1,911,875 | 1,891,672 | 98.9 |
計 | 29,845,430 | 28,142,895 | 94.3 |
市民1人当たりの予算現額
178,924円(令和7年3月31日現在人口166,805人)
1世帯当たりの予算現額
383,322円(令和7年3月31日現在世帯数77,860世帯)
(5)市有財産の状況(単位:千円・平方メートル)
財産の種類 | 令和6年度下半期 |
---|---|
基金 | 13,464,882 |
出資金 | 2,064,677 |
債権 | 3,618,447 |
土地 | 3,642,874 |
建物 | 449,199 |
山林 | 並木杉1本 |
(6)市債の状況
一般会計(単位:千円)
市債名 | 令和6年度下半期現在高 |
---|---|
一般建設債 | 43,577,277 |
臨時財政対策債 | 11,029,084 |
一般会計の計 | 54,606,361 |
特別会計(単位:千円)
市債名 | 令和6年度下半期現在高 |
---|---|
病院事業債管理事業債 | 3,470,883 |
墓園やすらぎの森事業債 | 127,720 |
公共用地先行取得事業債 | 4,400 |
特別会計の計 |
3,603,003 |
企業会計(単位:千円)
市債名 | 令和6年度下半期現在高 |
---|---|
上水道事業債 | 2,655,649 |
下水道事業債 | 27,465,446 |
企業会計の計 | 30,121,095 |
一般会計・特別会計・企業会計の合計(単位:千円)
令和6年度下半期現在高 | |
---|---|
市全会計の合計 | 88,330,459 |
(7)一時借入金現在高
一時借入金
0千円
当座借越
0千円